Ergebnisse Saison | Ergebnisse pro Turnier

Rang Brutto Rang Netto Name Top 7 Brutto Top 7 Netto
1 1 Mieming Mieminger Plateau 482 839
3 2 Tiroler Zugspitz Golf 412 725
2 3 GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 423 698
8 4 GC Mittersill 293 657
4 5 GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 360 546
7 6 GC Urslautal 294 514
6 7 GC Zillertal Uderns 320 502
5 8 Golf & Countryclub Lärchenhof 356 412
10 9 GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 214 351
9 10 GC Seefeld Reith 222 324
16 11 Kaiserwinkl Golf Kössen 112 323
11 12 GC Kitzbühel 178 282
12 13 GC Wilder Kaiser 132 267
17 14 GC Achensee 101 264
14 15 GC Kitzbühel Schwarzsee 120 259
15 16 Bludenz-Braz 113 226
13 17 GC Innsbruck-Igls 132 165
18 18 GC Seefeld-Wildmoos 50 107
19 19 Naturpark GC Brand 28 67
20 20 GC Walchsee-Moarhof 22 58
21 21 GC Dolomitengolf Osttirol 14 41
Rang Brutto Rang Netto Spieler Heimatclub Top 7 Brutto Top 7 Netto
6 1 Mayr Gerhard GC Wilder Kaiser 103 208
32 2 Walser Peter GC Mittersill 58 190
132 3 Czekelius Andreas Tiroler Zugspitz Golf 19 189
84 4 Vorderegger Gotthard GC Mittersill 29 183
1 5 Rizzi Oswald Tiroler Zugspitz Golf 142 180
2 6 Pfeifenberger Michael Mieming Mieminger Plateau 130 178
9 7 Reich Peter Mieming Mieminger Plateau 99 178
5 8 Vötter Hermann GC Kitzbühel 106 174
22 9 Leiter Christian Mieming Mieminger Plateau 67 174
8 10 Margreiter Werner GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 100 166
97 11 Geisenhofer Klaus Peter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 27 166
24 12 Stricker Alfred Tiroler Zugspitz Golf 64 163
4 13 Eberl Josef GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 110 151
10 14 Riedler Peter GC Zillertal Uderns 93 144
141 15 Fasser Johann Georg Tiroler Zugspitz Golf 16 135
26 16 Mom Hubert Mieming Mieminger Plateau 63 134
69 17 Jäger Kurt GC Achensee 34 133
19 18 Strobl Matthäus GC Kitzbühel Schwarzsee 78 131
21 19 Tofern Kay Mieming Mieminger Plateau 71 131
23 20 Laucher Anton GC Achensee 67 131
3 21 Wöll Peter Golf & Countryclub Lärchenhof 122 128
7 22 Dirr Gerhard Tiroler Zugspitz Golf 102 128
51 23 Pölzelbauer Hans GC Kitzbühel Schwarzsee 42 128
17 24 Wieser Artur GC Mittersill 82 125
76 25 Krajic Karl Mieming Mieminger Plateau 31 124
12 26 Auer Hansjörg GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 88 123
25 27 Egger Walter GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 64 122
73 28 Noichl Andreas GC Mittersill 34 121
13 29 Höck Leonhard GC Urslautal 87 119
15 30 Griesser Franz Tiroler Zugspitz Golf 85 116
43 31 Ruech Wolfgang Mieming Mieminger Plateau 49 114
36 32 Doff-Sotta Gerd Bludenz-Braz 53 113
59 33 Juen Gerhard GC Urslautal 39 109
31 34 Löcker Engelbert GC Urslautal 59 107
57 35 Daum Christoph Mieming Mieminger Plateau 39 106
142 36 Mader Hans Tiroler Zugspitz Golf 16 105
11 37 Innauer Toni GC Seefeld Reith 88 103
48 38 Pletzer Rudolf GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 43 103
37 39 Gassner Andreas GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 53 102
160 40 Hofherr Rigobert Tiroler Zugspitz Golf 14 102
16 41 Fuchs Hansi GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 85 100
35 42 Sinnhuber Walter GC Mittersill 54 99
45 43 Binder Othmar GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 48 99
121 44 Cassol Ivan GC Zillertal Uderns 21 99
20 45 Eberl Christian GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 74 98
44 46 Schermann Werner GC Mittersill 49 95
81 47 Schultz Volker Kaiserwinkl Golf Kössen 30 95
126 48 Rief Günther Tiroler Zugspitz Golf 20 95
14 49 Lackner Simon Golf & Countryclub Lärchenhof 86 91
62 50 Hulka Gerald Mieming Mieminger Plateau 38 91
18 51 Burgsteiner Harald Golf & Countryclub Lärchenhof 80 89
38 52 Hartl Franz GC Zillertal Uderns 53 89
47 53 Hausberger Johannes GC Zillertal Uderns 45 89
77 54 Boele Peter GC Urslautal 31 88
28 55 Hinterholzer Rudi GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 62 85
53 56 Kreuzberg Jürgen GC Urslautal 42 85
27 57 Lenk Jakob GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 62 83
34 58 Adams David GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 56 83
93 59 Ehrlich Horst GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 28 83
29 60 Werlberger Edi GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 61 78
82 61 Klumaier Mario Mieming Mieminger Plateau 30 78
103 62 Wechselberger Georg GC Zillertal Uderns 26 77
30 63 Fellier Michael Olympia GC Igls 60 75
63 64 Platzer Karl GC Zillertal Uderns 38 74
85 65 Celestina Adi Kaiserwinkl Golf Kössen 29 73
120 66 Reichkendler Hermann GC Urslautal 21 73
71 67 Mayer Helmuth GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 34 71
33 68 Redolfi Thomas Mieming Mieminger Plateau 56 70
67 69 Wenger Christian GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 35 70
140 70 Wagenbichler Josef Michael GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 17 70
39 71 Mussack Hermann GC Seefeld Reith 51 69
41 72 Haider Sepp GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 51 69
65 73 Dorrer Fritz GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 36 69
42 74 Rizk Stefan Mieming Mieminger Plateau 50 68
61 75 Norz Hannes GC Seefeld Reith 38 68
55 76 Huber Werner Olympia GC Igls 40 67
68 77 Knoll Manfred Mieming Mieminger Plateau 34 67
92 78 Begle Josef Naturpark GC Brand 28 67
90 79 Troger Sigi GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 28 65
66 80 Hotter Hansjörg GC Zillertal Uderns 36 64
72 81 Scharler Franz GC Mittersill 34 64
164 82 Hofer Manfred GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 14 64
54 83 Gasteiger Hans GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 41 63
58 84 Hagleitner Wolfgang Golf & Countryclub Lärchenhof 39 63
91 85 Binggl Walter GC Mittersill 28 63
50 86 Eberl Hannes GC Zillertal Uderns 43 62
60 87 Gredler Stefan GC Zillertal Uderns 39 62
106 88 Rieder Josef GC Mittersill 25 62
110 89 Koller Bernhard Kaiserwinkl Golf Kössen 24 62
40 90 Pletzer Manfred Golf & Countryclub Lärchenhof 51 61
111 91 Müller Peter Tiroler Zugspitz Golf 23 61
46 92 Travisan Hannes Mieming Mieminger Plateau 46 60
99 93 Unger Michael GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 27 60
64 94 Fankhauser Josef GC Zillertal Uderns 37 59
100 95 Rettenbacher Günter Mieming Mieminger Plateau 26 59
56 96 Ohlicher Wolfgang GC Urslautal 40 58
96 97 Gamsjäger Wilfried Mieming Mieminger Plateau 27 58
107 98 Obermoser Franz GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 25 58
116 99 Sauer Reinhold GC Walchsee-Moarhof 22 58
176 100 Gobber Hans GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 11 57
49 101 Mhadhbi Adel GC Zillertal Uderns 43 56
52 102 Grasl Thomas Olympia GC Igls 42 56
115 103 Fuchs Hans GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 22 56
78 104 Metzker Oliver GC Mittersill 31 55
70 105 Bacher Bruno Gg GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 34 54
154 106 Hofer Helmut Kaiserwinkl Golf Kössen 15 54
134 107 Haid Peter GC Seefeld-Wildmoos 19 44
74 108 Rzehak Peter GC Zillertal Uderns 33 41
118 109 Riedmann Michael GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 21 41
161 110 Trenkwalder Hubert Mieming Mieminger Plateau 14 41
167 111 Sperl Hansueli GC Dolomitengolf Osttirol 14 41
80 112 Pöll Kurt Golf & Countryclub Lärchenhof 30 39
108 113 Aschaber Florian GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 24 39
125 114 Mihajlovic Zoran Tiroler Zugspitz Golf 20 39
145 115 Stark Johann Mieming Mieminger Plateau 16 39
75 116 Heinzel Christian GC Kitzbühel 32 38
128 117 Reiter Andreas GC Kitzbühel 20 38
150 118 Hellrigl Bernhard Mieming Mieminger Plateau 15 38
86 119 Leimser Robert GC Innsbruck-Igls 29 37
88 120 Neuper Hubert GC Schönfeld 28 37
109 121 Kössler Franz GC Mittersill 24 37
135 122 Lindner Martin Mieming Mieminger Plateau 18 37
169 123 Schmuck Rupert GC Urslautal 13 37
94 124 Koller Manfred GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 28 36
119 125 Pigneter Rudolf GC Wilder Kaiser 21 36
122 126 Dornauer Jürgen GC Zillertal Uderns 21 36
138 127 Altenberger Gerhard GC Urslautal 18 36
163 128 Kaltenhauser Siegfried GC Mittersill 14 36
174 129 Burykin Boris GC Zillertal Uderns 12 36
79 130 Schöpf Werner GC Innsbruck-Igls 30 35
105 131 Weiglhofer Bernd Mieming Mieminger Plateau 25 35
124 132 Binder Reinhard GC Zillertal Uderns 21 35
153 133 Enzinger Peter GC Mittersill 15 35
181 134 Sinnhuber Josef GC Mittersill 10 35
186 135 Posner Michael Mieming Mieminger Plateau 9 35
83 136 Angerer Klaus GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 30 34
95 137 Hanser Peter GC Zillertal Uderns 28 34
98 138 Pfurtscheller Daniel GC Innsbruck-Igls 27 34
114 139 Gamsjäger Stefan Mieming Mieminger Plateau 22 34
144 140 Auer Hubert GC Seefeld-Wildmoos 16 34
189 141 Haidvogl Leopold GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 9 34
192 142 Mühlecker Gernot GC Zillertal Uderns 8 34
89 143 Ebster Andreas GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 28 33
101 144 Haslwanter Burkhard Mieming Mieminger Plateau 26 33
113 145 Kleißl Gerhard GC Seefeld Reith 22 33
187 146 Gamper Michael Mieming Mieminger Plateau 9 33
188 147 Töpfer Norbert Mieming Mieminger Plateau 9 33
194 148 Royc Raimund Mieming Mieminger Plateau 7 33
202 149 Walter Kurt Mieming Mieminger Plateau 2 33
117 150 Frischmann Karlheinz GC Zillertal Uderns 22 32
123 151 Schlögl Siegfried GC Zillertal Uderns 21 32
127 152 Binder Rudolf GC Kitzbühel 20 32
130 153 Tipotsch Andreas GC Zillertal Uderns 20 32
139 154 Reitmeir Klaus GC Mittersill 17 32
147 155 Schernthaner Peter GC Mittersill 16 32
162 156 Schnitzhofer Eduard GC Mittersill 14 32
182 157 Eder Hubert GC Mittersill 10 32
102 158 Hasenauer jun. Josef GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 26 31
137 159 Templeton John Campbell GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 18 31
151 160 Holaus Stefan GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 15 31
157 161 Sparr Arthur Bludenz-Braz 15 31
158 162 Wacker Johann Tiroler Zugspitz Golf 14 31
104 163 Gasteiger Arno Golfclub München Valley e.V. 26 30
166 164 Linde Udo Golf Club Am Habsberg e.V. 14 30
173 165 Götsch Walter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 12 30
179 166 Trenkwalder Hubert Tiroler Zugspitz Golf 10 30
185 167 Pittl Gottfried Olympia GC Igls 9 30
195 168 Zyka Harald GC Innsbruck-Igls 6 30
201 169 Leitner Alfred Kaiserwinkl Golf Kössen 3 30
87 170 Zyka Roland GC Innsbruck-Igls 28 29
131 171 Pitschmann Reinhard Bludenz-Braz 20 29
148 172 Jaud Franz GC Seefeld-Wildmoos 15 29
155 173 Sturm Max Bludenz-Braz 15 29
156 174 Prosch Martin GC Zillertal Uderns 15 29
196 175 Emberger Hannes Golf & Countryclub Lärchenhof 6 29
199 176 Williner Rene GC Mittersill 4 29
112 177 Hörl Bruno GC Urslautal 23 28
133 178 Waroschitz Walter Olympia GC Igls 19 28
143 179 Rosner Walter GC Innsbruck-Igls 16 28
165 180 Gerberding Matthias Golf-Club Sylt e.V. 14 28
170 181 Zrnjevic Maximilian GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 13 28
172 182 Rühr Hanspeter GC Seefeld Reith 12 28
197 183 Zierer Josef GC Urslautal 6 28
146 184 Helmer Franz Kaiserwinkl Golf Kössen 16 27
159 185 Bichler Roland Tiroler Zugspitz Golf 14 27
168 186 Suitner Hans-Jörg Mieming Mieminger Plateau 13 27
180 187 Schenner Franz GC Mittersill 10 27
152 188 Hofer Peter GC Mittersill 15 26
177 189 Lohfeyer Josef GC Urslautal 11 26
193 190 Perfler Robert Mieming Mieminger Plateau 7 26
129 191 Plattner Armin GC Zillertal Uderns 20 25
136 192 Klampferer Alexander GC Innsbruck-Igls 18 25
178 193 Schneeberger Hubert GC Zillertal Uderns 11 25
183 194 Wernhard Ulrich Golf Club Kassel-Wilhelmshöhe e. V. 10 25
204 195 Senn Hannes Kaiserwinkl Golf Kössen 2 25
149 196 Pfurtscheller Peter GC Innsbruck-Igls 15 24
184 197 Bell Wolfgang Bludenz-Braz 10 24
190 198 Da-Rold Oliver Mieming Mieminger Plateau 8 24
200 199 Gassner Herbert GC Mittersill 3 24
171 200 Kleinhanß Kay GC Urslautal 13 23
175 201 Weniger Robert GC Seefeld Reith 11 23
191 202 Zierhofer Philipp GC Wilder Kaiser 8 23
203 203 Mayer Sepp GC Urslautal 2 23
198 204 Adelsgruber Peter Mieming Mieminger Plateau 4 22
205 205 Rettenbacher Günther GC Urslautal 2 15
Rang Brutto Rang Netto Spieler Heimatclub Top 7 Brutto Top 7 Netto
1 1 Fuchs Hansi GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 85 100
10 2 Klumaier Mario Mieming Mieminger Plateau 30 78
2 3 Redolfi Thomas Mieming Mieminger Plateau 56 70
3 4 Rizk Stefan Mieming Mieminger Plateau 50 68
8 5 Norz Hannes GC Seefeld Reith 38 68
5 6 Eberl Hannes GC Zillertal Uderns 43 62
4 7 Travisan Hannes Mieming Mieminger Plateau 46 60
6 8 Mhadhbi Adel GC Zillertal Uderns 43 56
7 9 Grasl Thomas Olympia GC Igls 42 56
9 10 Rzehak Peter GC Zillertal Uderns 33 41
22 11 Trenkwalder Hubert Mieming Mieminger Plateau 14 41
17 12 Dornauer Jürgen GC Zillertal Uderns 21 36
11 13 Schöpf Werner GC Innsbruck-Igls 30 35
15 14 Weiglhofer Bernd Mieming Mieminger Plateau 25 35
12 15 Hanser Peter GC Zillertal Uderns 28 34
14 16 Pfurtscheller Daniel GC Innsbruck-Igls 27 34
16 17 Gamsjäger Stefan Mieming Mieminger Plateau 22 34
23 18 Gamper Michael Mieming Mieminger Plateau 9 33
18 19 Schlögl Siegfried GC Zillertal Uderns 21 32
19 20 Tipotsch Andreas GC Zillertal Uderns 20 32
13 21 Zyka Roland GC Innsbruck-Igls 28 29
20 22 Plattner Armin GC Zillertal Uderns 20 25
21 23 Klampferer Alexander GC Innsbruck-Igls 18 25
24 24 Da-Rold Oliver Mieming Mieminger Plateau 8 24
Rang Brutto Rang Netto Spieler Top 7 Brutto Top 7 Netto
4 1 Mayr Gerhard GC Wilder Kaiser 103 208
59 2 Czekelius Andreas Tiroler Zugspitz Golf 19 189
1 3 Pfeifenberger Michael Mieming Mieminger Plateau 130 178
13 4 Leiter Christian Mieming Mieminger Plateau 67 174
14 5 Stricker Alfred Tiroler Zugspitz Golf 64 163
3 6 Eberl Josef GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 110 151
6 7 Riedler Peter GC Zillertal Uderns 93 144
64 8 Fasser Johann Georg Tiroler Zugspitz Golf 16 135
32 9 Jäger Kurt GC Achensee 34 133
12 10 Tofern Kay Mieming Mieminger Plateau 71 131
2 11 Wöll Peter Golf & Countryclub Lärchenhof 122 128
5 12 Dirr Gerhard Tiroler Zugspitz Golf 102 128
9 13 Wieser Artur GC Mittersill 82 125
35 14 Krajic Karl Mieming Mieminger Plateau 31 124
8 15 Griesser Franz Tiroler Zugspitz Golf 85 116
26 16 Juen Gerhard GC Urslautal 39 109
17 17 Löcker Engelbert GC Urslautal 59 107
7 18 Innauer Toni GC Seefeld Reith 88 103
22 19 Pletzer Rudolf GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 43 103
55 20 Cassol Ivan GC Zillertal Uderns 21 99
11 21 Eberl Christian GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 74 98
20 22 Schermann Werner GC Mittersill 49 95
38 23 Schultz Volker Kaiserwinkl Golf Kössen 30 95
28 24 Hulka Gerald Mieming Mieminger Plateau 38 91
10 25 Burgsteiner Harald Golf & Countryclub Lärchenhof 80 89
18 26 Hartl Franz GC Zillertal Uderns 53 89
21 27 Hausberger Johannes GC Zillertal Uderns 45 89
36 28 Boele Peter GC Urslautal 31 88
23 29 Kreuzberg Jürgen GC Urslautal 42 85
15 30 Lenk Jakob GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 62 83
47 31 Wechselberger Georg GC Zillertal Uderns 26 77
16 32 Fellier Michael Olympia GC Igls 60 75
29 33 Platzer Karl GC Zillertal Uderns 38 74
41 34 Celestina Adi Kaiserwinkl Golf Kössen 29 73
31 35 Wenger Christian GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 35 70
24 36 Huber Werner Olympia GC Igls 40 67
43 37 Troger Sigi GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 28 65
30 38 Hotter Hansjörg GC Zillertal Uderns 36 64
69 39 Hofer Manfred GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 14 64
27 40 Hagleitner Wolfgang Golf & Countryclub Lärchenhof 39 63
51 41 Rieder Josef GC Mittersill 25 62
52 42 Koller Bernhard Kaiserwinkl Golf Kössen 24 62
19 43 Pletzer Manfred Golf & Countryclub Lärchenhof 51 61
25 44 Ohlicher Wolfgang GC Urslautal 40 58
37 45 Metzker Oliver GC Mittersill 31 55
33 46 Bacher Bruno Gg GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 34 54
56 47 Riedmann Michael GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 21 41
39 48 Pöll Kurt Golf & Countryclub Lärchenhof 30 39
57 49 Mihajlovic Zoran Tiroler Zugspitz Golf 20 39
34 50 Heinzel Christian GC Kitzbühel 32 38
42 51 Leimser Robert GC Innsbruck-Igls 29 37
44 52 Neuper Hubert GC Schönfeld 28 37
61 53 Lindner Martin Mieming Mieminger Plateau 18 37
45 54 Koller Manfred GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 28 36
62 55 Altenberger Gerhard GC Urslautal 18 36
74 56 Burykin Boris GC Zillertal Uderns 12 36
40 57 Angerer Klaus GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 30 34
80 58 Mühlecker Gernot GC Zillertal Uderns 8 34
46 59 Ebster Andreas GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 28 33
48 60 Haslwanter Burkhard Mieming Mieminger Plateau 26 33
53 61 Kleißl Gerhard GC Seefeld Reith 22 33
85 62 Walter Kurt Mieming Mieminger Plateau 2 33
54 63 Frischmann Karlheinz GC Zillertal Uderns 22 32
63 64 Reitmeir Klaus GC Mittersill 17 32
49 65 Hasenauer jun. Josef GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 26 31
66 66 Holaus Stefan GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 15 31
50 67 Gasteiger Arno Golfclub München Valley e.V. 26 30
75 68 Götsch Walter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 12 30
78 69 Trenkwalder Hubert Tiroler Zugspitz Golf 10 30
83 70 Zyka Harald GC Innsbruck-Igls 6 30
58 71 Pitschmann Reinhard Bludenz-Braz 20 29
67 72 Prosch Martin GC Zillertal Uderns 15 29
84 73 Williner Rene GC Mittersill 4 29
60 74 Waroschitz Walter Olympia GC Igls 19 28
65 75 Rosner Walter GC Innsbruck-Igls 16 28
70 76 Gerberding Matthias Golf-Club Sylt e.V. 14 28
72 77 Zrnjevic Maximilian GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 13 28
71 78 Bichler Roland Tiroler Zugspitz Golf 14 27
82 79 Perfler Robert Mieming Mieminger Plateau 7 26
76 80 Schneeberger Hubert GC Zillertal Uderns 11 25
68 81 Pfurtscheller Peter GC Innsbruck-Igls 15 24
79 82 Bell Wolfgang Bludenz-Braz 10 24
73 83 Kleinhanß Kay GC Urslautal 13 23
77 84 Weniger Robert GC Seefeld Reith 11 23
81 85 Zierhofer Philipp GC Wilder Kaiser 8 23
Rang Brutto Rang Netto Spieler Heimatclub Top 7 Brutto Top 7 Netto
1 1 Rizzi Oswald Tiroler Zugspitz Golf 142 180
4 2 Reich Peter Mieming Mieminger Plateau 99 178
2 3 Vötter Hermann GC Kitzbühel 106 174
3 4 Margreiter Werner GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 100 166
19 5 Geisenhofer Klaus Peter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 27 166
8 6 Mom Hubert Mieming Mieminger Plateau 63 134
6 7 Strobl Matthäus GC Kitzbühel Schwarzsee 78 131
7 8 Laucher Anton GC Achensee 67 131
14 9 Pölzelbauer Hans GC Kitzbühel Schwarzsee 42 128
5 10 Höck Leonhard GC Urslautal 87 119
16 11 Daum Christoph Mieming Mieminger Plateau 39 106
11 12 Gassner Andreas GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 53 102
10 13 Adams David GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 56 83
9 14 Werlberger Edi GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 61 78
25 15 Reichkendler Hermann GC Urslautal 21 73
12 16 Mussack Hermann GC Seefeld Reith 51 69
13 17 Haider Sepp GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 51 69
18 18 Knoll Manfred Mieming Mieminger Plateau 34 67
15 19 Gasteiger Hans GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 41 63
17 20 Gredler Stefan GC Zillertal Uderns 39 62
23 21 Müller Peter Tiroler Zugspitz Golf 23 61
20 22 Unger Michael GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 27 60
21 23 Obermoser Franz GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 25 58
41 24 Gobber Hans GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 11 57
32 25 Hofer Helmut Kaiserwinkl Golf Kössen 15 54
36 26 Sperl Hansueli GC Dolomitengolf Osttirol 14 41
22 27 Aschaber Florian GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 24 39
30 28 Stark Johann Mieming Mieminger Plateau 16 39
27 29 Reiter Andreas GC Kitzbühel 20 38
33 30 Hellrigl Bernhard Mieming Mieminger Plateau 15 38
38 31 Schmuck Rupert GC Urslautal 13 37
26 32 Binder Reinhard GC Zillertal Uderns 21 35
44 33 Posner Michael Mieming Mieminger Plateau 9 35
45 34 Haidvogl Leopold GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 9 34
46 35 Töpfer Norbert Mieming Mieminger Plateau 9 33
28 36 Binder Rudolf GC Kitzbühel 20 32
42 37 Eder Hubert GC Mittersill 10 32
29 38 Templeton John Campbell GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 18 31
37 39 Wacker Johann Tiroler Zugspitz Golf 14 31
47 40 Pittl Gottfried Olympia GC Igls 9 30
34 41 Sturm Max Bludenz-Braz 15 29
48 42 Emberger Hannes Golf & Countryclub Lärchenhof 6 29
24 43 Hörl Bruno GC Urslautal 23 28
40 44 Rühr Hanspeter GC Seefeld Reith 12 28
31 45 Helmer Franz Kaiserwinkl Golf Kössen 16 27
39 46 Suitner Hans-Jörg Mieming Mieminger Plateau 13 27
35 47 Hofer Peter GC Mittersill 15 26
43 48 Wernhard Ulrich Golf Club Kassel-Wilhelmshöhe e. V. 10 25
49 49 Mayer Sepp GC Urslautal 2 23
Rang Brutto Rang Netto Spieler Heimatclub Top 7 Brutto Top 7 Netto
5 1 Walser Peter GC Mittersill 58 190
15 2 Vorderegger Gotthard GC Mittersill 29 183
1 3 Auer Hansjörg GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 88 123
3 4 Egger Walter GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 64 122
12 5 Noichl Andreas GC Mittersill 34 121
8 6 Ruech Wolfgang Mieming Mieminger Plateau 49 114
7 7 Doff-Sotta Gerd Bludenz-Braz 53 113
28 8 Mader Hans Tiroler Zugspitz Golf 16 105
34 9 Hofherr Rigobert Tiroler Zugspitz Golf 14 102
6 10 Sinnhuber Walter GC Mittersill 54 99
9 11 Binder Othmar GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 48 99
25 12 Rief Günther Tiroler Zugspitz Golf 20 95
2 13 Lackner Simon Golf & Countryclub Lärchenhof 86 91
4 14 Hinterholzer Rudi GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 62 85
16 15 Ehrlich Horst GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 28 83
13 16 Mayer Helmuth GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 34 71
27 17 Wagenbichler Josef Michael GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 17 70
11 18 Dorrer Fritz GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 36 69
17 19 Begle Josef Naturpark GC Brand 28 67
14 20 Scharler Franz GC Mittersill 34 64
18 21 Binggl Walter GC Mittersill 28 63
10 22 Fankhauser Josef GC Zillertal Uderns 37 59
20 23 Rettenbacher Günter Mieming Mieminger Plateau 26 59
19 24 Gamsjäger Wilfried Mieming Mieminger Plateau 27 58
22 25 Sauer Reinhold GC Walchsee-Moarhof 22 58
23 26 Fuchs Hans GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 22 56
26 27 Haid Peter GC Seefeld-Wildmoos 19 44
21 28 Kössler Franz GC Mittersill 24 37
24 29 Pigneter Rudolf GC Wilder Kaiser 21 36
35 30 Kaltenhauser Siegfried GC Mittersill 14 36
31 31 Enzinger Peter GC Mittersill 15 35
39 32 Sinnhuber Josef GC Mittersill 10 35
29 33 Auer Hubert GC Seefeld-Wildmoos 16 34
41 34 Royc Raimund Mieming Mieminger Plateau 7 33
30 35 Schernthaner Peter GC Mittersill 16 32
36 36 Schnitzhofer Eduard GC Mittersill 14 32
32 37 Sparr Arthur Bludenz-Braz 15 31
37 38 Linde Udo Golf Club Am Habsberg e.V. 14 30
44 39 Leitner Alfred Kaiserwinkl Golf Kössen 3 30
33 40 Jaud Franz GC Seefeld-Wildmoos 15 29
42 41 Zierer Josef GC Urslautal 6 28
40 42 Schenner Franz GC Mittersill 10 27
38 43 Lohfeyer Josef GC Urslautal 11 26
46 44 Senn Hannes Kaiserwinkl Golf Kössen 2 25
45 45 Gassner Herbert GC Mittersill 3 24
43 46 Adelsgruber Peter Mieming Mieminger Plateau 4 22
47 47 Rettenbacher Günther GC Urslautal 2 15