Ergebnisse Saison | Ergebnisse pro Turnier

Rang Brutto Rang Netto Name Top 7 Brutto Top 7 Netto
2 1 GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 732 1070
7 2 GC Mittersill 559 1022
4 3 Mieming Mieminger Plateau 641 1021
3 4 GC Zillertal Uderns 660 1007
6 5 Tiroler Zugspitz Golf 604 1003
8 6 GC Urslautal 558 989
5 7 GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 617 967
1 8 Golf & Countryclub Lärchenhof 816 941
9 9 GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 531 900
13 10 Kaiserwinkl Golf Kössen 351 875
10 11 Olympia GC Igls 510 741
12 12 GC Seefeld Reith 445 709
16 13 GC Achensee 285 679
11 14 GC Innsbruck-Igls 456 656
14 15 GC Seefeld-Wildmoos 303 584
17 16 GC Kitzbühel Schwarzsee 257 527
15 17 GC Kitzbühel 301 475
18 18 Bludenz-Braz 234 450
19 19 GC Wilder Kaiser 181 281
21 20 GC Walchsee-Moarhof 86 217
20 21 Naturpark GC Brand 100 193
22 22 GC Dolomitengolf Osttirol 59 172
23 23 Golfclub Lech 45 117
24 24 GC Posthotel-Alpengolf Achenkirch 15 37
Rang Brutto Rang Netto Spieler Heimatclub Top 7 Brutto Top 7 Netto
13 1 Margreiter Werner GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 178 265
79 2 Geisenhofer Klaus Peter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 74 265
32 3 Mayr Gerhard GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 139 263
66 4 Juen Gerhard GC Urslautal 93 261
35 5 Götsch Walter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 137 258
15 6 Vötter Hermann GC Kitzbühel 176 257
51 7 Schultz Volker Kaiserwinkl Golf Kössen 108 257
33 8 Laucher Anton GC Achensee 137 256
2 9 Rizzi Oswald Tiroler Zugspitz Golf 214 251
7 10 Eberl Josef GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 196 250
22 11 Strobl Matthäus GC Kitzbühel Schwarzsee 156 250
64 12 Pölzelbauer Hans GC Kitzbühel Schwarzsee 95 249
107 13 Vorderegger Gotthard GC Mittersill 53 249
34 14 Egger Walter GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 137 248
78 15 Jäger Kurt GC Achensee 74 248
73 16 Walser Peter GC Mittersill 76 247
16 17 Hagleitner Wolfgang Golf & Countryclub Lärchenhof 172 246
8 18 Eberl Christian GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 195 245
11 19 Höck Leonhard GC Urslautal 181 245
36 20 Kreuzberg Jürgen GC Urslautal 136 245
52 21 Pletzer Rudolf GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 107 245
154 22 Fasser Johann Georg Tiroler Zugspitz Golf 32 245
1 23 Wöll Peter Golf & Countryclub Lärchenhof 236 244
50 24 Stricker Alfred Tiroler Zugspitz Golf 108 244
6 25 Fellier Michael Olympia GC Igls 199 243
21 26 Riedler Peter GC Zillertal Uderns 156 240
14 27 Pfeifenberger Michael Mieming Mieminger Plateau 176 239
155 28 Czekelius Andreas Tiroler Zugspitz Golf 32 239
5 29 Fuchs Hansi GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 199 237
41 30 Binder Othmar GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 121 237
9 31 Dirr Gerhard Tiroler Zugspitz Golf 194 235
37 32 Sinnhuber Walter GC Mittersill 133 235
39 33 Tofern Kay Mieming Mieminger Plateau 130 235
77 34 Krajic Karl Mieming Mieminger Plateau 75 234
93 35 Noichl Andreas GC Mittersill 60 234
28 36 Scharler Franz GC Mittersill 141 233
10 37 Werlberger Edi GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 187 232
38 38 Reich Peter Mieming Mieminger Plateau 131 232
23 39 Gredler Stefan GC Zillertal Uderns 154 231
30 40 Mayregger Otto GC Seefeld Reith 141 231
49 41 Koller Bernhard Kaiserwinkl Golf Kössen 109 231
63 42 Celestina Adi Kaiserwinkl Golf Kössen 96 231
3 43 Burgsteiner Harald Golf & Countryclub Lärchenhof 212 230
20 44 Wieser Artur GC Mittersill 161 228
29 45 Hartl Franz GC Zillertal Uderns 141 228
116 46 Hofherr Rigobert Tiroler Zugspitz Golf 49 228
24 47 Adams David GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 153 227
44 48 Knoll Manfred Mieming Mieminger Plateau 116 227
92 49 Cassol Ivan GC Zillertal Uderns 61 227
46 50 Haid Peter GC Seefeld-Wildmoos 111 226
4 51 Lackner Simon Golf & Countryclub Lärchenhof 210 225
17 52 Auer Hansjörg GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 165 225
19 53 Lenk Jakob GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 163 225
18 54 Griesser Franz Tiroler Zugspitz Golf 164 224
60 55 Leiter Christian Mieming Mieminger Plateau 100 223
135 56 Mader Hans Tiroler Zugspitz Golf 39 223
61 57 Obermoser Franz GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 99 220
12 58 Pletzer Manfred Golf & Countryclub Lärchenhof 180 219
55 59 Unger Michael GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 106 219
26 60 Rosner Walter GC Innsbruck-Igls 142 213
81 61 Reichkendler Hermann GC Urslautal 71 213
58 62 Doff-Sotta Gerd Bludenz-Braz 102 211
48 63 Dorrer Fritz GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 109 206
31 64 Kleißl Gerhard GC Seefeld Reith 139 203
62 65 Mom Hubert Mieming Mieminger Plateau 97 200
132 66 Williner Rene GC Mittersill 42 200
123 67 Rief Günther Tiroler Zugspitz Golf 45 198
27 68 Ohlicher Wolfgang GC Urslautal 142 196
71 69 Troger Sigi GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 81 195
65 70 Mayer Helmuth GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 94 194
106 71 Hirzinger Alois GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 54 192
59 72 Löcker Engelbert GC Urslautal 102 186
69 73 Steixner Gerhard GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 88 185
80 74 Sauer Reinhold GC Walchsee-Moarhof 73 185
54 75 Klackl Robert GC Mittersill 107 181
25 76 Pöll Kurt Golf & Countryclub Lärchenhof 143 180
97 77 Boele Peter GC Urslautal 58 177
40 78 Rizk Stefan Mieming Mieminger Plateau 123 171
67 79 Gassner Andreas GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 91 171
186 80 Senn Hannes Kaiserwinkl Golf Kössen 27 171
57 81 Binder Reinhard GC Zillertal Uderns 104 169
103 82 Ehrlich Horst GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 56 168
145 83 Zierer Josef GC Urslautal 36 167
53 84 Fankhauser Josef GC Zillertal Uderns 107 166
68 85 Norz Hannes GC Seefeld Reith 89 164
76 86 Wacker Johann Tiroler Zugspitz Golf 75 162
109 87 Daum Christoph Mieming Mieminger Plateau 52 157
45 88 Hinterholzer Rudi GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 114 155
43 89 Grasl Thomas Olympia GC Igls 118 151
72 90 Hausberger Johannes GC Zillertal Uderns 77 151
75 91 Schlömmer Horst GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 76 150
89 92 Binggl Walter GC Mittersill 64 149
91 93 Fuchs Hans GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 61 148
137 94 Hofer Helmut Kaiserwinkl Golf Kössen 39 148
139 95 Wagenbichler Josef Michael GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 38 145
42 96 Redolfi Thomas Mieming Mieminger Plateau 118 144
102 97 Klumaier Mario Mieming Mieminger Plateau 56 144
83 98 Riedmann Michael GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 69 142
108 99 Sperl Hansueli GC Dolomitengolf Osttirol 53 140
84 100 Gamsjäger Wilfried Mieming Mieminger Plateau 67 136
56 101 Travisan Hannes Mieming Mieminger Plateau 104 134
74 102 Zrnjevic Maximilian GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 76 133
82 103 Platzer Karl GC Zillertal Uderns 70 133
70 104 Aschaber Florian GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 84 132
47 105 Innauer Toni GC Seefeld Reith 110 130
98 106 Begle Josef Naturpark GC Brand 58 128
87 107 Schermann Werner GC Mittersill 65 127
118 108 Lohfeyer Josef GC Urslautal 49 123
110 109 Rieder Josef GC Mittersill 52 117
193 110 Leitner Alfred Kaiserwinkl Golf Kössen 26 115
117 111 Ruech Wolfgang Mieming Mieminger Plateau 49 114
124 112 Petri Gerhard GC Urslautal 45 109
141 113 Eder Hubert GC Mittersill 38 109
152 114 Adelsgruber Peter Mieming Mieminger Plateau 33 108
95 115 Fuchs Fred GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 60 104
86 116 Kajima Paul Noriaki Olympia GC Igls 66 103
85 117 Gasteiger Hans GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 66 98
142 118 Aichner Hans Karl GC Seefeld-Wildmoos 38 97
104 119 Hotter Hansjörg GC Zillertal Uderns 55 96
99 120 Horder Andreas GC Zillertal Uderns 58 95
187 121 Kühhas Edgar GC Achensee 27 94
143 122 Ladinig Robert GC Urslautal 37 92
138 123 Hulka Gerald Mieming Mieminger Plateau 38 91
236 124 Gassner Herbert GC Mittersill 20 91
140 125 Kleinhanß Kay GC Urslautal 38 90
159 126 Müller Peter Tiroler Zugspitz Golf 31 90
146 127 Fankhauser Herbert GC Seefeld-Wildmoos 36 89
249 128 Gobber Hans GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 18 87
88 129 Rzehak Peter GC Zillertal Uderns 65 81
125 130 Hopp Reinhard Bludenz-Braz 45 78
192 131 Wechselberger Georg GC Zillertal Uderns 26 77
115 132 Wolf Markus Olympia GC Igls 50 75
119 133 Pigneter Rudolf GC Wilder Kaiser 47 75
151 134 Huber Martin GC Zillertal Uderns 34 74
181 135 Hellrigl Bernhard Mieming Mieminger Plateau 28 74
227 136 Trenkwalder Hubert Mieming Mieminger Plateau 21 74
94 137 Hanser Peter GC Zillertal Uderns 60 73
90 138 Ebster Andreas GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 62 72
96 139 Neuper Hubert GC Schönfeld 58 72
164 140 Schwaninger Gerhard Olympia GC Igls 31 72
122 141 Asen Max GC Seefeld-Wildmoos 46 71
131 142 Jaud Franz GC Seefeld-Wildmoos 42 70
147 143 Wenger Christian GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 35 70
100 144 Fuschelberger Roland Olympia GC Igls 58 69
111 145 Mussack Hermann GC Seefeld Reith 51 69
112 146 Haider Sepp GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 51 69
113 147 Waroschitz Walter Olympia GC Igls 51 68
120 148 Frischmann Karlheinz GC Zillertal Uderns 47 68
174 149 Enzinger Peter GC Mittersill 29 68
210 150 Kaltenhauser Siegfried GC Mittersill 23 68
101 151 Csida Ronald GC Innsbruck-Igls 57 67
129 152 Templeton John Campbell GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 43 67
134 153 Huber Werner Olympia GC Igls 40 67
221 154 Schmuck Rupert GC Urslautal 22 67
173 155 Prantl Günther GC Seefeld Reith 30 66
219 156 Pittl Gottfried Olympia GC Igls 22 66
114 157 Ortner Peter Olympia GC Igls 51 65
126 158 Kössler Franz GC Mittersill 43 65
130 159 Tipotsch Andreas GC Zillertal Uderns 43 65
257 160 Zyka Harald GC Innsbruck-Igls 17 65
284 161 Hofer Manfred GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 14 64
136 162 Binder Rudolf GC Kitzbühel 39 63
171 163 Wieland Bernhard GC Seefeld Reith 30 63
105 164 Hasenauer jun. Josef GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 54 62
128 165 Eberl Hannes GC Zillertal Uderns 43 62
133 166 Pfurtscheller Peter GC Innsbruck-Igls 40 62
199 167 Auer Hubert GC Seefeld-Wildmoos 25 62
121 168 Plattner Armin GC Zillertal Uderns 47 61
144 169 Kempter Alois Mieming Mieminger Plateau 37 61
226 170 Pöll Gerhard GC Kitzbühel 22 61
153 171 Sparr Arthur Bludenz-Braz 33 60
190 172 Rettenbacher Günter Mieming Mieminger Plateau 26 59
195 173 Ehrensberger Peter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 26 59
256 174 Trenkwalder Hubert Tiroler Zugspitz Golf 17 59
267 175 Driesen Patrick GC Mittersill 16 59
127 176 Mhadhbi Adel GC Zillertal Uderns 43 56
172 177 Gigele Klaus GC Innsbruck-Igls 30 56
160 178 Metzker Oliver GC Mittersill 31 55
212 179 Schneeberger Hubert GC Zillertal Uderns 23 55
281 180 Busta Walter Olympia GC Igls 15 55
148 181 Bacher Bruno Gg GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 34 54
183 182 Hilber Hansi Olympia GC Igls 28 53
332 183 Pockstaller Franz GC Achensee 7 52
184 184 Riess Günther GC Innsbruck-Igls 28 51
202 185 Sturm Max Bludenz-Braz 24 48
245 186 Steinlechner Michael Olympia GC Igls 19 47
150 187 Reiter Georg GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 34 45
316 188 Zsifkovits Ferdinand GC Innsbruck-Igls 9 45
246 189 Simov Ivo Olympia GC Igls 19 44
196 190 Vallant Manfred GC Achensee 26 43
157 191 Aigner Christoph GC Urslautal 32 42
165 192 Hörtnagl Georg Olympia GC Igls 31 42
189 193 Lamprecht Hannes GC Zillertal Uderns 27 42
206 194 Stenz Rudolf Kaiserwinkl Golf Kössen 24 42
163 195 Wolf Andreas GC Innsbruck-Igls 31 40
188 196 Ausserhofer Thomas Olympia GC Igls 27 40
232 197 Schrettl Johann GC Seefeld Reith 21 40
243 198 Kainz Werner GC Innsbruck-Igls 20 40
162 199 Holzmann Erich W. GC Urslautal 31 39
204 200 Ruprechter Erich GC Wilder Kaiser 24 39
208 201 Sief Arthur GC Achensee 24 39
235 202 Mihajlovic Zoran Tiroler Zugspitz Golf 20 39
264 203 Stark Johann Mieming Mieminger Plateau 16 39
276 204 Kirchmair Reinhart GC Achensee 15 39
293 205 Aumayr Erwin GC Achensee 13 39
149 206 Styblo Reinhard GC Wilder Kaiser 34 38
156 207 Heinzel Christian GC Kitzbühel 32 38
161 208 Liska Raimund GC Urslautal 31 38
178 209 Fellner Dietmar GC Urslautal 29 38
237 210 Reiter Andreas GC Kitzbühel 20 38
252 211 Kriegl Albert GC Achensee 18 38
175 212 Leimser Robert GC Innsbruck-Igls 29 37
201 213 Prem Thomas GC Achensee 25 37
216 214 Praxmarer Günther GC Achensee 23 37
231 215 Payr Josef GC Wilder Kaiser 21 37
241 216 Gassner Günter GC Mittersill 20 37
247 217 Lindner Martin Mieming Mieminger Plateau 18 37
253 218 Wolf Rudolf GC Achensee 18 37
255 219 Wenter Kurt GC Innsbruck-Igls 18 37
261 220 Wieser Robert GC Achensee 17 37
277 221 Prasky Herbert GC Posthotel-Alpengolf Achenkirch 15 37
339 222 Streitberger Stefan GC Urslautal 3 37
177 223 Hantschk Jürgen GC Urslautal 29 36
182 224 Koller Manfred GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 28 36
197 225 Schuchter Harald GC Seefeld-Wildmoos 26 36
225 226 Greiderer Fred GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 22 36
228 227 Dornauer Jürgen GC Zillertal Uderns 21 36
250 228 Altenberger Gerhard GC Urslautal 18 36
268 229 Mauracher Alois GC Achensee 16 36
271 230 Otter Christian GC Innsbruck-Igls 16 36
297 231 Burykin Boris GC Zillertal Uderns 12 36
158 232 Aschauer Wolfgang GC Urslautal 32 35
166 233 Schöpf Werner GC Innsbruck-Igls 30 35
169 234 Wörgötter Klaus GC Urslautal 30 35
198 235 Weiglhofer Bernd Mieming Mieminger Plateau 25 35
200 236 Tschann Steffen GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 25 35
213 237 Cullek Michael GC Wilder Kaiser 23 35
223 238 Osl Peter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 22 35
307 239 Sinnhuber Josef GC Mittersill 10 35
311 240 Posner Michael Mieming Mieminger Plateau 9 35
167 241 Angerer Klaus GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 30 34
176 242 Locht Roy GC Urslautal 29 34
185 243 Pfurtscheller Daniel GC Innsbruck-Igls 27 34
220 244 Gamsjäger Stefan Mieming Mieminger Plateau 22 34
224 245 Gredler Thomas GC Wilder Kaiser 22 34
233 246 Kornherr Kurt GC Innsbruck-Igls 21 34
239 247 Wartbichler Hannes GC Mittersill 20 34
275 248 Leitinger Karl GC Achensee 15 34
300 249 Fetz Andreas Golfclub Lech 12 34
314 250 Haidvogl Leopold GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 9 34
325 251 Mühlecker Gernot GC Zillertal Uderns 8 34
191 252 Haslwanter Burkhard Mieming Mieminger Plateau 26 33
215 253 Duregger Peter Kaiserwinkl Golf Kössen 23 33
234 254 Ribis Hans GC Innsbruck-Igls 21 33
242 255 Loitzl Kurt GC Seefeld Reith 20 33
251 256 Eggenberger Ivan Naturpark GC Brand 18 33
289 257 Aulitzky Herbert GC Innsbruck-Igls 14 33
290 258 Gandler Richard GC Innsbruck-Igls 14 33
291 259 Windhager Hannes Olympia GC Igls 14 33
304 260 Reicht Gerhard GC Achensee 11 33
312 261 Gamper Michael Mieming Mieminger Plateau 9 33
313 262 Töpfer Norbert Mieming Mieminger Plateau 9 33
331 263 Royc Raimund Mieming Mieminger Plateau 7 33
337 264 Gärtner Thomas GC Achensee 6 33
338 265 Pichler Herwig GC Achensee 4 33
340 266 Walter Kurt Mieming Mieminger Plateau 2 33
168 267 De-La-Sota Ivan GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 30 32
207 268 Eggenberger Hardli Naturpark GC Brand 24 32
214 269 Bstieler Alfons GC Urslautal 23 32
217 270 O'brien Chris GC Innsbruck-Igls 23 32
229 271 Schlögl Siegfried GC Zillertal Uderns 21 32
258 272 Reitmeir Klaus GC Mittersill 17 32
266 273 Schernthaner Peter GC Mittersill 16 32
279 274 Lenk Josef GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 15 32
283 275 Schnitzhofer Eduard GC Mittersill 14 32
294 276 Seiler Armin GC Walchsee-Moarhof 13 32
336 277 Gatterer Robert GC Dolomitengolf Osttirol 6 32
170 278 Grießmayer Jörg GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 30 31
218 279 Terzer Martin Olympia GC Igls 23 31
222 280 Oberhauser Hans-Peter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 22 31
254 281 Hinterseer Guido GC Kitzbühel Schwarzsee 18 31
260 282 Dengg Franz GC Zillertal Uderns 17 31
263 283 Huber Burkhart GC Seefeld Reith 17 31
269 284 Huber Gerhard Golfclub Lech 16 31
272 285 Holaus Stefan GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 15 31
287 286 Haller Christian Golfzentrum München-Aschheim 14 31
179 287 Kerschbaum Christian Golf & Countryclub Lärchenhof 29 30
194 288 Gasteiger Arno Golfclub München Valley e.V. 26 30
203 289 Willms Ralf GC Kitzbühel Schwarzsee 24 30
240 290 Gyetvai Artur GC Zillertal Uderns 20 30
286 291 Linde Udo Golf Club Am Habsberg e.V. 14 30
288 292 Keiler Helmuth GC Achensee 14 30
329 293 Niederkircher Hugo GC Seefeld-Wildmoos 8 30
180 294 Zyka Roland GC Innsbruck-Igls 28 29
230 295 Graf Gerald GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 21 29
238 296 Pitschmann Reinhard Bludenz-Braz 20 29
244 297 Falkner Albin GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 19 29
274 298 Prosch Martin GC Zillertal Uderns 15 29
280 299 Leb Helmut GC Innsbruck-Igls 15 29
299 300 Wallner Franz GC Mittersill 12 29
310 301 Schmadl Michael GC Achensee 10 29
315 302 Kals Peter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 9 29
321 303 Kindl Hans GC Achensee 9 29
334 304 Emberger Hannes Golf & Countryclub Lärchenhof 6 29
205 305 Foidl Manfred GC Wilder Kaiser 24 28
209 306 Kerscher Martin GC Kitzbühel 24 28
211 307 Hörl Bruno GC Urslautal 23 28
285 308 Gerberding Matthias Golf-Club Sylt e.V. 14 28
295 309 Hosp Johann Tiroler Zugspitz Golf 13 28
296 310 Rühr Hanspeter GC Seefeld Reith 12 28
327 311 Walch Clemens Golfclub Lech 8 28
265 312 Helmer Franz Kaiserwinkl Golf Kössen 16 27
278 313 Neuner Markus GC Seefeld-Wildmoos 15 27
282 314 Bichler Roland Tiroler Zugspitz Golf 14 27
292 315 Suitner Hans-Jörg Mieming Mieminger Plateau 13 27
301 316 Mayr Bernhard GC Innsbruck-Igls 12 27
306 317 Schenner Franz GC Mittersill 10 27
333 318 Baumgartner Franz GC Achensee 7 27
262 319 Widauer Johann GC Innsbruck-Igls 17 26
273 320 Hofer Peter GC Mittersill 15 26
302 321 Löffler Reinhard Olympia GC Igls 12 26
305 322 Toth Hans-Dieter GC Kitzbühel Schwarzsee 11 26
317 323 Cristelotti Manfred GC Kitzbühel Schwarzsee 9 26
320 324 Jara Kurt GC Innsbruck-Igls 9 26
330 325 Perfler Robert Mieming Mieminger Plateau 7 26
248 326 Klampferer Alexander GC Innsbruck-Igls 18 25
259 327 Schneider Wolfgang Golf & Countryclub Lärchenhof 17 25
270 328 Lenz Achim V-Golf Sankt Urbanus 16 25
308 329 Wernhard Ulrich Golf Club Kassel-Wilhelmshöhe e. V. 10 25
319 330 Penz Dietmar GC Innsbruck-Igls 9 25
309 331 Bell Wolfgang Bludenz-Braz 10 24
318 332 Walch Erwin Golfclub Lech 9 24
323 333 Da-Rold Oliver Mieming Mieminger Plateau 8 24
326 334 Ebster Thomas GC Zillertal Uderns 8 24
303 335 Weniger Robert GC Seefeld Reith 11 23
324 336 Zierhofer Philipp GC Wilder Kaiser 8 23
335 337 Prosch Josef GC Zillertal Uderns 6 23
341 338 Mayer Sepp GC Urslautal 2 23
328 339 Klotz Sebastian Tiroler Zugspitz Golf 8 22
298 340 Monitzer Fritz GC Kitzbühel Schwarzsee 12 21
343 341 Burner Günther GC Mittersill 2 20
322 342 Schenk Andreas H. Olympia GC Igls 9 16
342 343 Rettenbacher Günther GC Urslautal 2 15
Rang Brutto Rang Netto Spieler Heimatclub Top 7 Brutto Top 7 Netto
1 1 Fuchs Hansi GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 199 237
2 2 Rizk Stefan Mieming Mieminger Plateau 123 171
6 3 Norz Hannes GC Seefeld Reith 89 164
3 4 Grasl Thomas Olympia GC Igls 118 151
4 5 Redolfi Thomas Mieming Mieminger Plateau 118 144
13 6 Klumaier Mario Mieming Mieminger Plateau 56 144
5 7 Travisan Hannes Mieming Mieminger Plateau 104 134
9 8 Fuchs Fred GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 60 104
7 9 Kajima Paul Noriaki Olympia GC Igls 66 103
8 10 Rzehak Peter GC Zillertal Uderns 65 81
32 11 Trenkwalder Hubert Mieming Mieminger Plateau 21 74
10 12 Hanser Peter GC Zillertal Uderns 60 73
11 13 Fuschelberger Roland Olympia GC Igls 58 69
12 14 Csida Ronald GC Innsbruck-Igls 57 67
19 15 Prantl Günther GC Seefeld Reith 30 66
15 16 Tipotsch Andreas GC Zillertal Uderns 43 65
20 17 Wieland Bernhard GC Seefeld Reith 30 63
16 18 Eberl Hannes GC Zillertal Uderns 43 62
14 19 Plattner Armin GC Zillertal Uderns 47 61
17 20 Mhadhbi Adel GC Zillertal Uderns 43 56
38 21 Simov Ivo Olympia GC Igls 19 44
18 22 Styblo Reinhard GC Wilder Kaiser 34 38
33 23 Dornauer Jürgen GC Zillertal Uderns 21 36
21 24 Schöpf Werner GC Innsbruck-Igls 30 35
26 25 Weiglhofer Bernd Mieming Mieminger Plateau 25 35
25 26 Pfurtscheller Daniel GC Innsbruck-Igls 27 34
30 27 Gamsjäger Stefan Mieming Mieminger Plateau 22 34
31 28 Gredler Thomas GC Wilder Kaiser 22 34
36 29 Loitzl Kurt GC Seefeld Reith 20 33
39 30 Eggenberger Ivan Naturpark GC Brand 18 33
44 31 Windhager Hannes Olympia GC Igls 14 33
46 32 Gamper Michael Mieming Mieminger Plateau 9 33
28 33 Bstieler Alfons GC Urslautal 23 32
34 34 Schlögl Siegfried GC Zillertal Uderns 21 32
42 35 Lenk Josef GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 15 32
45 36 Seiler Armin GC Walchsee-Moarhof 13 32
22 37 Grießmayer Jörg GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 30 31
29 38 Terzer Martin Olympia GC Igls 23 31
23 39 Kerschbaum Christian Golf & Countryclub Lärchenhof 29 30
37 40 Gyetvai Artur GC Zillertal Uderns 20 30
24 41 Zyka Roland GC Innsbruck-Igls 28 29
35 42 Graf Gerald GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 21 29
27 43 Foidl Manfred GC Wilder Kaiser 24 28
43 44 Neuner Markus GC Seefeld-Wildmoos 15 27
40 45 Klampferer Alexander GC Innsbruck-Igls 18 25
41 46 Lenz Achim V-Golf Sankt Urbanus 16 25
47 47 Penz Dietmar GC Innsbruck-Igls 9 25
48 48 Da-Rold Oliver Mieming Mieminger Plateau 8 24
49 49 Ebster Thomas GC Zillertal Uderns 8 24
Rang Brutto Rang Netto Spieler Top 7 Brutto Top 7 Netto
19 1 Mayr Gerhard GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 139 263
32 2 Juen Gerhard GC Urslautal 93 261
21 3 Götsch Walter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 137 258
26 4 Schultz Volker Kaiserwinkl Golf Kössen 108 257
4 5 Eberl Josef GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 196 250
38 6 Jäger Kurt GC Achensee 74 248
9 7 Hagleitner Wolfgang Golf & Countryclub Lärchenhof 172 246
5 8 Eberl Christian GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 195 245
22 9 Kreuzberg Jürgen GC Urslautal 136 245
28 10 Pletzer Rudolf GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 107 245
65 11 Fasser Johann Georg Tiroler Zugspitz Golf 32 245
1 12 Wöll Peter Golf & Countryclub Lärchenhof 236 244
27 13 Stricker Alfred Tiroler Zugspitz Golf 108 244
3 14 Fellier Michael Olympia GC Igls 199 243
13 15 Riedler Peter GC Zillertal Uderns 156 240
8 16 Pfeifenberger Michael Mieming Mieminger Plateau 176 239
66 17 Czekelius Andreas Tiroler Zugspitz Golf 32 239
6 18 Dirr Gerhard Tiroler Zugspitz Golf 194 235
23 19 Tofern Kay Mieming Mieminger Plateau 130 235
37 20 Krajic Karl Mieming Mieminger Plateau 75 234
17 21 Mayregger Otto GC Seefeld Reith 141 231
25 22 Koller Bernhard Kaiserwinkl Golf Kössen 109 231
31 23 Celestina Adi Kaiserwinkl Golf Kössen 96 231
2 24 Burgsteiner Harald Golf & Countryclub Lärchenhof 212 230
12 25 Wieser Artur GC Mittersill 161 228
18 26 Hartl Franz GC Zillertal Uderns 141 228
43 27 Cassol Ivan GC Zillertal Uderns 61 227
11 28 Lenk Jakob GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 163 225
10 29 Griesser Franz Tiroler Zugspitz Golf 164 224
30 30 Leiter Christian Mieming Mieminger Plateau 100 223
7 31 Pletzer Manfred Golf & Countryclub Lärchenhof 180 219
15 32 Rosner Walter GC Innsbruck-Igls 142 213
20 33 Kleißl Gerhard GC Seefeld Reith 139 203
55 34 Williner Rene GC Mittersill 42 200
16 35 Ohlicher Wolfgang GC Urslautal 142 196
33 36 Troger Sigi GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 81 195
29 37 Löcker Engelbert GC Urslautal 102 186
14 38 Pöll Kurt Golf & Countryclub Lärchenhof 143 180
44 39 Boele Peter GC Urslautal 58 177
34 40 Hausberger Johannes GC Zillertal Uderns 77 151
35 41 Schlömmer Horst GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 76 150
40 42 Riedmann Michael GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 69 142
36 43 Zrnjevic Maximilian GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 76 133
39 44 Platzer Karl GC Zillertal Uderns 70 133
24 45 Innauer Toni GC Seefeld Reith 110 130
