Ergebnisse pro Turnier | Ergebnisse Saison

Turnier Rang Brutto Rang Netto Name Top 4 Brutto Top 4 Netto
1. Tag WOESR - Tiroler Zugspitze 1 1 GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 117 164
1. Tag WOESR - Tiroler Zugspitze 3 2 Tiroler Zugspitz Golf 93 150
1. Tag WOESR - Tiroler Zugspitze 2 3 GC Seefeld-Wildmoos 96 147
1. Tag WOESR - Tiroler Zugspitze 5 4 Mieming Mieminger Plateau 65 142
1. Tag WOESR - Tiroler Zugspitze 6 5 GC Achensee 52 131
1. Tag WOESR - Tiroler Zugspitze 4 6 GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 82 106
1. Tag WOESR - Tiroler Zugspitze 7 7 GC Zillertal Uderns 48 71
1. Tag WOESR - Tiroler Zugspitze 9 8 GC Wilder Kaiser 39 69
1. Tag WOESR - Tiroler Zugspitze 8 9 GC Innsbruck-Igls 47 67
1. Tag WOESR - Tiroler Zugspitze 13 10 GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 15 41
1. Tag WOESR - Tiroler Zugspitze 10 11 GC Kitzbühel 26 36
1. Tag WOESR - Tiroler Zugspitze 11 12 Bludenz-Braz 19 35
1. Tag WOESR - Tiroler Zugspitze 12 13 GC Kitzbühel Schwarzsee 19 34
1. Tag WOESR - Tiroler Zugspitze 20 14 GC Urslautal 0 0
1. Tag WOESR - Tiroler Zugspitze 23 15 Golf & Countryclub Lärchenhof 0 0
1. Tag WOESR - Tiroler Zugspitze 22 16 GC Walchsee-Moarhof 0 0
1. Tag WOESR - Tiroler Zugspitze 21 17 GC Seefeld Reith 0 0
1. Tag WOESR - Tiroler Zugspitze 19 18 GC Mittersill 0 0
1. Tag WOESR - Tiroler Zugspitze 18 19 Kaiserwinkl Golf Kössen 0 0
1. Tag WOESR - Tiroler Zugspitze 17 20 Rasmushof 0 0
1. Tag WOESR - Tiroler Zugspitze 16 21 GC Dolomitengolf Osttirol 0 0
1. Tag WOESR - Tiroler Zugspitze 15 22 GC Gut Brandlhof 0 0
1. Tag WOESR - Tiroler Zugspitze 14 23 Naturpark GC Brand 0 0
9. Turnier - GC Urslautal 2 1 GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 116 162
9. Turnier - GC Urslautal 3 2 GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 113 159
9. Turnier - GC Urslautal 4 3 GC Urslautal 109 158
9. Turnier - GC Urslautal 5 4 GC Seefeld-Wildmoos 87 153
9. Turnier - GC Urslautal 6 5 GC Wilder Kaiser 77 143
9. Turnier - GC Urslautal 11 6 GC Achensee 58 138
9. Turnier - GC Urslautal 9 7 Mieming Mieminger Plateau 70 138
9. Turnier - GC Urslautal 8 8 GC Zillertal Uderns 73 132
9. Turnier - GC Urslautal 1 9 Golf & Countryclub Lärchenhof 120 131
9. Turnier - GC Urslautal 12 10 GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 43 123
9. Turnier - GC Urslautal 10 11 Tiroler Zugspitz Golf 62 103
9. Turnier - GC Urslautal 7 12 GC Kitzbühel 73 96
9. Turnier - GC Urslautal 16 13 GC Mittersill 18 74
9. Turnier - GC Urslautal 13 14 GC Innsbruck-Igls 33 66
9. Turnier - GC Urslautal 14 15 GC Kitzbühel Schwarzsee 30 64
9. Turnier - GC Urslautal 15 16 GC Walchsee-Moarhof 25 62
9. Turnier - GC Urslautal 17 17 Kaiserwinkl Golf Kössen 9 30
9. Turnier - GC Urslautal 22 18 GC Gut Brandlhof 0 0
9. Turnier - GC Urslautal 23 19 Naturpark GC Brand 0 0
9. Turnier - GC Urslautal 21 20 GC Dolomitengolf Osttirol 0 0
9. Turnier - GC Urslautal 20 21 Rasmushof 0 0
9. Turnier - GC Urslautal 19 22 Bludenz-Braz 0 0
9. Turnier - GC Urslautal 18 23 GC Seefeld Reith 0 0
10. Turnier - GC Zell am See - Kaprun - Saalbach 1 1 GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 89 135
10. Turnier - GC Zell am See - Kaprun - Saalbach 2 2 GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 87 132
10. Turnier - GC Zell am See - Kaprun - Saalbach 5 3 GC Urslautal 67 132
10. Turnier - GC Zell am See - Kaprun - Saalbach 4 4 GC Zillertal Uderns 71 128
10. Turnier - GC Zell am See - Kaprun - Saalbach 7 5 Mieming Mieminger Plateau 62 124
10. Turnier - GC Zell am See - Kaprun - Saalbach 3 6 GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 75 121
10. Turnier - GC Zell am See - Kaprun - Saalbach 6 7 GC Seefeld-Wildmoos 65 119
10. Turnier - GC Zell am See - Kaprun - Saalbach 9 8 GC Achensee 46 113
10. Turnier - GC Zell am See - Kaprun - Saalbach 8 9 Tiroler Zugspitz Golf 50 92
10. Turnier - GC Zell am See - Kaprun - Saalbach 12 10 GC Mittersill 32 86
10. Turnier - GC Zell am See - Kaprun - Saalbach 13 11 GC Walchsee-Moarhof 30 82
10. Turnier - GC Zell am See - Kaprun - Saalbach 11 12 Golf & Countryclub Lärchenhof 33 54
10. Turnier - GC Zell am See - Kaprun - Saalbach 14 13 GC Innsbruck-Igls 19 52
10. Turnier - GC Zell am See - Kaprun - Saalbach 10 14 GC Kitzbühel 34 50
10. Turnier - GC Zell am See - Kaprun - Saalbach 15 15 GC Kitzbühel Schwarzsee 17 49
10. Turnier - GC Zell am See - Kaprun - Saalbach 16 16 Kaiserwinkl Golf Kössen 8 24
10. Turnier - GC Zell am See - Kaprun - Saalbach 17 17 GC Gut Brandlhof 0 0
10. Turnier - GC Zell am See - Kaprun - Saalbach 18 18 GC Dolomitengolf Osttirol 0 0
10. Turnier - GC Zell am See - Kaprun - Saalbach 19 19 Rasmushof 0 0
10. Turnier - GC Zell am See - Kaprun - Saalbach 20 20 GC Seefeld Reith 0 0
10. Turnier - GC Zell am See - Kaprun - Saalbach 21 21 GC Wilder Kaiser 0 0
10. Turnier - GC Zell am See - Kaprun - Saalbach 22 22 Bludenz-Braz 0 0
10. Turnier - GC Zell am See - Kaprun - Saalbach 23 23 Naturpark GC Brand 0 0
14. Turnier - GC Walchsee-Moarhof 3 1 GC Walchsee-Moarhof 86 151
14. Turnier - GC Walchsee-Moarhof 2 2 GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 104 146
14. Turnier - GC Walchsee-Moarhof 4 3 GC Wilder Kaiser 59 132
14. Turnier - GC Walchsee-Moarhof 1 4 Golf & Countryclub Lärchenhof 110 126
14. Turnier - GC Walchsee-Moarhof 5 5 Kaiserwinkl Golf Kössen 55 116
14. Turnier - GC Walchsee-Moarhof 7 6 GC Zillertal Uderns 42 87
14. Turnier - GC Walchsee-Moarhof 8 7 GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 31 87
14. Turnier - GC Walchsee-Moarhof 6 8 Mieming Mieminger Plateau 44 81
14. Turnier - GC Walchsee-Moarhof 10 9 GC Achensee 26 67
14. Turnier - GC Walchsee-Moarhof 11 10 GC Kitzbühel 26 33
14. Turnier - GC Walchsee-Moarhof 12 11 GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 20 33
14. Turnier - GC Walchsee-Moarhof 9 12 Tiroler Zugspitz Golf 30 32
14. Turnier - GC Walchsee-Moarhof 13 13 GC Seefeld-Wildmoos 14 26
14. Turnier - GC Walchsee-Moarhof 20 14 GC Dolomitengolf Osttirol 0 0
14. Turnier - GC Walchsee-Moarhof 23 15 Rasmushof 0 0
14. Turnier - GC Walchsee-Moarhof 22 16 Naturpark GC Brand 0 0
14. Turnier - GC Walchsee-Moarhof 21 17 GC Gut Brandlhof 0 0
14. Turnier - GC Walchsee-Moarhof 14 18 Bludenz-Braz 0 0
14. Turnier - GC Walchsee-Moarhof 19 19 GC Seefeld Reith 0 0
14. Turnier - GC Walchsee-Moarhof 17 20 GC Kitzbühel Schwarzsee 0 0
14. Turnier - GC Walchsee-Moarhof 16 21 GC Mittersill 0 0
14. Turnier - GC Walchsee-Moarhof 15 22 GC Urslautal 0 0
14. Turnier - GC Walchsee-Moarhof 18 23 GC Innsbruck-Igls 0 0
15.Turnier - GC Brand 1 1 GC Seefeld-Wildmoos 70 130
15.Turnier - GC Brand 2 2 Naturpark GC Brand 70 115
15.Turnier - GC Brand 4 3 Mieming Mieminger Plateau 48 98
15.Turnier - GC Brand 3 4 GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 68 96
15.Turnier - GC Brand 8 5 Tiroler Zugspitz Golf 22 78
15.Turnier - GC Brand 5 6 GC Zillertal Uderns 42 71
15.Turnier - GC Brand 6 7 GC Achensee 32 68
15.Turnier - GC Brand 7 8 GC Wilder Kaiser 31 63
15.Turnier - GC Brand 11 9 GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 9 40
15.Turnier - GC Brand 10 10 GC Mittersill 9 34
15.Turnier - GC Brand 9 11 Bludenz-Braz 12 25
15.Turnier - GC Brand 23 12 GC Gut Brandlhof 0 0
15.Turnier - GC Brand 22 13 GC Innsbruck-Igls 0 0
15.Turnier - GC Brand 21 14 GC Dolomitengolf Osttirol 0 0
15.Turnier - GC Brand 19 15 Rasmushof 0 0
15.Turnier - GC Brand 20 16 GC Seefeld Reith 0 0
15.Turnier - GC Brand 17 17 Golf & Countryclub Lärchenhof 0 0
15.Turnier - GC Brand 13 18 GC Kitzbühel 0 0
15.Turnier - GC Brand 12 19 GC Walchsee-Moarhof 0 0
15.Turnier - GC Brand 18 20 Kaiserwinkl Golf Kössen 0 0
15.Turnier - GC Brand 14 21 GC Urslautal 0 0
15.Turnier - GC Brand 15 22 GC Kitzbühel Schwarzsee 0 0
15.Turnier - GC Brand 16 23 GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 0 0
16.Turnier - GC Bludenz-Braz 1 1 Bludenz-Braz 93 143
16.Turnier - GC Bludenz-Braz 3 2 GC Seefeld-Wildmoos 65 126
16.Turnier - GC Bludenz-Braz 7 3 Tiroler Zugspitz Golf 32 112
16.Turnier - GC Bludenz-Braz 2 4 GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 73 109
16.Turnier - GC Bludenz-Braz 5 5 Mieming Mieminger Plateau 38 99
16.Turnier - GC Bludenz-Braz 4 6 GC Zillertal Uderns 47 87
16.Turnier - GC Bludenz-Braz 6 7 GC Wilder Kaiser 33 65
16.Turnier - GC Bludenz-Braz 8 8 GC Achensee 18 52
16.Turnier - GC Bludenz-Braz 11 9 GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 7 36
16.Turnier - GC Bludenz-Braz 12 10 GC Mittersill 5 30
16.Turnier - GC Bludenz-Braz 9 11 Naturpark GC Brand 16 27
16.Turnier - GC Bludenz-Braz 10 12 GC Innsbruck-Igls 10 27
16.Turnier - GC Bludenz-Braz 19 13 Rasmushof 0 0
16.Turnier - GC Bludenz-Braz 22 14 GC Seefeld Reith 0 0
16.Turnier - GC Bludenz-Braz 21 15 GC Gut Brandlhof 0 0
16.Turnier - GC Bludenz-Braz 20 16 GC Dolomitengolf Osttirol 0 0
16.Turnier - GC Bludenz-Braz 23 17 GC Kitzbühel 0 0
16.Turnier - GC Bludenz-Braz 18 18 Kaiserwinkl Golf Kössen 0 0
16.Turnier - GC Bludenz-Braz 13 19 GC Walchsee-Moarhof 0 0
16.Turnier - GC Bludenz-Braz 16 20 GC Kitzbühel Schwarzsee 0 0
16.Turnier - GC Bludenz-Braz 15 21 Golf & Countryclub Lärchenhof 0 0
16.Turnier - GC Bludenz-Braz 14 22 GC Urslautal 0 0
16.Turnier - GC Bludenz-Braz 17 23 GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 0 0
18. Turnier - GC Kitzbühel-Eichenheim 1 1 GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 109 151
18. Turnier - GC Kitzbühel-Eichenheim 2 2 GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 65 143
18. Turnier - GC Kitzbühel-Eichenheim 5 3 Mieming Mieminger Plateau 36 101
18. Turnier - GC Kitzbühel-Eichenheim 4 4 GC Seefeld-Wildmoos 40 90
18. Turnier - GC Kitzbühel-Eichenheim 3 5 GC Kitzbühel 46 61
18. Turnier - GC Kitzbühel-Eichenheim 6 6 GC Achensee 30 59
18. Turnier - GC Kitzbühel-Eichenheim 9 7 GC Mittersill 17 50
18. Turnier - GC Kitzbühel-Eichenheim 10 8 GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 12 36
18. Turnier - GC Kitzbühel-Eichenheim 8 9 GC Zillertal Uderns 23 36
18. Turnier - GC Kitzbühel-Eichenheim 7 10 Tiroler Zugspitz Golf 24 28
18. Turnier - GC Kitzbühel-Eichenheim 11 11 GC Walchsee-Moarhof 11 25
18. Turnier - GC Kitzbühel-Eichenheim 12 12 GC Wilder Kaiser 9 18
18. Turnier - GC Kitzbühel-Eichenheim 19 13 GC Kitzbühel Schwarzsee 0 0
18. Turnier - GC Kitzbühel-Eichenheim 23 14 GC Innsbruck-Igls 0 0
18. Turnier - GC Kitzbühel-Eichenheim 22 15 GC Gut Brandlhof 0 0
18. Turnier - GC Kitzbühel-Eichenheim 21 16 GC Urslautal 0 0
18. Turnier - GC Kitzbühel-Eichenheim 20 17 Golf & Countryclub Lärchenhof 0 0
18. Turnier - GC Kitzbühel-Eichenheim 17 18 Rasmushof 0 0
18. Turnier - GC Kitzbühel-Eichenheim 18 19 Kaiserwinkl Golf Kössen 0 0
18. Turnier - GC Kitzbühel-Eichenheim 16 20 GC Dolomitengolf Osttirol 0 0
18. Turnier - GC Kitzbühel-Eichenheim 15 21 GC Seefeld Reith 0 0
18. Turnier - GC Kitzbühel-Eichenheim 13 22 Bludenz-Braz 0 0
18. Turnier - GC Kitzbühel-Eichenheim 14 23 Naturpark GC Brand 0 0
19. Turnier - GC Seefeld-Wildmoos 1 1 GC Seefeld-Wildmoos 99 151
19. Turnier - GC Seefeld-Wildmoos 4 2 GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 80 130
19. Turnier - GC Seefeld-Wildmoos 5 3 Mieming Mieminger Plateau 67 130
19. Turnier - GC Seefeld-Wildmoos 2 4 GC Urslautal 87 113
19. Turnier - GC Seefeld-Wildmoos 3 5 Golf & Countryclub Lärchenhof 84 105
19. Turnier - GC Seefeld-Wildmoos 6 6 GC Wilder Kaiser 43 93
19. Turnier - GC Seefeld-Wildmoos 7 7 Tiroler Zugspitz Golf 36 88
19. Turnier - GC Seefeld-Wildmoos 8 8 GC Innsbruck-Igls 33 68
19. Turnier - GC Seefeld-Wildmoos 9 9 GC Achensee 29 63
19. Turnier - GC Seefeld-Wildmoos 14 10 GC Mittersill 18 62
19. Turnier - GC Seefeld-Wildmoos 11 11 GC Walchsee-Moarhof 22 55
19. Turnier - GC Seefeld-Wildmoos 10 12 GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 28 33
19. Turnier - GC Seefeld-Wildmoos 15 13 GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 8 31
19. Turnier - GC Seefeld-Wildmoos 13 14 GC Kitzbühel Schwarzsee 19 30
19. Turnier - GC Seefeld-Wildmoos 12 15 GC Kitzbühel 21 28
19. Turnier - GC Seefeld-Wildmoos 23 16 Naturpark GC Brand 0 0
19. Turnier - GC Seefeld-Wildmoos 22 17 GC Gut Brandlhof 0 0
19. Turnier - GC Seefeld-Wildmoos 21 18 GC Dolomitengolf Osttirol 0 0
19. Turnier - GC Seefeld-Wildmoos 19 19 Kaiserwinkl Golf Kössen 0 0
19. Turnier - GC Seefeld-Wildmoos 20 20 Rasmushof 0 0
19. Turnier - GC Seefeld-Wildmoos 17 21 GC Seefeld Reith 0 0
19. Turnier - GC Seefeld-Wildmoos 16 22 GC Zillertal Uderns 0 0
19. Turnier - GC Seefeld-Wildmoos 18 23 Bludenz-Braz 0 0
11. Tag - GC Gut Brandlhof 1 1 GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 101 151
11. Tag - GC Gut Brandlhof 4 2 GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 65 142
11. Tag - GC Gut Brandlhof 7 3 Tiroler Zugspitz Golf 48 140
11. Tag - GC Gut Brandlhof 2 4 GC Urslautal 83 127
11. Tag - GC Gut Brandlhof 9 5 Kaiserwinkl Golf Kössen 36 105
11. Tag - GC Gut Brandlhof 16 6 GC Mittersill 21 96
11. Tag - GC Gut Brandlhof 6 7 Mieming Mieminger Plateau 48 93
11. Tag - GC Gut Brandlhof 3 8 Golf & Countryclub Lärchenhof 75 92
11. Tag - GC Gut Brandlhof 8 9 GC Walchsee-Moarhof 37 76
11. Tag - GC Gut Brandlhof 5 10 GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 56 73
11. Tag - GC Gut Brandlhof 10 11 GC Achensee 28 56
11. Tag - GC Gut Brandlhof 14 12 GC Wilder Kaiser 24 55
11. Tag - GC Gut Brandlhof 12 13 GC Zillertal Uderns 26 39
11. Tag - GC Gut Brandlhof 11 14 GC Kitzbühel 28 38
11. Tag - GC Gut Brandlhof 15 15 GC Kitzbühel Schwarzsee 22 35
11. Tag - GC Gut Brandlhof 17 16 GC Seefeld-Wildmoos 19 35
11. Tag - GC Gut Brandlhof 13 17 GC Gut Brandlhof 24 34
11. Tag - GC Gut Brandlhof 21 18 GC Dolomitengolf Osttirol 0 0
11. Tag - GC Gut Brandlhof 22 19 GC Innsbruck-Igls 0 0
11. Tag - GC Gut Brandlhof 23 20 Bludenz-Braz 0 0
11. Tag - GC Gut Brandlhof 20 21 GC Seefeld Reith 0 0
11. Tag - GC Gut Brandlhof 19 22 Naturpark GC Brand 0 0
11. Tag - GC Gut Brandlhof 18 23 Rasmushof 0 0
2. Tag - Mieminger Plateau 1 1 Mieming Mieminger Plateau 99 156
2. Tag - Mieminger Plateau 2 2 GC Seefeld-Wildmoos 72 141
2. Tag - Mieminger Plateau 3 3 Tiroler Zugspitz Golf 52 103
2. Tag - Mieminger Plateau 4 4 GC Achensee 41 88
2. Tag - Mieminger Plateau 8 5 GC Mittersill 25 82
2. Tag - Mieminger Plateau 6 6 GC Zillertal Uderns 33 75
2. Tag - Mieminger Plateau 5 7 GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 37 70
2. Tag - Mieminger Plateau 7 8 GC Innsbruck-Igls 27 67
2. Tag - Mieminger Plateau 9 9 GC Walchsee-Moarhof 25 61
2. Tag - Mieminger Plateau 11 10 GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 17 37
2. Tag - Mieminger Plateau 10 11 GC Kitzbühel 20 30
2. Tag - Mieminger Plateau 14 12 GC Wilder Kaiser 13 29
2. Tag - Mieminger Plateau 12 13 GC Seefeld Reith 15 28
2. Tag - Mieminger Plateau 15 14 GC Urslautal 11 27
2. Tag - Mieminger Plateau 13 15 Bludenz-Braz 13 26
2. Tag - Mieminger Plateau 16 16 GC Kitzbühel Schwarzsee 0 0
2. Tag - Mieminger Plateau 17 17 Golf & Countryclub Lärchenhof 0 0
2. Tag - Mieminger Plateau 18 18 Naturpark GC Brand 0 0
2. Tag - Mieminger Plateau 19 19 GC Gut Brandlhof 0 0
2. Tag - Mieminger Plateau 20 20 GC Dolomitengolf Osttirol 0 0
2. Tag - Mieminger Plateau 21 21 Rasmushof 0 0
2. Tag - Mieminger Plateau 22 22 GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 0 0
2. Tag - Mieminger Plateau 23 23 Kaiserwinkl Golf Kössen 0 0
13. Tag - GC Kaiserwinkl Kössen-Lärchenhof 1 1 GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 108 148
13. Tag - GC Kaiserwinkl Kössen-Lärchenhof 3 2 Kaiserwinkl Golf Kössen 72 144
13. Tag - GC Kaiserwinkl Kössen-Lärchenhof 2 3 GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 106 140
13. Tag - GC Kaiserwinkl Kössen-Lärchenhof 8 4 GC Mittersill 25 93
13. Tag - GC Kaiserwinkl Kössen-Lärchenhof 4 5 Golf & Countryclub Lärchenhof 62 93
13. Tag - GC Kaiserwinkl Kössen-Lärchenhof 5 6 GC Achensee 33 83
13. Tag - GC Kaiserwinkl Kössen-Lärchenhof 7 7 GC Kitzbühel Schwarzsee 26 60
13. Tag - GC Kaiserwinkl Kössen-Lärchenhof 6 8 GC Urslautal 31 54
13. Tag - GC Kaiserwinkl Kössen-Lärchenhof 10 9 GC Wilder Kaiser 20 49
13. Tag - GC Kaiserwinkl Kössen-Lärchenhof 13 10 Mieming Mieminger Plateau 15 48
13. Tag - GC Kaiserwinkl Kössen-Lärchenhof 11 11 GC Seefeld-Wildmoos 17 32
13. Tag - GC Kaiserwinkl Kössen-Lärchenhof 9 12 GC Kitzbühel 20 31
13. Tag - GC Kaiserwinkl Kössen-Lärchenhof 12 13 GC Walchsee-Moarhof 17 28
13. Tag - GC Kaiserwinkl Kössen-Lärchenhof 14 14 GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 7 26
13. Tag - GC Kaiserwinkl Kössen-Lärchenhof 20 15 GC Dolomitengolf Osttirol 0 0
13. Tag - GC Kaiserwinkl Kössen-Lärchenhof 23 16 Bludenz-Braz 0 0
13. Tag - GC Kaiserwinkl Kössen-Lärchenhof 22 17 GC Zillertal Uderns 0 0
13. Tag - GC Kaiserwinkl Kössen-Lärchenhof 21 18 Rasmushof 0 0
13. Tag - GC Kaiserwinkl Kössen-Lärchenhof 16 19 GC Gut Brandlhof 0 0
13. Tag - GC Kaiserwinkl Kössen-Lärchenhof 19 20 Naturpark GC Brand 0 0
13. Tag - GC Kaiserwinkl Kössen-Lärchenhof 17 21 GC Seefeld Reith 0 0
13. Tag - GC Kaiserwinkl Kössen-Lärchenhof 15 22 GC Innsbruck-Igls 0 0
13. Tag - GC Kaiserwinkl Kössen-Lärchenhof 18 23 Tiroler Zugspitz Golf 0 0
20. Tag - GC Seefeld-Reith 1 1 GC Seefeld-Wildmoos 96 141
20. Tag - GC Seefeld-Reith 2 2 GC Seefeld Reith 74 123
20. Tag - GC Seefeld-Reith 3 3 Mieming Mieminger Plateau 53 114
20. Tag - GC Seefeld-Reith 5 4 GC Achensee 39 90
20. Tag - GC Seefeld-Reith 4 5 GC Kitzbühel 47 61
20. Tag - GC Seefeld-Reith 8 6 GC Wilder Kaiser 27 57
20. Tag - GC Seefeld-Reith 10 7 GC Innsbruck-Igls 22 54
20. Tag - GC Seefeld-Reith 6 8 Tiroler Zugspitz Golf 31 51
20. Tag - GC Seefeld-Reith 7 9 GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 30 34
20. Tag - GC Seefeld-Reith 9 10 GC Zillertal Uderns 25 33
20. Tag - GC Seefeld-Reith 11 11 GC Kitzbühel Schwarzsee 21 32
20. Tag - GC Seefeld-Reith 13 12 GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 5 32
20. Tag - GC Seefeld-Reith 12 13 GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 10 29
20. Tag - GC Seefeld-Reith 19 14 Kaiserwinkl Golf Kössen 0 0
20. Tag - GC Seefeld-Reith 22 15 GC Gut Brandlhof 0 0
20. Tag - GC Seefeld-Reith 21 16 GC Dolomitengolf Osttirol 0 0
20. Tag - GC Seefeld-Reith 20 17 Rasmushof 0 0
20. Tag - GC Seefeld-Reith 23 18 Naturpark GC Brand 0 0
20. Tag - GC Seefeld-Reith 18 19 Golf & Countryclub Lärchenhof 0 0
20. Tag - GC Seefeld-Reith 14 20 Bludenz-Braz 0 0
20. Tag - GC Seefeld-Reith 17 21 GC Mittersill 0 0
20. Tag - GC Seefeld-Reith 15 22 GC Urslautal 0 0
20. Tag - GC Seefeld-Reith 16 23 GC Walchsee-Moarhof 0 0
12. Tag - Golf & Countryclub Lärchenhof 1 1 Golf & Countryclub Lärchenhof 113 150
12. Tag - Golf & Countryclub Lärchenhof 3 2 GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 70 141
12. Tag - Golf & Countryclub Lärchenhof 5 3 GC Walchsee-Moarhof 60 139
12. Tag - Golf & Countryclub Lärchenhof 2 4 GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 97 138
12. Tag - Golf & Countryclub Lärchenhof 4 5 GC Achensee 60 134
12. Tag - Golf & Countryclub Lärchenhof 11 6 Tiroler Zugspitz Golf 36 132
12. Tag - Golf & Countryclub Lärchenhof 6 7 Mieming Mieminger Plateau 59 125
12. Tag - Golf & Countryclub Lärchenhof 7 8 GC Seefeld-Wildmoos 53 123
12. Tag - Golf & Countryclub Lärchenhof 8 9 GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 46 114
12. Tag - Golf & Countryclub Lärchenhof 12 10 GC Mittersill 29 108
12. Tag - Golf & Countryclub Lärchenhof 13 11 Kaiserwinkl Golf Kössen 29 92
12. Tag - Golf & Countryclub Lärchenhof 9 12 GC Zillertal Uderns 44 70
12. Tag - Golf & Countryclub Lärchenhof 10 13 GC Wilder Kaiser 41 67
12. Tag - Golf & Countryclub Lärchenhof 14 14 GC Urslautal 21 41
12. Tag - Golf & Countryclub Lärchenhof 15 15 GC Innsbruck-Igls 7 19
12. Tag - Golf & Countryclub Lärchenhof 16 16 GC Gut Brandlhof 0 0
12. Tag - Golf & Countryclub Lärchenhof 18 17 GC Dolomitengolf Osttirol 0 0
12. Tag - Golf & Countryclub Lärchenhof 19 18 Rasmushof 0 0
12. Tag - Golf & Countryclub Lärchenhof 20 19 GC Kitzbühel Schwarzsee 0 0
12. Tag - Golf & Countryclub Lärchenhof 21 20 Bludenz-Braz 0 0
12. Tag - Golf & Countryclub Lärchenhof 22 21 GC Seefeld Reith 0 0
12. Tag - Golf & Countryclub Lärchenhof 23 22 GC Kitzbühel 0 0
12. Tag - Golf & Countryclub Lärchenhof 17 23 Naturpark GC Brand 0 0
3. Turnier - Wilder Kaiser Ellmau 2 1 GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 85 130
3. Turnier - Wilder Kaiser Ellmau 6 2 GC Wilder Kaiser 74 126
3. Turnier - Wilder Kaiser Ellmau 5 3 GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 79 121
3. Turnier - Wilder Kaiser Ellmau 3 4 GC Kitzbühel Schwarzsee 83 120
3. Turnier - Wilder Kaiser Ellmau 13 5 GC Walchsee-Moarhof 33 116
3. Turnier - Wilder Kaiser Ellmau 8 6 GC Seefeld-Wildmoos 61 115
3. Turnier - Wilder Kaiser Ellmau 10 7 GC Achensee 50 115
3. Turnier - Wilder Kaiser Ellmau 4 8 GC Kitzbühel 81 114
3. Turnier - Wilder Kaiser Ellmau 9 9 GC Zillertal Uderns 58 114
3. Turnier - Wilder Kaiser Ellmau 7 10 Mieming Mieminger Plateau 63 113
3. Turnier - Wilder Kaiser Ellmau 1 11 Golf & Countryclub Lärchenhof 103 112
3. Turnier - Wilder Kaiser Ellmau 12 12 GC Mittersill 38 98
3. Turnier - Wilder Kaiser Ellmau 14 13 GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 32 85
3. Turnier - Wilder Kaiser Ellmau 11 14 GC Urslautal 47 75
3. Turnier - Wilder Kaiser Ellmau 16 15 Kaiserwinkl Golf Kössen 15 68
3. Turnier - Wilder Kaiser Ellmau 17 16 GC Innsbruck-Igls 15 43
3. Turnier - Wilder Kaiser Ellmau 15 17 Tiroler Zugspitz Golf 25 31
3. Turnier - Wilder Kaiser Ellmau 18 18 Bludenz-Braz 8 19
3. Turnier - Wilder Kaiser Ellmau 22 19 GC Gut Brandlhof 0 0
3. Turnier - Wilder Kaiser Ellmau 23 20 Naturpark GC Brand 0 0
3. Turnier - Wilder Kaiser Ellmau 19 21 GC Seefeld Reith 0 0
3. Turnier - Wilder Kaiser Ellmau 21 22 GC Dolomitengolf Osttirol 0 0
3. Turnier - Wilder Kaiser Ellmau 20 23 Rasmushof 0 0
