Ergebnisse Saison | Ergebnisse pro Turnier

Rang Brutto Rang Netto Name Top 7 Brutto Top 7 Netto
3 1 GC Wilder Kaiser 94 147
2 2 GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 98 138
4 3 Mieming Mieminger Plateau 62 132
1 4 Golf & Countryclub Lärchenhof 114 123
5 5 GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 59 118
8 6 GC Mittersill 47 118
10 7 Kaiserwinkl Golf Kössen 41 118
6 8 Tiroler Zugspitz Golf 53 115
9 9 GC Walchsee-Moarhof 42 107
7 10 GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 51 101
11 11 GC Urslautal 40 88
12 12 GC Achensee 38 82
13 13 GC Kitzbühel Schwarzsee 31 61
14 14 GC Seefeld-Wildmoos 19 34
16 15 GC Seefeld Reith 16 30
15 16 GC Kitzbühel 18 26
Rang Brutto Rang Netto Spieler Heimatclub Top 7 Brutto Top 7 Netto
19 1 Zierhofer Philipp GC Wilder Kaiser 19 39
33 2 Guo Xiufan GC Wilder Kaiser 15 38
17 3 Unger Michael GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 20 38
24 4 Mom Hubert Mieming Mieminger Plateau 18 36
6 5 Pigneter Rudolf GC Wilder Kaiser 26 36
14 6 Wieser Robert GC Achensee 22 35
39 7 Ehrlich Horst GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 14 34
21 8 Holaus Stefan GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 19 34
20 9 Haid Peter GC Seefeld-Wildmoos 19 34
30 10 Kern Hermann GC Wilder Kaiser 16 34
15 11 Strobl Matthäus GC Kitzbühel Schwarzsee 21 34
7 12 Bachler Josef GC Wilder Kaiser 26 33
4 13 Fuchs Hansi GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 29 33
49 14 Oberlechner Franz GC Wilder Kaiser 10 33
34 15 Schweinsteiger Alfred Kaiserwinkl Golf Kössen 15 33
25 16 Payr Josef GC Wilder Kaiser 18 33
42 17 Leiter Christian Mieming Mieminger Plateau 13 33
13 18 Adams David GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 22 33
36 19 Gassner Andreas GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 14 33
27 20 Knoll Manfred Mieming Mieminger Plateau 17 32
3 21 Rizzi Oswald Tiroler Zugspitz Golf 29 32
1 22 Kerschbaum Christian Golf & Countryclub Lärchenhof 32 32
45 23 Noichl Andreas GC Mittersill 12 32
51 24 Guth Jakob GC Wilder Kaiser 10 32
61 25 Rief Günther Tiroler Zugspitz Golf 8 31
59 26 Hofer Helmut Kaiserwinkl Golf Kössen 8 31
57 27 Keyserlingk Wolfgang Kaiserwinkl Golf Kössen 9 31
47 28 Gamsjäger Wilfried Mieming Mieminger Plateau 11 31
38 29 Emberger Hannes Golf & Countryclub Lärchenhof 14 31
10 30 Margreiter Werner GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 23 31
29 31 Mayregger Otto GC Seefeld Reith 16 30
12 32 Horngacher Johannes Golf & Countryclub Lärchenhof 23 30
31 33 Mayer Helmuth GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 16 30
44 34 Rieder Josef GC Mittersill 13 30
9 35 Auer Hansjörg GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 23 30
60 36 Da-Rold Oliver Mieming Mieminger Plateau 8 30
11 37 Lenk Jakob GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 23 30
26 38 Ruprechter Erich GC Wilder Kaiser 17 30
2 39 Wöll Peter Golf & Countryclub Lärchenhof 31 30
62 40 Hild Manfred GC Walchsee-Moarhof 8 29
65 41 Hofherr Rigobert Tiroler Zugspitz Golf 7 29
35 42 Schermann Werner GC Mittersill 15 29
28 43 Schmidt Markus GC Walchsee-Moarhof 17 29
8 44 Langhofer Otto GC Wilder Kaiser 23 28
71 45 Geisenhofer Klaus Peter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 4 28
32 46 Bacher Bruno Gg GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 16 28
5 47 Burgsteiner Harald Golf & Countryclub Lärchenhof 28 28
63 48 Walser Peter GC Mittersill 7 27
52 49 Pölzelbauer Hans GC Kitzbühel Schwarzsee 10 27
48 50 Laucher Anton GC Achensee 11 27
50 51 Gratz Matthias GC Walchsee-Moarhof 10 27
67 52 Gobber Hans GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 6 27
41 53 Steixner Gerhard GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 13 27
37 54 Reich Peter Mieming Mieminger Plateau 14 27
43 55 Breitfuss Jakob GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 13 26
40 56 Fuchs Hans GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 14 26
23 57 Vötter Hermann GC Kitzbühel 18 26
66 58 Boele Peter GC Urslautal 7 26
18 59 Eberl Josef GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 20 25
22 60 Templeton John Campbell GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 19 25
68 61 Adelsgruber Peter Mieming Mieminger Plateau 6 25
46 62 Obermoser Franz GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 11 24
72 63 Kals Peter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 4 24
16 64 Höck Leonhard GC Urslautal 21 24
56 65 Mayr Gerhard GC Wilder Kaiser 9 24
58 66 Hacker Harald GC Wilder Kaiser 8 24
53 67 Koller Bernhard Kaiserwinkl Golf Kössen 9 23
55 68 Stricker Alfred Tiroler Zugspitz Golf 9 23
54 69 Reichkendler Hermann GC Urslautal 9 23
64 70 Gruber Josef GC Walchsee-Moarhof 7 22
70 71 Jäger Kurt GC Achensee 5 20
69 72 Schwab Günther GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 6 18
74 73 Juen Gerhard GC Urslautal 3 15
73 75 Raggl Reinhard Tiroler Zugspitz Golf 4 12
73 75 Raggl Reinhard Tiroler Zugspitz Golf 4 12
Rang Brutto Rang Netto Spieler Heimatclub Top 7 Brutto Top 7 Netto
2 1 Fuchs Hansi GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 29 33
3 2 Bachler Josef GC Wilder Kaiser 26 33
1 3 Kerschbaum Christian Golf & Countryclub Lärchenhof 32 32
4 4 Lenk Jakob GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 23 30
7 5 Da-Rold Oliver Mieming Mieminger Plateau 8 30
5 6 Schmidt Markus GC Walchsee-Moarhof 17 29
6 7 Mayr Gerhard GC Wilder Kaiser 9 24
Rang Brutto Rang Netto Spieler Top 7 Brutto Top 7 Netto
8 1 Zierhofer Philipp GC Wilder Kaiser 19 39
17 2 Guo Xiufan GC Wilder Kaiser 15 38
11 3 Mom Hubert Mieming Mieminger Plateau 18 36
9 4 Holaus Stefan GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 19 34
15 5 Kern Hermann GC Wilder Kaiser 16 34
22 6 Leiter Christian Mieming Mieminger Plateau 13 33
6 7 Adams David GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 22 33
2 8 Rizzi Oswald Tiroler Zugspitz Golf 29 32
1 9 Wöll Peter Golf & Countryclub Lärchenhof 31 30
14 10 Mayregger Otto GC Seefeld Reith 16 30
4 11 Horngacher Johannes Golf & Countryclub Lärchenhof 23 30
21 12 Rieder Josef GC Mittersill 13 30
12 13 Ruprechter Erich GC Wilder Kaiser 17 30
16 14 Schermann Werner GC Mittersill 15 29
5 15 Langhofer Otto GC Wilder Kaiser 23 28
13 16 Bacher Bruno Gg GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 16 28
3 17 Burgsteiner Harald Golf & Countryclub Lärchenhof 28 28
18 18 Reich Peter Mieming Mieminger Plateau 14 27
19 19 Steixner Gerhard GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 13 27
24 20 Gratz Matthias GC Walchsee-Moarhof 10 27
28 21 Gobber Hans GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 6 27
27 22 Boele Peter GC Urslautal 7 26
20 23 Breitfuss Jakob GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 13 26
7 24 Eberl Josef GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 20 25
10 25 Templeton John Campbell GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 19 25
23 26 Obermoser Franz GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 11 24
26 27 Stricker Alfred Tiroler Zugspitz Golf 9 23
25 28 Koller Bernhard Kaiserwinkl Golf Kössen 9 23
29 29 Jäger Kurt GC Achensee 5 20
30 30 Juen Gerhard GC Urslautal 3 15
31 31 Juen Gerhard GC Urslautal 3 15
Rang Brutto Rang Netto Spieler Heimatclub Top 7 Brutto Top 7 Netto
5 1 Unger Michael GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 20 38
3 2 Strobl Matthäus GC Kitzbühel Schwarzsee 21 34
10 3 Gassner Andreas GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 14 33
13 4 Oberlechner Franz GC Wilder Kaiser 10 33
8 5 Schweinsteiger Alfred Kaiserwinkl Golf Kössen 15 33
7 6 Knoll Manfred Mieming Mieminger Plateau 17 32
1 7 Margreiter Werner GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 23 31
15 8 Hofer Helmut Kaiserwinkl Golf Kössen 8 31
9 9 Emberger Hannes Golf & Countryclub Lärchenhof 14 31
2 10 Auer Hansjörg GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 23 30
17 11 Geisenhofer Klaus Peter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 4 28
11 12 Laucher Anton GC Achensee 11 27
12 13 Pölzelbauer Hans GC Kitzbühel Schwarzsee 10 27
6 14 Vötter Hermann GC Kitzbühel 18 26
4 15 Höck Leonhard GC Urslautal 21 24
14 16 Reichkendler Hermann GC Urslautal 9 23
16 17 Gruber Josef GC Walchsee-Moarhof 7 22
Rang Brutto Rang Netto Spieler Heimatclub Top 7 Brutto Top 7 Netto
1 1 Pigneter Rudolf GC Wilder Kaiser 26 36
2 2 Wieser Robert GC Achensee 22 35
3 3 Haid Peter GC Seefeld-Wildmoos 19 34
6 4 Ehrlich Horst GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 14 34
4 5 Payr Josef GC Wilder Kaiser 18 33
10 6 Guth Jakob GC Wilder Kaiser 10 32
8 7 Noichl Andreas GC Mittersill 12 32
12 8 Rief Günther Tiroler Zugspitz Golf 8 31
11 9 Keyserlingk Wolfgang Kaiserwinkl Golf Kössen 9 31
9 10 Gamsjäger Wilfried Mieming Mieminger Plateau 11 31
5 11 Mayer Helmuth GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 16 30
13 12 Hild Manfred GC Walchsee-Moarhof 8 29
15 13 Hofherr Rigobert Tiroler Zugspitz Golf 7 29
16 14 Walser Peter GC Mittersill 7 27
7 15 Fuchs Hans GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 14 26
17 16 Adelsgruber Peter Mieming Mieminger Plateau 6 25
14 17 Hacker Harald GC Wilder Kaiser 8 24
19 18 Kals Peter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 4 24
18 19 Schwab Günther GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 6 18
20 20 Raggl Reinhard Tiroler Zugspitz Golf 4 12