Ergebnisse Saison | Ergebnisse pro Turnier

Rang Brutto Rang Netto Name Top 7 Brutto Top 7 Netto
1 1 GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 551 870
3 2 Tiroler Zugspitz Golf 469 783
5 3 Mieming Mieminger Plateau 390 743
2 4 GC Zillertal Uderns 474 740
6 5 GC Mittersill 382 725
7 6 GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 371 675
4 7 GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 458 623
9 8 GC Seefeld-Wildmoos 289 544
12 9 Kaiserwinkl Golf Kössen 241 507
10 10 GC Urslautal 267 500
14 11 GC Wilder Kaiser 208 412
13 12 GC Kitzbühel Schwarzsee 237 373
11 13 GC Kitzbühel 254 368
15 14 GC Achensee 150 313
8 15 Golf & Countryclub Lärchenhof 291 312
17 16 GC Walchsee-Moarhof 64 181
16 17 GC Seefeld Reith 83 111
18 18 GC Innsbruck-Igls 46 92
20 19 Bludenz-Braz 28 60
19 20 Naturpark GC Brand 30 54
Rang Brutto Rang Netto Spieler Heimatclub Top 7 Brutto Top 7 Netto
3 1 Adams David GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 142 228
81 2 Vorderegger Gotthard GC Mittersill 35 218
2 3 Schlechter Marian GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 150 206
13 4 Haid Peter GC Seefeld-Wildmoos 98 205
18 5 Mom Hubert Mieming Mieminger Plateau 94 197
5 6 Vötter Hermann GC Kitzbühel 127 186
9 7 Strobl Matthäus GC Kitzbühel Schwarzsee 112 186
20 8 Binder Othmar GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 90 179
65 9 Cassol Ivan GC Zillertal Uderns 40 167
14 10 Hartl Franz GC Zillertal Uderns 97 163
42 11 Rief Günther Tiroler Zugspitz Golf 53 163
25 12 Laucher Anton GC Achensee 78 162
1 13 Wöll Peter Golf & Countryclub Lärchenhof 159 158
7 14 Lenk Jakob GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 122 158
4 15 Rizzi Oswald Tiroler Zugspitz Golf 129 157
12 16 Margreiter Werner GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 102 155
11 17 Wieser Artur GC Mittersill 108 154
10 18 Eberl Christian GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 111 152
27 19 Gassner Andreas GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 70 149
6 20 Werlberger Edi GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 125 148
33 21 Leiter Christian Mieming Mieminger Plateau 60 147
8 22 Fuchs Hansi GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 113 146
29 23 Stricker Alfred Tiroler Zugspitz Golf 65 146
23 24 Reich Peter Mieming Mieminger Plateau 87 145
98 25 Hofherr Rigobert Tiroler Zugspitz Golf 29 138
15 26 Gasteiger Hans GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 97 136
50 27 Celestina Adi Kaiserwinkl Golf Kössen 47 134
21 28 Fankhauser Josef GC Zillertal Uderns 89 133
64 29 Walser Peter GC Mittersill 40 131
28 30 Scharler Franz GC Mittersill 67 130
16 31 Eberl Josef GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 96 120
19 32 Hinterholzer Rudi GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 91 120
17 33 Dirr Gerhard Tiroler Zugspitz Golf 94 118
24 34 Auer Hansjörg GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 81 117
26 35 Hausberger Johannes GC Zillertal Uderns 72 116
22 36 Griesser Franz Tiroler Zugspitz Golf 87 113
49 37 Ehrlich Horst GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 47 108
37 38 Gossner Walter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 57 106
69 39 Pletzer Rudolf GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 38 106
32 40 Kreuzberg Jürgen GC Urslautal 61 105
53 41 Gamsjäger Wilfried Mieming Mieminger Plateau 45 105
62 42 Binggl Walter GC Mittersill 41 100
116 43 Mader Hans Tiroler Zugspitz Golf 24 98
35 44 Aschaber Florian GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 58 97
39 45 Schuchter Harald GC Seefeld-Wildmoos 54 97
63 46 Reinstadler Josef Mieming Mieminger Plateau 40 97
31 47 Gredler Stefan GC Zillertal Uderns 63 94
80 48 Kern Hermann GC Wilder Kaiser 35 94
54 49 Unger Michael GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 44 93
85 50 Daum Christoph Mieming Mieminger Plateau 34 93
90 51 Troger Sigi GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 32 92
45 52 Hörhager jun. Richard Kaiserwinkl Golf Kössen 49 90
36 53 Pigneter Rudolf GC Wilder Kaiser 57 87
71 54 Dorrer Fritz GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 38 87
55 55 Sinnhuber Walter GC Mittersill 44 86
77 56 Mayer Helmuth GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 36 86
84 57 Koller Bernhard Kaiserwinkl Golf Kössen 34 85
34 58 Eberl Hannes GC Zillertal Uderns 59 84
61 59 Steixner Gerhard GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 41 84
121 60 Wagenbichler Josef Michael GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 24 84
46 61 Ruprechter Erich GC Wilder Kaiser 48 83
136 62 Hild Manfred GC Walchsee-Moarhof 21 82
135 63 Krajic Karl Mieming Mieminger Plateau 21 81
158 64 Gobber Hans GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 16 81
176 65 Gassner Herbert GC Mittersill 13 81
78 66 Löcker Engelbert GC Urslautal 36 79
148 67 Noichl Andreas GC Mittersill 19 79
52 68 Klackl Robert GC Mittersill 46 78
142 69 Hofer Helmut Kaiserwinkl Golf Kössen 20 78
41 70 Höck Leonhard GC Urslautal 54 77
40 71 Ohlicher Wolfgang GC Urslautal 54 74
89 72 Sauer Reinhold GC Walchsee-Moarhof 32 74
51 73 Jaud Franz GC Seefeld-Wildmoos 46 73
82 74 Aichner Hans Karl GC Seefeld-Wildmoos 34 73
48 75 Riedler Peter GC Zillertal Uderns 48 70
58 76 Helmer Franz Kaiserwinkl Golf Kössen 43 70
177 77 Hirzinger Alois GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 13 70
38 78 Hochfilzer Georg GC Kitzbühel 55 67
56 79 Binder Reinhard GC Zillertal Uderns 44 67
189 80 Juen Gerhard GC Urslautal 12 67
207 81 Leitner Alfred Kaiserwinkl Golf Kössen 8 67
43 82 Fellier Michael Olympia GC Igls 53 66
44 83 Anzenberger Franz-Xaver GC Kitzbühel Schwarzsee 53 65
75 84 Tofern Kay Mieming Mieminger Plateau 36 65
79 85 Fuchs Hans GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 36 65
105 86 Reichkendler Hermann GC Urslautal 27 65
175 87 Hofer Manfred GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 13 65
59 88 Klotz Adalo Mieming Mieminger Plateau 42 64
74 89 Fohringer Georg GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 37 64
93 90 Kaspar Valentin Kaiserwinkl Golf Kössen 32 64
110 91 Enzinger Peter GC Mittersill 26 63
30 92 Kerschbaum Christian Golf & Countryclub Lärchenhof 64 62
117 93 Ruech Wolfgang Mieming Mieminger Plateau 24 62
66 94 Hotter Hansjörg GC Zillertal Uderns 40 61
60 95 Rizk Stefan Mieming Mieminger Plateau 42 60
68 96 Strolz Paul Mieming Mieminger Plateau 38 60
97 97 Huber Erwin Mieming Mieminger Plateau 29 60
103 98 Doff-Sotta Gerd Bludenz-Braz 28 60
119 99 Kühhas Edgar GC Achensee 24 60
47 100 Wikipil Norbert GC Seefeld-Wildmoos 48 59
114 101 Ebner Heinz GC Wilder Kaiser 25 59
120 102 Wartbichler Hannes GC Mittersill 24 59
57 103 Mantl Wolfgang GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 43 58
67 104 Hofer Peter GC Mittersill 39 58
83 105 Hagleitner Wolfgang Golf & Countryclub Lärchenhof 34 58
87 106 Reitmeir Klaus GC Mittersill 33 58
100 107 Huber Werner Olympia GC Igls 28 58
123 108 Hauser Georg GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 24 57
141 109 Prossegger Kaspar GC Mittersill 20 57
70 110 Aigner Christoph GC Urslautal 38 56
76 111 Hörhager Georg Kaiserwinkl Golf Kössen 36 56
96 112 Bichler Roland Tiroler Zugspitz Golf 29 56
102 113 Huber Martin GC Zillertal Uderns 28 56
168 114 Eder Hubert GC Mittersill 14 55
73 115 Templeton John Campbell GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 37 54
95 116 Bertel Thomas Naturpark GC Brand 30 54
99 117 Zrnjevic Maximilian GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 29 53
188 118 Pölzelbauer Hans GC Kitzbühel Schwarzsee 12 53
195 119 Kaindl Gebhard GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 10 52
184 120 Haidvogl Leopold GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 12 51
109 121 Payr Josef GC Wilder Kaiser 26 50
72 122 Mussack Hermann GC Seefeld Reith 37 49
107 123 Rettenbacher Günter Mieming Mieminger Plateau 26 49
101 124 Kogler Armin Mieming Mieminger Plateau 28 44
111 125 Brandner Reinhard GC Kitzbühel Schwarzsee 26 40
157 126 Stark Johann Mieming Mieminger Plateau 16 40
125 127 Kajima Paul Noriaki Olympia GC Igls 23 39
133 128 Rieder Josef GC Mittersill 22 39
128 129 Dornauer Jürgen GC Zillertal Uderns 23 38
91 130 Sinnhuber Helmut GC Mittersill 32 37
92 131 Innauer Toni GC Seefeld Reith 32 37
94 132 Gruber Patrick GC Zillertal Uderns 31 37
131 133 Mayr Bernhard GC Innsbruck-Igls 22 37
137 134 Bacher Bruno Gg GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 21 37
156 135 Mihajlovic Zoran Tiroler Zugspitz Golf 16 37
201 136 Krause Michael GC Zillertal Uderns 10 37
113 137 Sief Arthur GC Achensee 26 36
115 138 Tipotsch Andreas GC Zillertal Uderns 25 36
144 139 Lenk Josef GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 20 36
161 140 Gerhold Rudolf Mieming Mieminger Plateau 15 36
162 141 Baumann Roland Mieming Mieminger Plateau 15 36
104 142 Rzehak Peter GC Zillertal Uderns 28 35
154 143 Wallner Franz GC Mittersill 17 35
160 144 Platzer Karl GC Zillertal Uderns 16 35
178 145 Mayr Gerhard GC Wilder Kaiser 13 35
86 146 Lackner Simon Golf & Countryclub Lärchenhof 34 34
108 147 Koller Manfred GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 26 34
124 148 Hofmann Josef Mieming Mieminger Plateau 23 34
165 149 Fankhauser Herbert GC Seefeld-Wildmoos 15 34
192 150 Driesen Patrick GC Mittersill 11 34
88 151 Nath Matthias Golfclub München Valley e.V. 33 33
106 152 Heinzel Christian GC Kitzbühel 27 33
118 153 Redolfi Thomas Mieming Mieminger Plateau 24 33
138 154 Dengg Franz GC Zillertal Uderns 21 33
139 155 Hanni Richard Mieming Mieminger Plateau 20 33
143 156 Reitmeir Manfred GC Zillertal Uderns 20 33
126 157 Duregger Peter Kaiserwinkl Golf Kössen 23 32
147 158 Riess Günther GC Innsbruck-Igls 19 32
122 159 Zwigl Christian Olympia GC Igls 24 31
129 160 Mauracher Martin GC Zillertal Uderns 23 31
149 161 Platzer Gert GC Zillertal Uderns 19 31
153 162 Breitfuss Jakob GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 17 31
172 163 Brugger Reinhard GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 14 31
198 164 Mayer Sepp GC Urslautal 10 31
112 165 Hanser Peter GC Zillertal Uderns 26 30
132 166 Neuper Hubert GC Schönfeld 22 30
145 167 Schlögl Siegfried GC Zillertal Uderns 20 30
155 168 Moigg Ferdinand GC Zillertal Uderns 17 30
163 169 Zoller Anton Mieming Mieminger Plateau 15 30
182 170 Hulka Gerald Mieming Mieminger Plateau 12 30
127 171 Hinterseer Guido GC Kitzbühel Schwarzsee 23 29
140 172 Gyetvai Artur GC Zillertal Uderns 20 29
159 173 Pirchl Bruno GC Kitzbühel 16 29
164 174 Holaus Stefan GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 15 29
170 175 Riedmann Michael GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 14 29
173 176 Strasser Hans GC Zillertal Uderns 14 29
181 177 Kriegl Albert GC Achensee 12 29
186 178 Ehrensberger Peter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 12 29
212 179 Sinnhuber Josef GC Mittersill 6 29
146 180 Pfeifenberger Michael Mieming Mieminger Plateau 20 28
180 181 Ebster Thomas GC Zillertal Uderns 13 28
208 182 Stöger Gerhard GC Mittersill 8 28
211 183 Royc Raimund Mieming Mieminger Plateau 7 28
130 184 Senn Christian Tiroler Zugspitz Golf 22 27
152 185 Monitzer Fritz GC Kitzbühel Schwarzsee 18 27
169 186 Schnitzhofer Eduard GC Mittersill 14 27
179 187 Hörl Walter GC Urslautal 13 27
191 188 Pöll Gerhard GC Kitzbühel 11 27
150 189 Ortner Peter Olympia GC Igls 18 26
151 190 Binder Rudolf GC Kitzbühel 18 26
167 191 Egger Karl GC Zillertal Uderns 14 26
174 192 Werlberger Matthäus GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 14 26
185 193 Gredler Thomas GC Wilder Kaiser 12 26
187 194 Schlömmer Horst GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 12 26
196 195 Kindl Hans GC Achensee 10 26
202 196 Müller Peter Tiroler Zugspitz Golf 9 26
204 197 Stock Helmut GC Zillertal Uderns 9 26
206 198 Trenkwalder Hubert Tiroler Zugspitz Golf 8 26
209 199 Niederkircher Hugo GC Seefeld-Wildmoos 8 26
166 200 Rühr Hanspeter GC Seefeld Reith 14 25
183 201 Ode Benedikt GC Zillertal Uderns 12 25
190 202 Seiler Armin GC Walchsee-Moarhof 11 25
171 203 Metzker Oliver GC Mittersill 14 24
200 204 Schneeberger Hubert GC Zillertal Uderns 10 24
205 205 Auer Hubert GC Seefeld-Wildmoos 8 24
197 206 Zierhofer Philipp GC Wilder Kaiser 10 23
199 207 Wacker Johann Tiroler Zugspitz Golf 10 23
210 208 Mantl Anton Mieming Mieminger Plateau 7 23
213 209 Kröss Reinhard GC Innsbruck-Igls 5 23
194 210 Voithofer Gerhard GC Mittersill 10 22
217 211 Oberlechner Franz GC Wilder Kaiser 1 22
134 212 Raggl Thomas Mieming Mieminger Plateau 21 21
215 213 Köll Reinhard Mieming Mieminger Plateau 4 20
214 214 Lindner Andre GC Zillertal Uderns 5 19
193 215 Mauerhofer Herbert Olympia GC Igls 10 18
203 216 Wurzrainer Walter GC Kitzbühel 9 18
216 217 Hilber Hansi Olympia GC Igls 3 17
218 218 Raggl Reinhard Tiroler Zugspitz Golf 0 0
219 219 Bönsch Jörg Tiroler Zugspitz Golf 0 0
220 220 Styblo Max GC Wilder Kaiser 0 0
221 221 Wieser Robert GC Achensee 0 0
222 222 Götsch Walter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 0 0
Rang Brutto Rang Netto Spieler Heimatclub Top 7 Brutto Top 7 Netto
3 1 Hartl Franz GC Zillertal Uderns 97 163
1 2 Lenk Jakob GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 122 158
2 3 Fuchs Hansi GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 113 146
5 4 Eberl Hannes GC Zillertal Uderns 59 84
6 5 Ohlicher Wolfgang GC Urslautal 54 74
7 6 Anzenberger Franz-Xaver GC Kitzbühel Schwarzsee 53 65
4 7 Kerschbaum Christian Golf & Countryclub Lärchenhof 64 62
9 8 Rizk Stefan Mieming Mieminger Plateau 42 60
8 9 Mantl Wolfgang GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 43 58
10 10 Hörhager Georg Kaiserwinkl Golf Kössen 36 56
18 11 Kajima Paul Noriaki Olympia GC Igls 23 39
19 12 Dornauer Jürgen GC Zillertal Uderns 23 38
12 13 Gruber Patrick GC Zillertal Uderns 31 37
31 14 Krause Michael GC Zillertal Uderns 10 37
15 15 Tipotsch Andreas GC Zillertal Uderns 25 36
21 16 Lenk Josef GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 20 36
24 17 Baumann Roland Mieming Mieminger Plateau 15 36
13 18 Rzehak Peter GC Zillertal Uderns 28 35
27 19 Mayr Gerhard GC Wilder Kaiser 13 35
11 20 Nath Matthias Golfclub München Valley e.V. 33 33
16 21 Redolfi Thomas Mieming Mieminger Plateau 24 33
17 22 Zwigl Christian Olympia GC Igls 24 31
25 23 Brugger Reinhard GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 14 31
14 24 Hanser Peter GC Zillertal Uderns 26 30
22 25 Schlögl Siegfried GC Zillertal Uderns 20 30
23 26 Gyetvai Artur GC Zillertal Uderns 20 29
28 27 Ebster Thomas GC Zillertal Uderns 13 28
20 28 Senn Christian Tiroler Zugspitz Golf 22 27
26 29 Egger Karl GC Zillertal Uderns 14 26
29 30 Gredler Thomas GC Wilder Kaiser 12 26
30 31 Seiler Armin GC Walchsee-Moarhof 11 25
32 32 Voithofer Gerhard GC Mittersill 10 22
Rang Brutto Rang Netto Spieler Top 7 Brutto Top 7 Netto
7 1 Mom Hubert Mieming Mieminger Plateau 94 197
25 2 Cassol Ivan GC Zillertal Uderns 40 167
1 3 Wöll Peter Golf & Countryclub Lärchenhof 159 158
2 4 Rizzi Oswald Tiroler Zugspitz Golf 129 157
5 5 Wieser Artur GC Mittersill 108 154
4 6 Eberl Christian GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 111 152
3 7 Werlberger Edi GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 125 148
15 8 Leiter Christian Mieming Mieminger Plateau 60 147
12 9 Stricker Alfred Tiroler Zugspitz Golf 65 146
9 10 Reich Peter Mieming Mieminger Plateau 87 145
23 11 Celestina Adi Kaiserwinkl Golf Kössen 47 134
6 12 Eberl Josef GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 96 120
8 13 Dirr Gerhard Tiroler Zugspitz Golf 94 118
11 14 Hausberger Johannes GC Zillertal Uderns 72 116
10 15 Griesser Franz Tiroler Zugspitz Golf 87 113
16 16 Gossner Walter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 57 106
27 17 Pletzer Rudolf GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 38 106
14 18 Kreuzberg Jürgen GC Urslautal 61 105
17 19 Schuchter Harald GC Seefeld-Wildmoos 54 97
13 20 Gredler Stefan GC Zillertal Uderns 63 94
33 21 Kern Hermann GC Wilder Kaiser 35 94
34 22 Daum Christoph Mieming Mieminger Plateau 34 93
38 23 Troger Sigi GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 32 92
19 24 Hörhager jun. Richard Kaiserwinkl Golf Kössen 49 90
35 25 Koller Bernhard Kaiserwinkl Golf Kössen 34 85
24 26 Steixner Gerhard GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 41 84
20 27 Ruprechter Erich GC Wilder Kaiser 48 83
56 28 Krajic Karl Mieming Mieminger Plateau 21 81
66 29 Gobber Hans GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 16 81
31 30 Löcker Engelbert GC Urslautal 36 79
21 31 Riedler Peter GC Zillertal Uderns 48 70
76 32 Hirzinger Alois GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 13 70
78 33 Juen Gerhard GC Urslautal 12 67
18 34 Fellier Michael Olympia GC Igls 53 66
32 35 Tofern Kay Mieming Mieminger Plateau 36 65
77 36 Hofer Manfred GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 13 65
30 37 Fohringer Georg GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 37 64
26 38 Hotter Hansjörg GC Zillertal Uderns 40 61
28 39 Strolz Paul Mieming Mieminger Plateau 38 60
50 40 Kühhas Edgar GC Achensee 24 60
22 41 Wikipil Norbert GC Seefeld-Wildmoos 48 59
49 42 Ebner Heinz GC Wilder Kaiser 25 59
36 43 Hagleitner Wolfgang Golf & Countryclub Lärchenhof 34 58
37 44 Reitmeir Klaus GC Mittersill 33 58
44 45 Huber Werner Olympia GC Igls 28 58
60 46 Prossegger Kaspar GC Mittersill 20 57
29 47 Aigner Christoph GC Urslautal 38 56
42 48 Bichler Roland Tiroler Zugspitz Golf 29 56
71 49 Eder Hubert GC Mittersill 14 55
41 50 Bertel Thomas Naturpark GC Brand 30 54
43 51 Zrnjevic Maximilian GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 29 53
87 52 Kaindl Gebhard GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 10 52
79 53 Haidvogl Leopold GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 12 51
45 54 Kogler Armin Mieming Mieminger Plateau 28 44
47 55 Brandner Reinhard GC Kitzbühel Schwarzsee 26 40
67 56 Stark Johann Mieming Mieminger Plateau 16 40
54 57 Rieder Josef GC Mittersill 22 39
39 58 Sinnhuber Helmut GC Mittersill 32 37
40 59 Innauer Toni GC Seefeld Reith 32 37
57 60 Bacher Bruno Gg GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 21 37
68 61 Mihajlovic Zoran Tiroler Zugspitz Golf 16 37
69 62 Platzer Karl GC Zillertal Uderns 16 35
48 63 Koller Manfred GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 26 34
51 64 Hofmann Josef Mieming Mieminger Plateau 23 34
85 65 Driesen Patrick GC Mittersill 11 34
46 66 Heinzel Christian GC Kitzbühel 27 33
58 67 Dengg Franz GC Zillertal Uderns 21 33
61 68 Reitmeir Manfred GC Zillertal Uderns 20 33
52 69 Duregger Peter Kaiserwinkl Golf Kössen 23 32
63 70 Riess Günther GC Innsbruck-Igls 19 32
65 71 Breitfuss Jakob GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 17 31
55 72 Neuper Hubert GC Schönfeld 22 30
80 73 Hulka Gerald Mieming Mieminger Plateau 12 30
53 74 Hinterseer Guido GC Kitzbühel Schwarzsee 23 29
70 75 Holaus Stefan GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 15 29
72 76 Riedmann Michael GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 14 29
81 77 Kriegl Albert GC Achensee 12 29
82 78 Ehrensberger Peter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 12 29
62 79 Pfeifenberger Michael Mieming Mieminger Plateau 20 28
86 80 Pöll Gerhard GC Kitzbühel 11 27
64 81 Ortner Peter Olympia GC Igls 18 26
73 82 Werlberger Matthäus GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 14 26
83 83 Schlömmer Horst GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 12 26
92 84 Trenkwalder Hubert Tiroler Zugspitz Golf 8 26
74 85 Rühr Hanspeter GC Seefeld Reith 14 25
84 86 Ode Benedikt GC Zillertal Uderns 12 25
75 87 Metzker Oliver GC Mittersill 14 24
88 88 Schneeberger Hubert GC Zillertal Uderns 10 24
89 89 Zierhofer Philipp GC Wilder Kaiser 10 23
90 90 Wacker Johann Tiroler Zugspitz Golf 10 23
59 91 Raggl Thomas Mieming Mieminger Plateau 21 21
91 92 Wurzrainer Walter GC Kitzbühel 9 18
93 93 Hilber Hansi Olympia GC Igls 3 17
94 94 Bönsch Jörg Tiroler Zugspitz Golf 0 0
95 95 Götsch Walter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 0 0
Rang Brutto Rang Netto Spieler Heimatclub Top 7 Brutto Top 7 Netto
2 1 Adams David GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 142 228
1 2 Schlechter Marian GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 150 206
3 3 Vötter Hermann GC Kitzbühel 127 186
4 4 Strobl Matthäus GC Kitzbühel Schwarzsee 112 186
7 5 Laucher Anton GC Achensee 78 162
5 6 Margreiter Werner GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 102 155
8 7 Gassner Andreas GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 70 149
6 8 Gasteiger Hans GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 97 136
9 9 Aschaber Florian GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 58 97
17 10 Reinstadler Josef Mieming Mieminger Plateau 40 97
13 11 Unger Michael GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 44 93
12 12 Klackl Robert GC Mittersill 46 78
26 13 Hofer Helmut Kaiserwinkl Golf Kössen 20 78
11 14 Höck Leonhard GC Urslautal 54 77
15 15 Helmer Franz Kaiserwinkl Golf Kössen 43 70
10 16 Hochfilzer Georg GC Kitzbühel 55 67
14 17 Binder Reinhard GC Zillertal Uderns 44 67
22 18 Reichkendler Hermann GC Urslautal 27 65
16 19 Klotz Adalo Mieming Mieminger Plateau 42 64
21 20 Kaspar Valentin Kaiserwinkl Golf Kössen 32 64
18 21 Hofer Peter GC Mittersill 39 58
24 22 Hauser Georg GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 24 57
19 23 Templeton John Campbell GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 37 54
32 24 Pölzelbauer Hans GC Kitzbühel Schwarzsee 12 53
20 25 Mussack Hermann GC Seefeld Reith 37 49
23 26 Sief Arthur GC Achensee 26 36
30 27 Wallner Franz GC Mittersill 17 35
27 28 Hanni Richard Mieming Mieminger Plateau 20 33
25 29 Mauracher Martin GC Zillertal Uderns 23 31
28 30 Platzer Gert GC Zillertal Uderns 19 31
33 31 Mayer Sepp GC Urslautal 10 31
31 32 Hörl Walter GC Urslautal 13 27
29 33 Binder Rudolf GC Kitzbühel 18 26
34 34 Müller Peter Tiroler Zugspitz Golf 9 26
35 35 Mantl Anton Mieming Mieminger Plateau 7 23
36 36 Lindner Andre GC Zillertal Uderns 5 19
Rang Brutto Rang Netto Spieler Heimatclub Top 7 Brutto Top 7 Netto
18 1 Vorderegger Gotthard GC Mittersill 35 218
1 2 Haid Peter GC Seefeld-Wildmoos 98 205
3 3 Binder Othmar GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 90 179
8 4 Rief Günther Tiroler Zugspitz Golf 53 163
22 5 Hofherr Rigobert Tiroler Zugspitz Golf 29 138
4 6 Fankhauser Josef GC Zillertal Uderns 89 133
14 7 Walser Peter GC Mittersill 40 131
6 8 Scharler Franz GC Mittersill 67 130
2 9 Hinterholzer Rudi GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 91 120
5 10 Auer Hansjörg GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 81 117
9 11 Ehrlich Horst GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 47 108
11 12 Gamsjäger Wilfried Mieming Mieminger Plateau 45 105
13 13 Binggl Walter GC Mittersill 41 100
29 14 Mader Hans Tiroler Zugspitz Golf 24 98
7 15 Pigneter Rudolf GC Wilder Kaiser 57 87
15 16 Dorrer Fritz GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 38 87
12 17 Sinnhuber Walter GC Mittersill 44 86
16 18 Mayer Helmuth GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 36 86
30 19 Wagenbichler Josef Michael GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 24 84
34 20 Hild Manfred GC Walchsee-Moarhof 21 82
44 21 Gassner Herbert GC Mittersill 13 81
35 22 Noichl Andreas GC Mittersill 19 79
21 23 Sauer Reinhold GC Walchsee-Moarhof 32 74
10 24 Jaud Franz GC Seefeld-Wildmoos 46 73
19 25 Aichner Hans Karl GC Seefeld-Wildmoos 34 73
48 26 Leitner Alfred Kaiserwinkl Golf Kössen 8 67
17 27 Fuchs Hans GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 36 65
26 28 Enzinger Peter GC Mittersill 26 63
31 29 Ruech Wolfgang Mieming Mieminger Plateau 24 62
23 30 Huber Erwin Mieming Mieminger Plateau 29 60
24 31 Doff-Sotta Gerd Bludenz-Braz 28 60
32 32 Wartbichler Hannes GC Mittersill 24 59
25 33 Huber Martin GC Zillertal Uderns 28 56
27 34 Payr Josef GC Wilder Kaiser 26 50
28 35 Rettenbacher Günter Mieming Mieminger Plateau 26 49
33 36 Mayr Bernhard GC Innsbruck-Igls 22 37
39 37 Gerhold Rudolf Mieming Mieminger Plateau 15 36
20 38 Lackner Simon Golf & Countryclub Lärchenhof 34 34
40 39 Fankhauser Herbert GC Seefeld-Wildmoos 15 34
37 40 Moigg Ferdinand GC Zillertal Uderns 17 30
41 41 Zoller Anton Mieming Mieminger Plateau 15 30
38 42 Pirchl Bruno GC Kitzbühel 16 29
42 43 Strasser Hans GC Zillertal Uderns 14 29
53 44 Sinnhuber Josef GC Mittersill 6 29
49 45 Stöger Gerhard GC Mittersill 8 28
