Ergebnisse Saison | Ergebnisse pro Turnier

Rang Brutto Rang Netto Name Top 7 Brutto Top 7 Netto
2 1 GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 704 1056
6 2 GC Mittersill 559 1022
5 3 Mieming Mieminger Plateau 572 983
7 4 GC Urslautal 558 979
4 5 GC Zillertal Uderns 587 953
3 6 GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 617 951
9 7 Tiroler Zugspitz Golf 474 950
1 8 Golf & Countryclub Lärchenhof 816 941
8 9 GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 515 870
10 10 Kaiserwinkl Golf Kössen 335 862
12 11 GC Wilder Kaiser 292 498
11 12 GC Seefeld Reith 332 497
14 13 GC Kitzbühel Schwarzsee 225 472
16 14 GC Achensee 172 411
13 15 GC Kitzbühel 232 374
15 16 GC Innsbruck-Igls 186 245
18 17 GC Seefeld-Wildmoos 103 231
17 18 Bludenz-Braz 113 226
19 19 GC Walchsee-Moarhof 63 155
20 20 GC Dolomitengolf Osttirol 45 114
21 21 Naturpark GC Brand 28 67
Rang Brutto Rang Netto Spieler Heimatclub Top 7 Brutto Top 7 Netto
22 1 Mayr Gerhard GC Wilder Kaiser 137 263
46 2 Juen Gerhard GC Urslautal 88 259
75 3 Geisenhofer Klaus Peter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 62 259
3 4 Rizzi Oswald Tiroler Zugspitz Golf 211 251
14 5 Margreiter Werner GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 161 250
24 6 Egger Walter GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 137 248
90 7 Vorderegger Gotthard GC Mittersill 51 248
40 8 Pölzelbauer Hans GC Kitzbühel Schwarzsee 94 247
57 9 Walser Peter GC Mittersill 76 247
6 10 Höck Leonhard GC Urslautal 181 245
34 11 Pletzer Rudolf GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 105 243
11 12 Hagleitner Wolfgang Golf & Countryclub Lärchenhof 169 242
27 13 Laucher Anton GC Achensee 124 240
1 14 Wöll Peter Golf & Countryclub Lärchenhof 231 239
19 15 Strobl Matthäus GC Kitzbühel Schwarzsee 142 239
9 16 Pfeifenberger Michael Mieming Mieminger Plateau 176 237
16 17 Riedler Peter GC Zillertal Uderns 152 237
17 18 Vötter Hermann GC Kitzbühel 150 237
29 19 Götsch Walter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 118 236
25 20 Sinnhuber Walter GC Mittersill 131 235
79 21 Noichl Andreas GC Mittersill 60 234
8 22 Eberl Christian GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 180 232
20 23 Scharler Franz GC Mittersill 140 232
2 24 Burgsteiner Harald Golf & Countryclub Lärchenhof 212 230
15 25 Wieser Artur GC Mittersill 161 228
78 26 Jäger Kurt GC Achensee 61 228
4 27 Lackner Simon Golf & Countryclub Lärchenhof 210 225
10 28 Eberl Josef GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 171 225
12 29 Auer Hansjörg GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 165 225
26 30 Reich Peter Mieming Mieminger Plateau 124 225
73 31 Krajic Karl Mieming Mieminger Plateau 64 224
28 32 Kreuzberg Jürgen GC Urslautal 120 223
5 33 Fuchs Hansi GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 187 220
83 34 Cassol Ivan GC Zillertal Uderns 57 220
35 35 Binder Othmar GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 105 219
7 36 Pletzer Manfred Golf & Countryclub Lärchenhof 180 217
42 37 Leiter Christian Mieming Mieminger Plateau 91 215
21 38 Adams David GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 138 209
65 39 Reichkendler Hermann GC Urslautal 70 208
13 40 Fellier Michael Olympia GC Igls 164 200
39 41 Mom Hubert Mieming Mieminger Plateau 97 200
66 42 Schultz Volker Kaiserwinkl Golf Kössen 70 200
53 43 Celestina Adi Kaiserwinkl Golf Kössen 84 199
32 44 Tofern Kay Mieming Mieminger Plateau 107 195
48 45 Koller Bernhard Kaiserwinkl Golf Kössen 87 193
49 46 Obermoser Franz GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 87 189
55 47 Haid Peter GC Seefeld-Wildmoos 81 189
193 48 Czekelius Andreas Tiroler Zugspitz Golf 19 189
37 49 Löcker Engelbert GC Urslautal 102 186
18 50 Pöll Kurt Golf & Countryclub Lärchenhof 143 180
81 51 Boele Peter GC Urslautal 58 177
139 52 Mader Hans Tiroler Zugspitz Golf 29 175
23 53 Werlberger Edi GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 137 173
120 54 Williner Rene GC Mittersill 36 173
41 55 Dorrer Fritz GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 92 172
146 56 Hofherr Rigobert Tiroler Zugspitz Golf 28 172
43 57 Gassner Andreas GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 91 171
54 58 Mayer Helmuth GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 83 166
38 59 Hartl Franz GC Zillertal Uderns 100 163
72 60 Stricker Alfred Tiroler Zugspitz Golf 64 163
33 61 Gredler Stefan GC Zillertal Uderns 106 161
71 62 Troger Sigi GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 66 161
30 63 Lenk Jakob GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 115 155
74 64 Sauer Reinhold GC Walchsee-Moarhof 63 155
59 65 Unger Michael GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 76 154
44 66 Klackl Robert GC Mittersill 91 152
169 67 Senn Hannes Kaiserwinkl Golf Kössen 23 150
133 68 Rief Günther Tiroler Zugspitz Golf 30 149
111 69 Hofer Helmut Kaiserwinkl Golf Kössen 39 148
93 70 Ehrlich Horst GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 51 146
114 71 Wagenbichler Josef Michael GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 38 145
56 72 Norz Hannes GC Seefeld Reith 78 138
203 73 Fasser Johann Georg Tiroler Zugspitz Golf 16 135
68 74 Knoll Manfred Mieming Mieminger Plateau 68 134
47 75 Fankhauser Josef GC Zillertal Uderns 87 133
60 76 Zrnjevic Maximilian GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 76 133
64 77 Platzer Karl GC Zillertal Uderns 70 133
52 78 Aschaber Florian GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 84 132
117 79 Hirzinger Alois GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 37 132
31 80 Innauer Toni GC Seefeld Reith 110 130
36 81 Dirr Gerhard Tiroler Zugspitz Golf 102 128
50 82 Ohlicher Wolfgang GC Urslautal 87 125
61 83 Mayregger Otto GC Seefeld Reith 73 124
45 84 Hinterholzer Rudi GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 90 123
97 85 Lohfeyer Josef GC Urslautal 49 123
77 86 Hausberger Johannes GC Zillertal Uderns 62 121
88 87 Binggl Walter GC Mittersill 53 120
96 88 Fuchs Hans GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 49 119
89 89 Rieder Josef GC Mittersill 52 117
51 90 Griesser Franz Tiroler Zugspitz Golf 85 116
80 91 Schlömmer Horst GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 60 116
157 92 Leitner Alfred Kaiserwinkl Golf Kössen 26 115
94 93 Ruech Wolfgang Mieming Mieminger Plateau 49 114
100 94 Sperl Hansueli GC Dolomitengolf Osttirol 45 114
87 95 Doff-Sotta Gerd Bludenz-Braz 53 113
85 96 Riedmann Michael GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 55 111
62 97 Binder Reinhard GC Zillertal Uderns 71 110
116 98 Eder Hubert GC Mittersill 38 109
152 99 Zierer Josef GC Urslautal 28 109
63 100 Rosner Walter GC Innsbruck-Igls 70 108
106 101 Klumaier Mario Mieming Mieminger Plateau 42 107
110 102 Daum Christoph Mieming Mieminger Plateau 39 106
58 103 Rizk Stefan Mieming Mieminger Plateau 76 104
67 104 Kleißl Gerhard GC Seefeld Reith 69 101
107 105 Wacker Johann Tiroler Zugspitz Golf 41 99
70 106 Gasteiger Hans GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 66 98
82 107 Horder Andreas GC Zillertal Uderns 58 95
95 108 Schermann Werner GC Mittersill 49 95
118 109 Ladinig Robert GC Urslautal 37 92
113 110 Hulka Gerald Mieming Mieminger Plateau 38 91
186 111 Gassner Herbert GC Mittersill 20 91
115 112 Kleinhanß Kay GC Urslautal 38 90
69 113 Grasl Thomas Olympia GC Igls 67 88
198 114 Gobber Hans GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 18 87
108 115 Gamsjäger Wilfried Mieming Mieminger Plateau 40 84
156 116 Wechselberger Georg GC Zillertal Uderns 26 77
98 117 Pigneter Rudolf GC Wilder Kaiser 47 75
121 118 Steixner Gerhard GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 36 74
76 119 Ebster Andreas GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 62 72
84 120 Redolfi Thomas Mieming Mieminger Plateau 56 70
122 121 Wenger Christian GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 35 70
91 122 Mussack Hermann GC Seefeld Reith 51 69
92 123 Haider Sepp GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 51 69
112 124 Fuchs Fred GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 39 69
140 125 Enzinger Peter GC Mittersill 29 68
104 126 Templeton John Campbell GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 43 67
109 127 Huber Werner Olympia GC Igls 40 67
149 128 Begle Josef Naturpark GC Brand 28 67
174 129 Schmuck Rupert GC Urslautal 22 67
101 130 Kössler Franz GC Mittersill 43 65
105 131 Tipotsch Andreas GC Zillertal Uderns 43 65
119 132 Hotter Hansjörg GC Zillertal Uderns 36 64
221 133 Hofer Manfred GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 14 64
86 134 Hasenauer jun. Josef GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 54 62
103 135 Eberl Hannes GC Zillertal Uderns 43 62
167 136 Müller Peter Tiroler Zugspitz Golf 23 61
99 137 Travisan Hannes Mieming Mieminger Plateau 46 60
154 138 Rettenbacher Günter Mieming Mieminger Plateau 26 59
159 139 Ehrensberger Peter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 26 59
208 140 Driesen Patrick GC Mittersill 16 59
102 141 Mhadhbi Adel GC Zillertal Uderns 43 56
130 142 Metzker Oliver GC Mittersill 31 55
123 143 Bacher Bruno Gg GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 34 54
229 144 Adelsgruber Peter Mieming Mieminger Plateau 12 46
125 145 Reiter Georg GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 34 45
128 146 Aigner Christoph GC Urslautal 32 42
166 147 Stenz Rudolf Kaiserwinkl Golf Kössen 24 42
126 148 Rzehak Peter GC Zillertal Uderns 33 41
218 149 Trenkwalder Hubert Mieming Mieminger Plateau 14 41
132 150 Holzmann Erich W. GC Urslautal 31 39
164 151 Ruprechter Erich GC Wilder Kaiser 24 39
184 152 Mihajlovic Zoran Tiroler Zugspitz Golf 20 39
202 153 Petri Gerhard GC Urslautal 17 39
205 154 Stark Johann Mieming Mieminger Plateau 16 39
124 155 Styblo Reinhard GC Wilder Kaiser 34 38
127 156 Heinzel Christian GC Kitzbühel 32 38
131 157 Liska Raimund GC Urslautal 31 38
144 158 Fellner Dietmar GC Urslautal 29 38
187 159 Reiter Andreas GC Kitzbühel 20 38
211 160 Hellrigl Bernhard Mieming Mieminger Plateau 15 38
141 161 Leimser Robert GC Innsbruck-Igls 29 37
148 162 Neuper Hubert GC Schönfeld 28 37
183 163 Payr Josef GC Wilder Kaiser 21 37
192 164 Gassner Günter GC Mittersill 20 37
196 165 Lindner Martin Mieming Mieminger Plateau 18 37
253 166 Streitberger Stefan GC Urslautal 3 37
143 167 Hantschk Jürgen GC Urslautal 29 36
150 168 Koller Manfred GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 28 36
179 169 Greiderer Fred GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 22 36
180 170 Dornauer Jürgen GC Zillertal Uderns 21 36
199 171 Altenberger Gerhard GC Urslautal 18 36
220 172 Kaltenhauser Siegfried GC Mittersill 14 36
230 173 Burykin Boris GC Zillertal Uderns 12 36
129 174 Aschauer Wolfgang GC Urslautal 32 35
134 175 Schöpf Werner GC Innsbruck-Igls 30 35
137 176 Wörgötter Klaus GC Urslautal 30 35
160 177 Weiglhofer Bernd Mieming Mieminger Plateau 25 35
161 178 Tschann Steffen GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 25 35
170 179 Cullek Michael GC Wilder Kaiser 23 35
177 180 Osl Peter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 22 35
236 181 Sinnhuber Josef GC Mittersill 10 35
240 182 Posner Michael Mieming Mieminger Plateau 9 35
135 183 Angerer Klaus GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 30 34
142 184 Locht Roy GC Urslautal 29 34
151 185 Hanser Peter GC Zillertal Uderns 28 34
153 186 Pfurtscheller Daniel GC Innsbruck-Igls 27 34
173 187 Gamsjäger Stefan Mieming Mieminger Plateau 22 34
178 188 Gredler Thomas GC Wilder Kaiser 22 34
190 189 Wartbichler Hannes GC Mittersill 20 34
204 190 Auer Hubert GC Seefeld-Wildmoos 16 34
225 191 Huber Martin GC Zillertal Uderns 14 34
243 192 Haidvogl Leopold GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 9 34
248 193 Mühlecker Gernot GC Zillertal Uderns 8 34
155 194 Haslwanter Burkhard Mieming Mieminger Plateau 26 33
172 195 Duregger Peter Kaiserwinkl Golf Kössen 23 33
241 196 Gamper Michael Mieming Mieminger Plateau 9 33
242 197 Töpfer Norbert Mieming Mieminger Plateau 9 33
250 198 Royc Raimund Mieming Mieminger Plateau 7 33
254 199 Walter Kurt Mieming Mieminger Plateau 2 33
136 200 De-La-Sota Ivan GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 30 32
162 201 Ortner Peter Olympia GC Igls 24 32
171 202 Bstieler Alfons GC Urslautal 23 32
175 203 Frischmann Karlheinz GC Zillertal Uderns 22 32
181 204 Schlögl Siegfried GC Zillertal Uderns 21 32
185 205 Binder Rudolf GC Kitzbühel 20 32
200 206 Reitmeir Klaus GC Mittersill 17 32
207 207 Schernthaner Peter GC Mittersill 16 32
219 208 Schnitzhofer Eduard GC Mittersill 14 32
138 209 Grießmayer Jörg GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 30 31
176 210 Oberhauser Hans-Peter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 22 31
212 211 Holaus Stefan GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 15 31
216 212 Sparr Arthur Bludenz-Braz 15 31
224 213 Haller Christian Golfzentrum München-Aschheim 14 31
145 214 Kerschbaum Christian Golf & Countryclub Lärchenhof 29 30
158 215 Gasteiger Arno Golfclub München Valley e.V. 26 30
163 216 Willms Ralf GC Kitzbühel Schwarzsee 24 30
191 217 Gyetvai Artur GC Zillertal Uderns 20 30
223 218 Linde Udo Golf Club Am Habsberg e.V. 14 30
233 219 Pöll Gerhard GC Kitzbühel 11 30
234 220 Trenkwalder Hubert Tiroler Zugspitz Golf 10 30
239 221 Pittl Gottfried Olympia GC Igls 9 30
251 222 Zyka Harald GC Innsbruck-Igls 6 30
147 223 Zyka Roland GC Innsbruck-Igls 28 29
182 224 Graf Gerald GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 21 29
189 225 Pitschmann Reinhard Bludenz-Braz 20 29
195 226 Falkner Albin GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 19 29
209 227 Jaud Franz GC Seefeld-Wildmoos 15 29
214 228 Sturm Max Bludenz-Braz 15 29
215 229 Prosch Martin GC Zillertal Uderns 15 29
244 230 Kals Peter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 9 29
252 231 Emberger Hannes Golf & Countryclub Lärchenhof 6 29
165 232 Foidl Manfred GC Wilder Kaiser 24 28
168 233 Hörl Bruno GC Urslautal 23 28
194 234 Waroschitz Walter Olympia GC Igls 19 28
222 235 Gerberding Matthias Golf-Club Sylt e.V. 14 28
228 236 Rühr Hanspeter GC Seefeld Reith 12 28
206 237 Helmer Franz Kaiserwinkl Golf Kössen 16 27
217 238 Bichler Roland Tiroler Zugspitz Golf 14 27
226 239 Suitner Hans-Jörg Mieming Mieminger Plateau 13 27
227 240 Kempter Alois Mieming Mieminger Plateau 13 27
235 241 Schenner Franz GC Mittersill 10 27
213 242 Hofer Peter GC Mittersill 15 26
249 243 Perfler Robert Mieming Mieminger Plateau 7 26
188 244 Plattner Armin GC Zillertal Uderns 20 25
197 245 Klampferer Alexander GC Innsbruck-Igls 18 25
201 246 Schneider Wolfgang Golf & Countryclub Lärchenhof 17 25
232 247 Schneeberger Hubert GC Zillertal Uderns 11 25
237 248 Wernhard Ulrich Golf Club Kassel-Wilhelmshöhe e. V. 10 25
210 249 Pfurtscheller Peter GC Innsbruck-Igls 15 24
238 250 Bell Wolfgang Bludenz-Braz 10 24
246 251 Da-Rold Oliver Mieming Mieminger Plateau 8 24
231 252 Weniger Robert GC Seefeld Reith 11 23
247 253 Zierhofer Philipp GC Wilder Kaiser 8 23
255 254 Mayer Sepp GC Urslautal 2 23
257 255 Burner Günther GC Mittersill 2 20
245 256 Hilber Hansi Olympia GC Igls 9 19
256 257 Rettenbacher Günther GC Urslautal 2 15
Rang Brutto Rang Netto Spieler Heimatclub Top 7 Brutto Top 7 Netto
1 1 Fuchs Hansi GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 187 220
2 2 Norz Hannes GC Seefeld Reith 78 138
10 3 Klumaier Mario Mieming Mieminger Plateau 42 107
3 4 Rizk Stefan Mieming Mieminger Plateau 76 104
4 5 Grasl Thomas Olympia GC Igls 67 88
5 6 Redolfi Thomas Mieming Mieminger Plateau 56 70
11 7 Fuchs Fred GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 39 69
7 8 Tipotsch Andreas GC Zillertal Uderns 43 65
8 9 Eberl Hannes GC Zillertal Uderns 43 62
6 10 Travisan Hannes Mieming Mieminger Plateau 46 60
9 11 Mhadhbi Adel GC Zillertal Uderns 43 56
13 12 Rzehak Peter GC Zillertal Uderns 33 41
31 13 Trenkwalder Hubert Mieming Mieminger Plateau 14 41
12 14 Styblo Reinhard GC Wilder Kaiser 34 38
25 15 Dornauer Jürgen GC Zillertal Uderns 21 36
14 16 Schöpf Werner GC Innsbruck-Igls 30 35
20 17 Weiglhofer Bernd Mieming Mieminger Plateau 25 35
17 18 Hanser Peter GC Zillertal Uderns 28 34
19 19 Pfurtscheller Daniel GC Innsbruck-Igls 27 34
23 20 Gamsjäger Stefan Mieming Mieminger Plateau 22 34
24 21 Gredler Thomas GC Wilder Kaiser 22 34
32 22 Gamper Michael Mieming Mieminger Plateau 9 33
22 23 Bstieler Alfons GC Urslautal 23 32
26 24 Schlögl Siegfried GC Zillertal Uderns 21 32
15 25 Grießmayer Jörg GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 30 31
16 26 Kerschbaum Christian Golf & Countryclub Lärchenhof 29 30
28 27 Gyetvai Artur GC Zillertal Uderns 20 30
18 28 Zyka Roland GC Innsbruck-Igls 28 29
27 29 Graf Gerald GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 21 29
21 30 Foidl Manfred GC Wilder Kaiser 24 28
29 31 Plattner Armin GC Zillertal Uderns 20 25
30 32 Klampferer Alexander GC Innsbruck-Igls 18 25
33 33 Da-Rold Oliver Mieming Mieminger Plateau 8 24
Rang Brutto Rang Netto Spieler Top 7 Brutto Top 7 Netto
12 1 Mayr Gerhard GC Wilder Kaiser 137 263
23 2 Juen Gerhard GC Urslautal 88 259
18 3 Pletzer Rudolf GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 105 243
7 4 Hagleitner Wolfgang Golf & Countryclub Lärchenhof 169 242
1 5 Wöll Peter Golf & Countryclub Lärchenhof 231 239
5 6 Pfeifenberger Michael Mieming Mieminger Plateau 176 237
10 7 Riedler Peter GC Zillertal Uderns 152 237
14 8 Götsch Walter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 118 236
3 9 Eberl Christian GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 180 232
2 10 Burgsteiner Harald Golf & Countryclub Lärchenhof 212 230
9 11 Wieser Artur GC Mittersill 161 228
39 12 Jäger Kurt GC Achensee 61 228
6 13 Eberl Josef GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 171 225
35 14 Krajic Karl Mieming Mieminger Plateau 64 224
13 15 Kreuzberg Jürgen GC Urslautal 120 223
43 16 Cassol Ivan GC Zillertal Uderns 57 220
4 17 Pletzer Manfred Golf & Countryclub Lärchenhof 180 217
22 18 Leiter Christian Mieming Mieminger Plateau 91 215
8 19 Fellier Michael Olympia GC Igls 164 200
30 20 Schultz Volker Kaiserwinkl Golf Kössen 70 200
27 21 Celestina Adi Kaiserwinkl Golf Kössen 84 199
17 22 Tofern Kay Mieming Mieminger Plateau 107 195
24 23 Koller Bernhard Kaiserwinkl Golf Kössen 87 193
88 24 Czekelius Andreas Tiroler Zugspitz Golf 19 189
19 25 Löcker Engelbert GC Urslautal 102 186
11 26 Pöll Kurt Golf & Countryclub Lärchenhof 143 180
41 27 Boele Peter GC Urslautal 58 177
52 28 Williner Rene GC Mittersill 36 173
21 29 Hartl Franz GC Zillertal Uderns 100 163
36 30 Stricker Alfred Tiroler Zugspitz Golf 64 163
34 31 Troger Sigi GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 66 161
15 32 Lenk Jakob GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 115 155
95 33 Fasser Johann Georg Tiroler Zugspitz Golf 16 135
28 34 Zrnjevic Maximilian GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 76 133
31 35 Platzer Karl GC Zillertal Uderns 70 133
16 36 Innauer Toni GC Seefeld Reith 110 130
20 37 Dirr Gerhard Tiroler Zugspitz Golf 102 128
25 38 Ohlicher Wolfgang GC Urslautal 87 125
29 39 Mayregger Otto GC Seefeld Reith 73 124
37 40 Hausberger Johannes GC Zillertal Uderns 62 121
46 41 Rieder Josef GC Mittersill 52 117
26 42 Griesser Franz Tiroler Zugspitz Golf 85 116
40 43 Schlömmer Horst GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 60 116
44 44 Riedmann Michael GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 55 111
32 45 Rosner Walter GC Innsbruck-Igls 70 108
33 46 Kleißl Gerhard GC Seefeld Reith 69 101
42 47 Horder Andreas GC Zillertal Uderns 58 95
47 48 Schermann Werner GC Mittersill 49 95
51 49 Ladinig Robert GC Urslautal 37 92
49 50 Hulka Gerald Mieming Mieminger Plateau 38 91
50 51 Kleinhanß Kay GC Urslautal 38 90
70 52 Wechselberger Georg GC Zillertal Uderns 26 77
38 53 Ebster Andreas GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 62 72
54 54 Wenger Christian GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 35 70
48 55 Huber Werner Olympia GC Igls 40 67
53 56 Hotter Hansjörg GC Zillertal Uderns 36 64
100 57 Hofer Manfred GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 14 64
45 58 Hasenauer jun. Josef GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 54 62
71 59 Ehrensberger Peter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 26 59
96 60 Driesen Patrick GC Mittersill 16 59
60 61 Metzker Oliver GC Mittersill 31 55
55 62 Bacher Bruno Gg GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 34 54
56 63 Reiter Georg GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 34 45
57 64 Aigner Christoph GC Urslautal 32 42
75 65 Stenz Rudolf Kaiserwinkl Golf Kössen 24 42
76 66 Ruprechter Erich GC Wilder Kaiser 24 39
85 67 Mihajlovic Zoran Tiroler Zugspitz Golf 20 39
92 68 Petri Gerhard GC Urslautal 17 39
58 69 Heinzel Christian GC Kitzbühel 32 38
64 70 Fellner Dietmar GC Urslautal 29 38
65 71 Leimser Robert GC Innsbruck-Igls 29 37
68 72 Neuper Hubert GC Schönfeld 28 37
86 73 Gassner Günter GC Mittersill 20 37
90 74 Lindner Martin Mieming Mieminger Plateau 18 37
116 75 Streitberger Stefan GC Urslautal 3 37
66 76 Hantschk Jürgen GC Urslautal 29 36
69 77 Koller Manfred GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 28 36
81 78 Greiderer Fred GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 22 36
91 79 Altenberger Gerhard GC Urslautal 18 36
105 80 Burykin Boris GC Zillertal Uderns 12 36
59 81 Aschauer Wolfgang GC Urslautal 32 35
61 82 Wörgötter Klaus GC Urslautal 30 35
74 83 Tschann Steffen GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 25 35
79 84 Cullek Michael GC Wilder Kaiser 23 35
82 85 Osl Peter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 22 35
62 86 Angerer Klaus GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 30 34
67 87 Locht Roy GC Urslautal 29 34
112 88 Mühlecker Gernot GC Zillertal Uderns 8 34
72 89 Haslwanter Burkhard Mieming Mieminger Plateau 26 33
80 90 Duregger Peter Kaiserwinkl Golf Kössen 23 33
117 91 Walter Kurt Mieming Mieminger Plateau 2 33
63 92 De-La-Sota Ivan GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 30 32
77 93 Ortner Peter Olympia GC Igls 24 32
83 94 Frischmann Karlheinz GC Zillertal Uderns 22 32
93 95 Reitmeir Klaus GC Mittersill 17 32
84 96 Oberhauser Hans-Peter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 22 31
97 97 Holaus Stefan GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 15 31
101 98 Haller Christian Golfzentrum München-Aschheim 14 31
73 99 Gasteiger Arno Golfclub München Valley e.V. 26 30
78 100 Willms Ralf GC Kitzbühel Schwarzsee 24 30
106 101 Pöll Gerhard GC Kitzbühel 11 30
109 102 Trenkwalder Hubert Tiroler Zugspitz Golf 10 30
115 103 Zyka Harald GC Innsbruck-Igls 6 30
87 104 Pitschmann Reinhard Bludenz-Braz 20 29
98 105 Prosch Martin GC Zillertal Uderns 15 29
89 106 Waroschitz Walter Olympia GC Igls 19 28
102 107 Gerberding Matthias Golf-Club Sylt e.V. 14 28
103 108 Bichler Roland Tiroler Zugspitz Golf 14 27
104 109 Kempter Alois Mieming Mieminger Plateau 13 27
114 110 Perfler Robert Mieming Mieminger Plateau 7 26
94 111 Schneider Wolfgang Golf & Countryclub Lärchenhof 17 25
107 112 Schneeberger Hubert GC Zillertal Uderns 11 25
99 113 Pfurtscheller Peter GC Innsbruck-Igls 15 24
110 114 Bell Wolfgang Bludenz-Braz 10 24
108 115 Weniger Robert GC Seefeld Reith 11 23
113 116 Zierhofer Philipp GC Wilder Kaiser 8 23
111 117 Hilber Hansi Olympia GC Igls 9 19
Rang Brutto Rang Netto Spieler Heimatclub Top 7 Brutto Top 7 Netto
22 1 Geisenhofer Klaus Peter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 62 259
1 2 Rizzi Oswald Tiroler Zugspitz Golf 211 251
3 3 Margreiter Werner GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 161 250
12 4 Pölzelbauer Hans GC Kitzbühel Schwarzsee 94 247
2 5 Höck Leonhard GC Urslautal 181 245
8 6 Laucher Anton GC Achensee 124 240
5 7 Strobl Matthäus GC Kitzbühel Schwarzsee 142 239
4 8 Vötter Hermann GC Kitzbühel 150 237
9 9 Reich Peter Mieming Mieminger Plateau 124 225
6 10 Adams David GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 138 209
19 11 Reichkendler Hermann GC Urslautal 70 208
11 12 Mom Hubert Mieming Mieminger Plateau 97 200
15 13 Obermoser Franz GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 87 189
7 14 Werlberger Edi GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 137 173
13 15 Gassner Andreas GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 91 171
10 16 Gredler Stefan GC Zillertal Uderns 106 161
17 17 Unger Michael GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 76 154
14 18 Klackl Robert GC Mittersill 91 152
28 19 Hofer Helmut Kaiserwinkl Golf Kössen 39 148
20 20 Knoll Manfred Mieming Mieminger Plateau 68 134
16 21 Aschaber Florian GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 84 132
31 22 Hirzinger Alois GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 37 132
