Ergebnisse Saison | Ergebnisse pro Turnier

Rang Brutto Rang Netto Name Top 7 Brutto Top 7 Netto
1 1 Mieming Mieminger Plateau 398 692
2 2 Tiroler Zugspitz Golf 336 598
6 3 GC Mittersill 249 554
3 4 GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 321 553
5 5 GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 277 423
7 6 GC Urslautal 228 398
8 7 GC Zillertal Uderns 216 352
9 8 GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 214 351
4 9 Golf & Countryclub Lärchenhof 298 350
12 10 Kaiserwinkl Golf Kössen 112 323
11 11 GC Kitzbühel 159 253
10 12 GC Seefeld Reith 164 251
16 13 GC Achensee 87 233
13 14 GC Wilder Kaiser 110 215
15 15 GC Kitzbühel Schwarzsee 92 197
14 16 GC Innsbruck-Igls 103 128
17 17 Bludenz-Braz 57 115
18 18 GC Seefeld-Wildmoos 50 107
19 19 Naturpark GC Brand 14 30
20 20 GC Walchsee-Moarhof 7 24
21 21 GC Dolomitengolf Osttirol 7 19
Rang Brutto Rang Netto Spieler Heimatclub Top 7 Brutto Top 7 Netto
5 1 Mayr Gerhard GC Wilder Kaiser 89 179
30 2 Walser Peter GC Mittersill 48 162
112 3 Czekelius Andreas Tiroler Zugspitz Golf 18 162
80 4 Vorderegger Gotthard GC Mittersill 26 161
1 5 Pfeifenberger Michael Mieming Mieminger Plateau 117 157
3 6 Eberl Josef GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 110 151
18 7 Leiter Christian Mieming Mieminger Plateau 60 150
8 8 Reich Peter Mieming Mieminger Plateau 83 148
6 9 Vötter Hermann GC Kitzbühel 87 145
2 10 Rizzi Oswald Tiroler Zugspitz Golf 113 144
120 11 Fasser Johann Georg Tiroler Zugspitz Golf 16 135
9 12 Margreiter Werner GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 82 134
21 13 Stricker Alfred Tiroler Zugspitz Golf 55 134
48 14 Jäger Kurt GC Achensee 34 133
97 15 Geisenhofer Klaus Peter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 22 133
12 16 Tofern Kay Mieming Mieminger Plateau 71 131
56 17 Krajic Karl Mieming Mieminger Plateau 31 124
29 18 Ruech Wolfgang Mieming Mieminger Plateau 49 114
11 19 Riedler Peter GC Zillertal Uderns 74 111
25 20 Mom Hubert Mieming Mieminger Plateau 52 106
10 21 Dirr Gerhard Tiroler Zugspitz Golf 81 102
23 22 Gassner Andreas GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 53 102
17 23 Strobl Matthäus GC Kitzbühel Schwarzsee 61 100
24 24 Laucher Anton GC Achensee 53 100
22 25 Sinnhuber Walter GC Mittersill 54 99
73 26 Noichl Andreas GC Mittersill 28 98
4 27 Wöll Peter Golf & Countryclub Lärchenhof 92 97
15 28 Wieser Artur GC Mittersill 65 97
58 29 Pölzelbauer Hans GC Kitzbühel Schwarzsee 31 97
13 30 Höck Leonhard GC Urslautal 70 96
63 31 Schultz Volker Kaiserwinkl Golf Kössen 30 95
14 32 Griesser Franz Tiroler Zugspitz Golf 68 92
7 33 Lackner Simon Golf & Countryclub Lärchenhof 86 91
43 34 Hulka Gerald Mieming Mieminger Plateau 38 91
50 35 Juen Gerhard GC Urslautal 34 91
32 36 Egger Walter GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 46 89
16 37 Auer Hansjörg GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 62 88
38 38 Doff-Sotta Gerd Bludenz-Braz 42 86
33 39 Löcker Engelbert GC Urslautal 45 81
151 40 Mader Hans Tiroler Zugspitz Golf 12 79
66 41 Celestina Adi Kaiserwinkl Golf Kössen 29 73
102 42 Reichkendler Hermann GC Urslautal 21 73
44 43 Schermann Werner GC Mittersill 38 71
52 44 Mayer Helmuth GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 34 71
57 45 Pletzer Rudolf GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 31 71
47 46 Wenger Christian GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 35 70
119 47 Wagenbichler Josef Michael GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 17 70
28 48 Haider Sepp GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 51 69
46 49 Dorrer Fritz GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 36 69
138 50 Rief Günther Tiroler Zugspitz Golf 14 69
19 51 Fuchs Hansi GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 58 68
42 52 Norz Hannes GC Seefeld Reith 38 68
20 53 Innauer Toni GC Seefeld Reith 57 67
87 54 Daum Christoph Mieming Mieminger Plateau 24 67
169 55 Hofherr Rigobert Tiroler Zugspitz Golf 8 67
71 56 Troger Sigi GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 28 65
85 57 Boele Peter GC Urslautal 25 65
154 58 Cassol Ivan GC Zillertal Uderns 12 65
53 59 Scharler Franz GC Mittersill 34 64
142 60 Hofer Manfred GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 14 64
31 61 Eberl Christian GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 47 63
40 62 Gasteiger Hans GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 41 63
41 63 Hagleitner Wolfgang Golf & Countryclub Lärchenhof 39 63
45 64 Hartl Franz GC Zillertal Uderns 37 63
54 65 Kreuzberg Jürgen GC Urslautal 33 63
72 66 Binggl Walter GC Mittersill 28 63
37 67 Eberl Hannes GC Zillertal Uderns 43 62
86 68 Rieder Josef GC Mittersill 25 62
91 69 Koller Bernhard Kaiserwinkl Golf Kössen 24 62
27 70 Pletzer Manfred Golf & Countryclub Lärchenhof 51 61
34 71 Hinterholzer Rudi GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 44 61
67 72 Binder Othmar GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 29 61
92 73 Müller Peter Tiroler Zugspitz Golf 23 61
79 74 Rettenbacher Günter Mieming Mieminger Plateau 26 59
26 75 Burgsteiner Harald Golf & Countryclub Lärchenhof 52 58
39 76 Lenk Jakob GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 42 58
65 77 Hausberger Johannes GC Zillertal Uderns 29 58
75 78 Gamsjäger Wilfried Mieming Mieminger Plateau 27 58
156 79 Gobber Hans GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 11 57
35 80 Werlberger Edi GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 44 56
36 81 Mhadhbi Adel GC Zillertal Uderns 43 56
59 82 Metzker Oliver GC Mittersill 31 55
51 83 Bacher Bruno Gg GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 34 54
134 84 Hofer Helmut Kaiserwinkl Golf Kössen 15 54
126 85 Ehrlich Horst GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 16 51
49 86 Adams David GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 34 50
111 87 Haid Peter GC Seefeld-Wildmoos 19 44
100 88 Riedmann Michael GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 21 41
130 89 Wechselberger Georg GC Zillertal Uderns 15 41
139 90 Trenkwalder Hubert Mieming Mieminger Plateau 14 41
62 91 Pöll Kurt Golf & Countryclub Lärchenhof 30 39
89 92 Aschaber Florian GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 24 39
104 93 Mihajlovic Zoran Tiroler Zugspitz Golf 20 39
123 94 Stark Johann Mieming Mieminger Plateau 16 39
55 95 Heinzel Christian GC Kitzbühel 32 38
108 96 Reiter Andreas GC Kitzbühel 20 38
129 97 Hellrigl Bernhard Mieming Mieminger Plateau 15 38
60 98 Redolfi Thomas Mieming Mieminger Plateau 30 37
69 99 Neuper Hubert GC Schönfeld 28 37
90 100 Kössler Franz GC Mittersill 24 37
106 101 Platzer Karl GC Zillertal Uderns 20 37
113 102 Lindner Martin Mieming Mieminger Plateau 18 37
148 103 Schmuck Rupert GC Urslautal 13 37
64 104 Fellier Michael Olympia GC Igls 29 36
74 105 Koller Manfred GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 28 36
101 106 Pigneter Rudolf GC Wilder Kaiser 21 36
103 107 Knoll Manfred Mieming Mieminger Plateau 20 36
141 108 Kaltenhauser Siegfried GC Mittersill 14 36
144 109 Klumaier Mario Mieming Mieminger Plateau 14 36
61 110 Schöpf Werner GC Innsbruck-Igls 30 35
76 111 Rizk Stefan Mieming Mieminger Plateau 27 35
84 112 Weiglhofer Bernd Mieming Mieminger Plateau 25 35
99 113 Gredler Stefan GC Zillertal Uderns 22 35
133 114 Enzinger Peter GC Mittersill 15 35
160 115 Sinnhuber Josef GC Mittersill 10 35
163 116 Posner Michael Mieming Mieminger Plateau 9 35
78 117 Pfurtscheller Daniel GC Innsbruck-Igls 27 34
98 118 Gamsjäger Stefan Mieming Mieminger Plateau 22 34
116 119 Obermoser Franz GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 18 34
122 120 Auer Hubert GC Seefeld-Wildmoos 16 34
168 121 Haidvogl Leopold GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 9 34
70 122 Ebster Andreas GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 28 33
77 123 Travisan Hannes Mieming Mieminger Plateau 27 33
81 124 Haslwanter Burkhard Mieming Mieminger Plateau 26 33
96 125 Kleißl Gerhard GC Seefeld Reith 22 33
105 126 Huber Werner Olympia GC Igls 20 33
164 127 Gamper Michael Mieming Mieminger Plateau 9 33
166 128 Töpfer Norbert Mieming Mieminger Plateau 9 33
172 129 Royc Raimund Mieming Mieminger Plateau 7 33
181 130 Walter Kurt Mieming Mieminger Plateau 2 33
88 131 Mussack Hermann GC Seefeld Reith 24 32
95 132 Ohlicher Wolfgang GC Urslautal 23 32
107 133 Binder Rudolf GC Kitzbühel 20 32
117 134 Reitmeir Klaus GC Mittersill 17 32
125 135 Schernthaner Peter GC Mittersill 16 32
140 136 Schnitzhofer Eduard GC Mittersill 14 32
161 137 Eder Hubert GC Mittersill 10 32
82 138 Hasenauer jun. Josef GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 26 31
93 139 Grasl Thomas Olympia GC Igls 23 31
115 140 Templeton John Campbell GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 18 31
118 141 Hotter Hansjörg GC Zillertal Uderns 17 31
131 142 Holaus Stefan GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 15 31
136 143 Wacker Johann Tiroler Zugspitz Golf 14 31
83 144 Gasteiger Arno Golfclub München Valley e.V. 26 30
110 145 Fankhauser Josef GC Zillertal Uderns 19 30
145 146 Begle Josef Naturpark GC Brand 14 30
146 147 Linde Udo Golf Club Am Habsberg e.V. 14 30
153 148 Götsch Walter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 12 30
158 149 Trenkwalder Hubert Tiroler Zugspitz Golf 10 30
162 150 Pittl Gottfried Olympia GC Igls 9 30
175 151 Zyka Harald GC Innsbruck-Igls 6 30
180 152 Leitner Alfred Kaiserwinkl Golf Kössen 3 30
68 153 Zyka Roland GC Innsbruck-Igls 28 29
127 154 Jaud Franz GC Seefeld-Wildmoos 15 29
135 155 Sturm Max Bludenz-Braz 15 29
167 156 Fuchs Hans GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 9 29
176 157 Emberger Hannes Golf & Countryclub Lärchenhof 6 29
178 158 Williner Rene GC Mittersill 4 29
94 159 Hörl Bruno GC Urslautal 23 28
109 160 Waroschitz Walter Olympia GC Igls 19 28
121 161 Rosner Walter GC Innsbruck-Igls 16 28
143 162 Gerberding Matthias Golf-Club Sylt e.V. 14 28
149 163 Zrnjevic Maximilian GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 13 28
152 164 Rühr Hanspeter GC Seefeld Reith 12 28
124 165 Helmer Franz Kaiserwinkl Golf Kössen 16 27
137 166 Bichler Roland Tiroler Zugspitz Golf 14 27
147 167 Suitner Hans-Jörg Mieming Mieminger Plateau 13 27
159 168 Schenner Franz GC Mittersill 10 27
132 169 Hofer Peter GC Mittersill 15 26
157 170 Lohfeyer Josef GC Urslautal 11 26
171 171 Perfler Robert Mieming Mieminger Plateau 7 26
114 172 Klampferer Alexander GC Innsbruck-Igls 18 25
183 173 Senn Hannes Kaiserwinkl Golf Kössen 2 25
128 174 Pfurtscheller Peter GC Innsbruck-Igls 15 24
170 175 Da-Rold Oliver Mieming Mieminger Plateau 8 24
173 176 Sauer Reinhold GC Walchsee-Moarhof 7 24
179 177 Gassner Herbert GC Mittersill 3 24
150 178 Kleinhanß Kay GC Urslautal 13 23
155 179 Weniger Robert GC Seefeld Reith 11 23
165 180 Unger Michael GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 9 23
182 181 Mayer Sepp GC Urslautal 2 23
177 182 Adelsgruber Peter Mieming Mieminger Plateau 4 22
174 183 Sperl Hansueli GC Dolomitengolf Osttirol 7 19
184 184 Rettenbacher Günther GC Urslautal 2 15
Rang Brutto Rang Netto Spieler Heimatclub Top 7 Brutto Top 7 Netto
1 1 Fuchs Hansi GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 58 68
4 2 Norz Hannes GC Seefeld Reith 38 68
2 3 Eberl Hannes GC Zillertal Uderns 43 62
3 4 Mhadhbi Adel GC Zillertal Uderns 43 56
15 5 Trenkwalder Hubert Mieming Mieminger Plateau 14 41
5 6 Redolfi Thomas Mieming Mieminger Plateau 30 37
16 7 Klumaier Mario Mieming Mieminger Plateau 14 36
6 8 Schöpf Werner GC Innsbruck-Igls 30 35
8 9 Rizk Stefan Mieming Mieminger Plateau 27 35
11 10 Weiglhofer Bernd Mieming Mieminger Plateau 25 35
9 11 Pfurtscheller Daniel GC Innsbruck-Igls 27 34
13 12 Gamsjäger Stefan Mieming Mieminger Plateau 22 34
10 13 Travisan Hannes Mieming Mieminger Plateau 27 33
17 14 Gamper Michael Mieming Mieminger Plateau 9 33
12 15 Grasl Thomas Olympia GC Igls 23 31
7 16 Zyka Roland GC Innsbruck-Igls 28 29
14 17 Klampferer Alexander GC Innsbruck-Igls 18 25
18 18 Da-Rold Oliver Mieming Mieminger Plateau 8 24
Rang Brutto Rang Netto Spieler Top 7 Brutto Top 7 Netto
4 1 Mayr Gerhard GC Wilder Kaiser 89 179
53 2 Czekelius Andreas Tiroler Zugspitz Golf 18 162
1 3 Pfeifenberger Michael Mieming Mieminger Plateau 117 157
2 4 Eberl Josef GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 110 151
10 5 Leiter Christian Mieming Mieminger Plateau 60 150
57 6 Fasser Johann Georg Tiroler Zugspitz Golf 16 135
12 7 Stricker Alfred Tiroler Zugspitz Golf 55 134
23 8 Jäger Kurt GC Achensee 34 133
7 9 Tofern Kay Mieming Mieminger Plateau 71 131
28 10 Krajic Karl Mieming Mieminger Plateau 31 124
6 11 Riedler Peter GC Zillertal Uderns 74 111
5 12 Dirr Gerhard Tiroler Zugspitz Golf 81 102
3 13 Wöll Peter Golf & Countryclub Lärchenhof 92 97
9 14 Wieser Artur GC Mittersill 65 97
31 15 Schultz Volker Kaiserwinkl Golf Kössen 30 95
8 16 Griesser Franz Tiroler Zugspitz Golf 68 92
19 17 Hulka Gerald Mieming Mieminger Plateau 38 91
24 18 Juen Gerhard GC Urslautal 34 91
16 19 Löcker Engelbert GC Urslautal 45 81
33 20 Celestina Adi Kaiserwinkl Golf Kössen 29 73
20 21 Schermann Werner GC Mittersill 38 71
29 22 Pletzer Rudolf GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 31 71
22 23 Wenger Christian GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 35 70
11 24 Innauer Toni GC Seefeld Reith 57 67
36 25 Troger Sigi GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 28 65
43 26 Boele Peter GC Urslautal 25 65
67 27 Cassol Ivan GC Zillertal Uderns 12 65
62 28 Hofer Manfred GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 14 64
15 29 Eberl Christian GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 47 63
18 30 Hagleitner Wolfgang Golf & Countryclub Lärchenhof 39 63
21 31 Hartl Franz GC Zillertal Uderns 37 63
26 32 Kreuzberg Jürgen GC Urslautal 33 63
44 33 Rieder Josef GC Mittersill 25 62
45 34 Koller Bernhard Kaiserwinkl Golf Kössen 24 62
14 35 Pletzer Manfred Golf & Countryclub Lärchenhof 51 61
13 36 Burgsteiner Harald Golf & Countryclub Lärchenhof 52 58
17 37 Lenk Jakob GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 42 58
34 38 Hausberger Johannes GC Zillertal Uderns 29 58
30 39 Metzker Oliver GC Mittersill 31 55
25 40 Bacher Bruno Gg GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 34 54
48 41 Riedmann Michael GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 21 41
59 42 Wechselberger Georg GC Zillertal Uderns 15 41
32 43 Pöll Kurt Golf & Countryclub Lärchenhof 30 39
49 44 Mihajlovic Zoran Tiroler Zugspitz Golf 20 39
27 45 Heinzel Christian GC Kitzbühel 32 38
37 46 Neuper Hubert GC Schönfeld 28 37
50 47 Platzer Karl GC Zillertal Uderns 20 37
54 48 Lindner Martin Mieming Mieminger Plateau 18 37
35 49 Fellier Michael Olympia GC Igls 29 36
38 50 Koller Manfred GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 28 36
39 51 Ebster Andreas GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 28 33
40 52 Haslwanter Burkhard Mieming Mieminger Plateau 26 33
47 53 Kleißl Gerhard GC Seefeld Reith 22 33
51 54 Huber Werner Olympia GC Igls 20 33
74 55 Walter Kurt Mieming Mieminger Plateau 2 33
46 56 Ohlicher Wolfgang GC Urslautal 23 32
55 57 Reitmeir Klaus GC Mittersill 17 32
41 58 Hasenauer jun. Josef GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 26 31
56 59 Hotter Hansjörg GC Zillertal Uderns 17 31
60 60 Holaus Stefan GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 15 31
42 61 Gasteiger Arno Golfclub München Valley e.V. 26 30
68 62 Götsch Walter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 12 30
70 63 Trenkwalder Hubert Tiroler Zugspitz Golf 10 30
72 64 Zyka Harald GC Innsbruck-Igls 6 30
73 65 Williner Rene GC Mittersill 4 29
52 66 Waroschitz Walter Olympia GC Igls 19 28
58 67 Rosner Walter GC Innsbruck-Igls 16 28
63 68 Gerberding Matthias Golf-Club Sylt e.V. 14 28
65 69 Zrnjevic Maximilian GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 13 28
64 70 Bichler Roland Tiroler Zugspitz Golf 14 27
71 71 Perfler Robert Mieming Mieminger Plateau 7 26
61 72 Pfurtscheller Peter GC Innsbruck-Igls 15 24
66 73 Kleinhanß Kay GC Urslautal 13 23
69 74 Weniger Robert GC Seefeld Reith 11 23
Rang Brutto Rang Netto Spieler Heimatclub Top 7 Brutto Top 7 Netto
3 1 Reich Peter Mieming Mieminger Plateau 83 148
2 2 Vötter Hermann GC Kitzbühel 87 145
1 3 Rizzi Oswald Tiroler Zugspitz Golf 113 144
4 4 Margreiter Werner GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 82 134
20 5 Geisenhofer Klaus Peter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 22 133
9 6 Mom Hubert Mieming Mieminger Plateau 52 106
7 7 Gassner Andreas GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 53 102
6 8 Strobl Matthäus GC Kitzbühel Schwarzsee 61 100
8 9 Laucher Anton GC Achensee 53 100
14 10 Pölzelbauer Hans GC Kitzbühel Schwarzsee 31 97
5 11 Höck Leonhard GC Urslautal 70 96
22 12 Reichkendler Hermann GC Urslautal 21 73
10 13 Haider Sepp GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 51 69
15 14 Daum Christoph Mieming Mieminger Plateau 24 67
12 15 Gasteiger Hans GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 41 63
18 16 Müller Peter Tiroler Zugspitz Golf 23 61
38 17 Gobber Hans GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 11 57
11 18 Werlberger Edi GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 44 56
30 19 Hofer Helmut Kaiserwinkl Golf Kössen 15 54
13 20 Adams David GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 34 50
16 21 Aschaber Florian GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 24 39
28 22 Stark Johann Mieming Mieminger Plateau 16 39
23 23 Reiter Andreas GC Kitzbühel 20 38
31 24 Hellrigl Bernhard Mieming Mieminger Plateau 15 38
35 25 Schmuck Rupert GC Urslautal 13 37
24 26 Knoll Manfred Mieming Mieminger Plateau 20 36
21 27 Gredler Stefan GC Zillertal Uderns 22 35
40 28 Posner Michael Mieming Mieminger Plateau 9 35
26 29 Obermoser Franz GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 18 34
41 30 Haidvogl Leopold GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 9 34
42 31 Töpfer Norbert Mieming Mieminger Plateau 9 33
17 32 Mussack Hermann GC Seefeld Reith 24 32
25 33 Binder Rudolf GC Kitzbühel 20 32
39 34 Eder Hubert GC Mittersill 10 32
27 35 Templeton John Campbell GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 18 31
34 36 Wacker Johann Tiroler Zugspitz Golf 14 31
43 37 Pittl Gottfried Olympia GC Igls 9 30
32 38 Sturm Max Bludenz-Braz 15 29
46 39 Emberger Hannes Golf & Countryclub Lärchenhof 6 29
19 40 Hörl Bruno GC Urslautal 23 28
37 41 Rühr Hanspeter GC Seefeld Reith 12 28
29 42 Helmer Franz Kaiserwinkl Golf Kössen 16 27
36 43 Suitner Hans-Jörg Mieming Mieminger Plateau 13 27
33 44 Hofer Peter GC Mittersill 15 26
44 45 Unger Michael GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 9 23
47 46 Mayer Sepp GC Urslautal 2 23
45 47 Sperl Hansueli GC Dolomitengolf Osttirol 7 19
Rang Brutto Rang Netto Spieler Heimatclub Top 7 Brutto Top 7 Netto
5 1 Walser Peter GC Mittersill 48 162
16 2 Vorderegger Gotthard GC Mittersill 26 161
4 3 Ruech Wolfgang Mieming Mieminger Plateau 49 114
3 4 Sinnhuber Walter GC Mittersill 54 99
13 5 Noichl Andreas GC Mittersill 28 98
1 6 Lackner Simon Golf & Countryclub Lärchenhof 86 91
6 7 Egger Walter GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 46 89
2 8 Auer Hansjörg GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 62 88
8 9 Doff-Sotta Gerd Bludenz-Braz 42 86
33 10 Mader Hans Tiroler Zugspitz Golf 12 79
10 11 Mayer Helmuth GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 34 71
22 12 Wagenbichler Josef Michael GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 17 70
9 13 Dorrer Fritz GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 36 69
28 14 Rief Günther Tiroler Zugspitz Golf 14 69
38 15 Hofherr Rigobert Tiroler Zugspitz Golf 8 67
11 16 Scharler Franz GC Mittersill 34 64
14 17 Binggl Walter GC Mittersill 28 63
7 18 Hinterholzer Rudi GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 44 61
12 19 Binder Othmar GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 29 61
17 20 Rettenbacher Günter Mieming Mieminger Plateau 26 59
15 21 Gamsjäger Wilfried Mieming Mieminger Plateau 27 58
23 22 Ehrlich Horst GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 16 51
20 23 Haid Peter GC Seefeld-Wildmoos 19 44
18 24 Kössler Franz GC Mittersill 24 37
19 25 Pigneter Rudolf GC Wilder Kaiser 21 36
29 26 Kaltenhauser Siegfried GC Mittersill 14 36
26 27 Enzinger Peter GC Mittersill 15 35
35 28 Sinnhuber Josef GC Mittersill 10 35
24 29 Auer Hubert GC Seefeld-Wildmoos 16 34
39 30 Royc Raimund Mieming Mieminger Plateau 7 33
25 31 Schernthaner Peter GC Mittersill 16 32
30 32 Schnitzhofer Eduard GC Mittersill 14 32
21 33 Fankhauser Josef GC Zillertal Uderns 19 30
31 34 Begle Josef Naturpark GC Brand 14 30
32 35 Linde Udo Golf Club Am Habsberg e.V. 14 30
42 36 Leitner Alfred Kaiserwinkl Golf Kössen 3 30
27 37 Jaud Franz GC Seefeld-Wildmoos 15 29
37 38 Fuchs Hans GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 9 29
36 39 Schenner Franz GC Mittersill 10 27
34 40 Lohfeyer Josef GC Urslautal 11 26
44 41 Senn Hannes Kaiserwinkl Golf Kössen 2 25
40 42 Sauer Reinhold GC Walchsee-Moarhof 7 24
43 43 Gassner Herbert GC Mittersill 3 24
41 44 Adelsgruber Peter Mieming Mieminger Plateau 4 22
45 45 Rettenbacher Günther GC Urslautal 2 15