Ergebnisse Saison | Ergebnisse pro Turnier

Rang Brutto Rang Netto Name Top 7 Brutto Top 7 Netto
1 1 GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 706 1040
3 2 GC Zillertal Uderns 644 995
7 3 GC Mittersill 493 969
6 4 Mieming Mieminger Plateau 535 967
2 5 GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 665 900
8 6 GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 466 887
5 7 Tiroler Zugspitz Golf 548 878
11 8 Kaiserwinkl Golf Kössen 410 856
9 9 GC Urslautal 461 825
10 10 GC Seefeld-Wildmoos 410 772
12 11 GC Wilder Kaiser 363 655
4 12 Golf & Countryclub Lärchenhof 560 624
13 13 GC Kitzbühel Schwarzsee 316 587
14 14 GC Achensee 301 586
15 15 GC Kitzbühel 294 430
17 16 GC Walchsee-Moarhof 172 428
16 17 GC Seefeld Reith 240 321
18 18 Bludenz-Braz 140 256
20 19 GC Innsbruck-Igls 79 176
19 20 Naturpark GC Brand 83 160
21 21 GC Dolomitengolf Osttirol 15 31
Rang Brutto Rang Netto Spieler Heimatclub Top 7 Brutto Top 7 Netto
23 1 Laucher Anton GC Achensee 129 260
103 2 Vorderegger Gotthard GC Mittersill 46 247
13 3 Fankhauser Josef GC Zillertal Uderns 158 243
17 4 Adams David GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 151 243
2 5 Lenk Jakob GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 188 242
25 6 Haid Peter GC Seefeld-Wildmoos 125 239
3 7 Fuchs Hansi GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 186 238
28 8 Mom Hubert Mieming Mieminger Plateau 110 238
8 9 Schlechter Marian GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 169 236
20 10 Strobl Matthäus GC Kitzbühel Schwarzsee 146 235
7 11 Eberl Christian GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 170 234
6 12 Hinterholzer Rudi GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 173 233
19 13 Margreiter Werner GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 149 231
26 14 Binder Othmar GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 120 228
1 15 Wöll Peter Golf & Countryclub Lärchenhof 225 226
14 16 Auer Hansjörg GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 156 224
18 17 Gredler Stefan GC Zillertal Uderns 150 224
4 18 Werlberger Edi GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 184 222
59 19 Rief Günther Tiroler Zugspitz Golf 74 222
68 20 Walser Peter GC Mittersill 67 222
75 21 Pölzelbauer Hans GC Kitzbühel Schwarzsee 62 222
15 22 Vötter Hermann GC Kitzbühel 154 221
73 23 Hild Manfred GC Walchsee-Moarhof 64 221
12 24 Gasteiger Hans GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 160 220
21 25 Reich Peter Mieming Mieminger Plateau 136 219
9 26 Eberl Josef GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 169 218
34 27 Gassner Andreas GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 102 218
5 28 Rizzi Oswald Tiroler Zugspitz Golf 178 217
39 29 Reichkendler Hermann GC Urslautal 88 217
16 30 Höck Leonhard GC Urslautal 153 214
50 31 Pletzer Rudolf GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 82 213
24 32 Hartl Franz GC Zillertal Uderns 128 212
51 33 Celestina Adi Kaiserwinkl Golf Kössen 81 209
11 34 Griesser Franz Tiroler Zugspitz Golf 160 208
10 35 Dirr Gerhard Tiroler Zugspitz Golf 163 207
27 36 Kreuzberg Jürgen GC Urslautal 119 207
104 37 Hofherr Rigobert Tiroler Zugspitz Golf 46 201
94 38 Cassol Ivan GC Zillertal Uderns 49 198
30 39 Schuchter Harald GC Seefeld-Wildmoos 105 194
38 40 Mayer Helmuth GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 89 194
44 41 Dorrer Fritz GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 86 194
22 42 Wieser Artur GC Mittersill 136 192
61 43 Ehrlich Horst GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 72 189
106 44 Noichl Andreas GC Mittersill 46 186
60 45 Leiter Christian Mieming Mieminger Plateau 73 184
53 46 Stricker Alfred Tiroler Zugspitz Golf 79 180
40 47 Hörhager jun. Richard Kaiserwinkl Golf Kössen 88 174
31 48 Hausberger Johannes GC Zillertal Uderns 104 172
74 49 Koller Bernhard Kaiserwinkl Golf Kössen 62 171
93 50 Krajic Karl Mieming Mieminger Plateau 49 170
37 51 Gossner Walter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 90 168
52 52 Unger Michael GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 80 165
125 53 Juen Gerhard GC Urslautal 38 165
45 54 Scharler Franz GC Mittersill 84 164
57 55 Löcker Engelbert GC Urslautal 77 164
80 56 Daum Christoph Mieming Mieminger Plateau 58 160
29 57 Rizk Stefan Mieming Mieminger Plateau 110 158
67 58 Brugger Reinhard GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 68 157
35 59 Pigneter Rudolf GC Wilder Kaiser 100 156
66 60 Mayr Gerhard GC Wilder Kaiser 68 156
49 61 Doff-Sotta Gerd Bludenz-Braz 82 155
112 62 Hofer Helmut Kaiserwinkl Golf Kössen 43 154
71 63 Ruech Wolfgang Mieming Mieminger Plateau 64 152
54 64 Tofern Kay Mieming Mieminger Plateau 79 149
58 65 Steixner Gerhard GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 75 148
131 66 Wagenbichler Josef Michael GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 36 140
69 67 Huber Martin GC Zillertal Uderns 66 139
33 68 Mussack Hermann GC Seefeld Reith 102 137
43 69 Jaud Franz GC Seefeld-Wildmoos 86 135
47 70 Aschaber Florian GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 83 135
84 71 Aichner Hans Karl GC Seefeld-Wildmoos 55 134
62 72 Fuchs Hans GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 72 133
137 73 Driesen Patrick GC Mittersill 32 132
97 74 Troger Sigi GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 48 131
90 75 Reinstadler Josef Mieming Mieminger Plateau 51 130
83 76 Gamsjäger Wilfried Mieming Mieminger Plateau 55 128
127 77 Eder Hubert GC Mittersill 37 125
141 78 Mader Hans Tiroler Zugspitz Golf 30 124
32 79 Fellier Michael Olympia GC Igls 102 123
42 80 Mantl Wolfgang GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 87 117
65 81 Ruprechter Erich GC Wilder Kaiser 70 117
130 82 Prossegger Kaspar GC Mittersill 36 116
70 83 Lenk Josef GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 66 115
56 84 Templeton John Campbell GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 77 114
77 85 Bertel Thomas Naturpark GC Brand 60 113
55 86 Eberl Hannes GC Zillertal Uderns 77 112
86 87 Huber Werner Olympia GC Igls 54 112
64 88 Binder Reinhard GC Zillertal Uderns 71 109
116 89 Kühhas Edgar GC Achensee 41 109
170 90 Hirzinger Alois GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 23 109
202 91 Gassner Herbert GC Mittersill 17 108
63 92 Riedler Peter GC Zillertal Uderns 72 107
110 93 Fankhauser Herbert GC Seefeld-Wildmoos 44 104
81 94 Holaus Stefan GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 58 103
46 95 Innauer Toni GC Seefeld Reith 84 102
48 96 Pletzer Manfred Golf & Countryclub Lärchenhof 83 100
118 97 Binggl Walter GC Mittersill 41 100
111 98 Obermoser Franz GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 44 99
76 99 Helmer Franz Kaiserwinkl Golf Kössen 61 98
41 100 Burgsteiner Harald Golf & Countryclub Lärchenhof 88 97
119 101 Sauer Reinhold GC Walchsee-Moarhof 40 96
78 102 Klotz Adalo Mieming Mieminger Plateau 59 95
117 103 Kriegl Albert GC Achensee 41 94
133 104 Kern Hermann GC Wilder Kaiser 35 94
36 105 Lackner Simon Golf & Countryclub Lärchenhof 93 93
121 106 Zierhofer Philipp GC Wilder Kaiser 40 93
91 107 Payr Josef GC Wilder Kaiser 51 92
108 108 Kaspar Valentin Kaiserwinkl Golf Kössen 45 92
129 109 Seiler Armin GC Walchsee-Moarhof 36 90
219 110 Leitner Alfred Kaiserwinkl Golf Kössen 14 90
123 111 Hauser Georg GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 39 89
95 112 Reitmeir Klaus GC Mittersill 49 86
109 113 Sinnhuber Walter GC Mittersill 44 86
79 114 Aigner Christoph GC Urslautal 58 85
88 115 Hörhager Georg Kaiserwinkl Golf Kössen 54 85
96 116 Hagleitner Wolfgang Golf & Countryclub Lärchenhof 48 85
185 117 Kaindl Gebhard GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 20 83
114 118 Wallner Franz GC Mittersill 42 82
207 119 Gobber Hans GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 16 81
179 120 Krause Michael GC Zillertal Uderns 22 79
105 121 Klackl Robert GC Mittersill 46 78
107 122 Bacher Bruno Gg GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 45 77
87 123 Ohlicher Wolfgang GC Urslautal 54 74
102 124 Schmidt Markus GC Walchsee-Moarhof 47 72
101 125 Sief Arthur GC Achensee 47 71
138 126 Platzer Karl GC Zillertal Uderns 32 70
82 127 Hanser Peter GC Zillertal Uderns 58 69
99 128 Duregger Peter Kaiserwinkl Golf Kössen 48 69
85 129 Hochfilzer Georg GC Kitzbühel 55 67
100 130 Pfeifenberger Michael Mieming Mieminger Plateau 48 67
92 131 Koller Manfred GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 50 66
113 132 Riess Günther GC Innsbruck-Igls 42 66
132 133 Rieder Josef GC Mittersill 36 66
89 134 Anzenberger Franz-Xaver GC Kitzbühel Schwarzsee 53 65
135 135 Götsch Walter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 33 65
228 136 Hofer Manfred GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 13 65
126 137 Fohringer Georg GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 37 64
128 138 Dengg Franz GC Zillertal Uderns 37 64
152 139 Enzinger Peter GC Mittersill 26 63
72 140 Kerschbaum Christian Golf & Countryclub Lärchenhof 64 62
120 141 Hotter Hansjörg GC Zillertal Uderns 40 61
124 142 Strolz Paul Mieming Mieminger Plateau 38 60
140 143 Moigg Ferdinand GC Zillertal Uderns 31 60
145 144 Huber Erwin Mieming Mieminger Plateau 29 60
98 145 Wikipil Norbert GC Seefeld-Wildmoos 48 59
115 146 Gyetvai Artur GC Zillertal Uderns 41 59
156 147 Ebner Heinz GC Wilder Kaiser 25 59
161 148 Wartbichler Hannes GC Mittersill 24 59
122 149 Hofer Peter GC Mittersill 39 58
144 150 Bichler Roland Tiroler Zugspitz Golf 29 56
154 151 Ehrensberger Peter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 26 56
164 152 Ebster Thomas GC Zillertal Uderns 24 56
142 153 Metzker Oliver GC Mittersill 30 54
155 154 Voithofer Gerhard GC Mittersill 25 54
163 155 Pöll Gerhard GC Kitzbühel 24 54
146 156 Zrnjevic Maximilian GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 29 53
178 157 Schlömmer Horst GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 22 53
182 158 Schneeberger Hubert GC Zillertal Uderns 21 52
237 159 Haidvogl Leopold GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 12 51
240 160 Boele Peter GC Urslautal 12 50
151 161 Rettenbacher Günter Mieming Mieminger Plateau 26 49
230 162 Lindner Andre GC Zillertal Uderns 13 46
264 163 Oberlechner Franz GC Wilder Kaiser 8 46
203 164 Da-Rold Oliver Mieming Mieminger Plateau 17 45
147 165 Kogler Armin Mieming Mieminger Plateau 28 44
153 166 Brandner Reinhard GC Kitzbühel Schwarzsee 26 40
206 167 Stark Johann Mieming Mieminger Plateau 16 40
169 168 Kajima Paul Noriaki Olympia GC Igls 23 39
159 169 Praxmarer Günther GC Achensee 25 38
172 170 Dornauer Jürgen GC Zillertal Uderns 23 38
136 171 Sinnhuber Helmut GC Mittersill 32 37
139 172 Gruber Patrick GC Zillertal Uderns 31 37
150 173 Foidl Manfred GC Wilder Kaiser 27 37
176 174 Mayr Bernhard GC Innsbruck-Igls 22 37
194 175 Erhart Peter GC Achensee 19 37
195 176 Fuchs Fred GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 19 37
205 177 Mihajlovic Zoran Tiroler Zugspitz Golf 16 37
157 178 Tipotsch Andreas GC Zillertal Uderns 25 36
192 179 Wieser Robert GC Achensee 19 36
210 180 Gerhold Rudolf Mieming Mieminger Plateau 15 36
211 181 Baumann Roland Mieming Mieminger Plateau 15 36
231 182 Guth Jakob GC Wilder Kaiser 13 36
232 183 Aumayr Erwin GC Achensee 13 36
252 184 Daxerer Peter GC Achensee 10 36
143 185 Langhofer Otto GC Wilder Kaiser 30 35
148 186 Rzehak Peter GC Zillertal Uderns 28 35
174 187 Enzinger Werner Bludenz-Braz 23 35
190 188 Egger Walter GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 20 35
204 189 Machreich Jakob GC Urslautal 17 35
234 190 Lechner Peter GC Achensee 13 35
168 191 Hofmann Josef Mieming Mieminger Plateau 23 34
200 192 Greiderer Fred GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 18 34
216 193 Mauracher Alois GC Achensee 15 34
241 194 Hofer Franz Lorenz GC Mittersill 12 34
247 195 Oberbacher Kurt Bludenz-Braz 11 34
134 196 Nath Matthias Golfclub München Valley e.V. 33 33
149 197 Heinzel Christian GC Kitzbühel 27 33
160 198 Redolfi Thomas Mieming Mieminger Plateau 24 33
180 199 Schneider Wolfgang Golf & Countryclub Lärchenhof 22 33
184 200 Hanni Richard Mieming Mieminger Plateau 20 33
186 201 Reitmeir Manfred GC Zillertal Uderns 20 33
188 202 Cullek Michael GC Wilder Kaiser 20 33
224 203 Schwaiger Matthäus GC Wilder Kaiser 14 33
268 204 Barbagallo Sante GC Achensee 8 33
166 205 Reiter Georg GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 24 32
167 206 Pitschmann Reinhard Bludenz-Braz 24 32
254 207 Kirchmair Reinhart GC Achensee 10 32
162 208 Zwigl Christian Olympia GC Igls 24 31
173 209 Mauracher Martin GC Zillertal Uderns 23 31
191 210 Platzer Gert GC Zillertal Uderns 19 31
196 211 Kleißl Gerhard GC Seefeld Reith 19 31
201 212 Breitfuss Jakob GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 17 31
214 213 Sperl Hansueli GC Dolomitengolf Osttirol 15 31
227 214 Jirausek Herbert GC Urslautal 14 31
250 215 Mayer Sepp GC Urslautal 10 31
253 216 Ritzberger Dietmar GC Achensee 10 31
272 217 Felderer Helmut GC Achensee 7 31
165 218 Grasl Thomas Olympia GC Igls 24 30
177 219 Neuper Hubert GC Schönfeld 22 30
187 220 Schlögl Siegfried GC Zillertal Uderns 20 30
209 221 Vallant Manfred GC Achensee 16 30
212 222 Zoller Anton Mieming Mieminger Plateau 15 30
235 223 Hulka Gerald Mieming Mieminger Plateau 12 30
245 224 Schultz Volker Kaiserwinkl Golf Kössen 11 30
158 225 Told Robert GC Wilder Kaiser 25 29
171 226 Hinterseer Guido GC Kitzbühel Schwarzsee 23 29
208 227 Pirchl Bruno GC Kitzbühel 16 29
221 228 Riedmann Michael GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 14 29
222 229 Strasser Hans GC Zillertal Uderns 14 29
226 230 Schipflinger Rupert GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 14 29
233 231 Keiler Helmuth GC Achensee 13 29
239 232 Fuchs Leonhard GC Wilder Kaiser 12 29
266 233 Aschenwald Ludwig GC Wilder Kaiser 8 29
269 234 Reimer Dietrich GC Innsbruck-Igls 8 29
273 235 Sinnhuber Josef GC Mittersill 6 29
213 236 Kirchner Michael GC Wilder Kaiser 15 28
215 237 Rollmann Reinhard Kaiserwinkl Golf Kössen 15 28
244 238 Guo Xiufan GC Wilder Kaiser 11 28
263 239 Stöger Gerhard GC Mittersill 8 28
271 240 Royc Raimund Mieming Mieminger Plateau 7 28
175 241 Senn Christian Tiroler Zugspitz Golf 22 27
199 242 Monitzer Fritz GC Kitzbühel Schwarzsee 18 27
220 243 Schnitzhofer Eduard GC Mittersill 14 27
229 244 Hörl Walter GC Urslautal 13 27
278 245 Platzer Karl GC Wilder Kaiser 5 27
283 246 Pichler Herwig GC Achensee 2 27
183 247 Hasenhüttl Ralph GC Seefeld Reith 21 26
189 248 Pöll Kurt Golf & Countryclub Lärchenhof 20 26
197 249 Ortner Peter Olympia GC Igls 18 26
198 250 Binder Rudolf GC Kitzbühel 18 26
218 251 Egger Karl GC Zillertal Uderns 14 26
223 252 Werlberger Matthäus GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 14 26
238 253 Gredler Thomas GC Wilder Kaiser 12 26
249 254 Kindl Hans GC Achensee 10 26
256 255 Müller Peter Tiroler Zugspitz Golf 9 26
258 256 Stock Helmut GC Zillertal Uderns 9 26
259 257 Lohfeyer Josef GC Urslautal 9 26
262 258 Trenkwalder Hubert Tiroler Zugspitz Golf 8 26
265 259 Niederkircher Hugo GC Seefeld-Wildmoos 8 26
275 260 Schmuck Rupert GC Urslautal 6 26
217 261 Rühr Hanspeter GC Seefeld Reith 14 25
225 262 Kleinhanß Kay GC Urslautal 14 25
236 263 Ode Benedikt GC Zillertal Uderns 12 25
242 264 Wieland Bernhard GC Seefeld Reith 12 25
274 265 Payr Johann Golf & Countryclub Lärchenhof 6 25
193 266 Bachler Josef GC Wilder Kaiser 19 24
246 267 Begle Josef Naturpark GC Brand 11 24
260 268 Tschann Roman Bludenz-Braz 9 24
261 269 Auer Hubert GC Seefeld-Wildmoos 8 24
243 270 Tomaselli Mario Naturpark GC Brand 12 23
251 271 Wacker Johann Tiroler Zugspitz Golf 10 23
270 272 Mantl Anton Mieming Mieminger Plateau 7 23
277 273 Kröss Reinhard GC Innsbruck-Igls 5 23
279 274 Wauschkuhn Ulf GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 5 22
181 275 Raggl Thomas Mieming Mieminger Plateau 21 21
255 276 Sparr Arthur Bludenz-Braz 10 21
282 277 Zsifkovits Ferdinand GC Innsbruck-Igls 2 21
267 278 Knoll Manfred Mieming Mieminger Plateau 8 20
276 279 Schwendtner Rupert Bludenz-Braz 6 20
280 280 Köll Reinhard Mieming Mieminger Plateau 4 20
248 281 Mauerhofer Herbert Olympia GC Igls 10 18
257 282 Wurzrainer Walter GC Kitzbühel 9 18
281 283 Hilber Hansi Olympia GC Igls 3 17
284 284 Raggl Reinhard Tiroler Zugspitz Golf 0 0
285 285 Bönsch Jörg Tiroler Zugspitz Golf 0 0
286 286 Styblo Max GC Wilder Kaiser 0 0
287 287 Pletzer Stefan Golf & Countryclub Lärchenhof 0 0
288 288 Mayer Ralf GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 0 0
Rang Brutto Rang Netto Spieler Heimatclub Top 7 Brutto Top 7 Netto
1 1 Lenk Jakob GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 188 242
2 2 Fuchs Hansi GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 186 238
3 3 Hartl Franz GC Zillertal Uderns 128 212
4 4 Rizk Stefan Mieming Mieminger Plateau 110 158
7 5 Brugger Reinhard GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 68 157
8 6 Mayr Gerhard GC Wilder Kaiser 68 156
5 7 Mantl Wolfgang GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 87 117
9 8 Lenk Josef GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 66 115
6 9 Eberl Hannes GC Zillertal Uderns 77 112
17 10 Seiler Armin GC Walchsee-Moarhof 36 90
12 11 Hörhager Georg Kaiserwinkl Golf Kössen 54 85
31 12 Krause Michael GC Zillertal Uderns 22 79
13 13 Ohlicher Wolfgang GC Urslautal 54 74
15 14 Schmidt Markus GC Walchsee-Moarhof 47 72
11 15 Hanser Peter GC Zillertal Uderns 58 69
14 16 Anzenberger Franz-Xaver GC Kitzbühel Schwarzsee 53 65
10 17 Kerschbaum Christian Golf & Countryclub Lärchenhof 64 62
16 18 Gyetvai Artur GC Zillertal Uderns 41 59
25 19 Ebster Thomas GC Zillertal Uderns 24 56
22 20 Voithofer Gerhard GC Mittersill 25 54
37 21 Da-Rold Oliver Mieming Mieminger Plateau 17 45
29 22 Kajima Paul Noriaki Olympia GC Igls 23 39
30 23 Dornauer Jürgen GC Zillertal Uderns 23 38
19 24 Gruber Patrick GC Zillertal Uderns 31 37
21 25 Foidl Manfred GC Wilder Kaiser 27 37
35 26 Fuchs Fred GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 19 37
23 27 Tipotsch Andreas GC Zillertal Uderns 25 36
39 28 Baumann Roland Mieming Mieminger Plateau 15 36
20 29 Rzehak Peter GC Zillertal Uderns 28 35
38 30 Machreich Jakob GC Urslautal 17 35
18 31 Nath Matthias Golfclub München Valley e.V. 33 33
26 32 Redolfi Thomas Mieming Mieminger Plateau 24 33
27 33 Zwigl Christian Olympia GC Igls 24 31
28 34 Grasl Thomas Olympia GC Igls 24 30
34 35 Schlögl Siegfried GC Zillertal Uderns 20 30
24 36 Told Robert GC Wilder Kaiser 25 29
42 37 Schipflinger Rupert GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 14 29
40 38 Kirchner Michael GC Wilder Kaiser 15 28
41 39 Rollmann Reinhard Kaiserwinkl Golf Kössen 15 28
32 40 Senn Christian Tiroler Zugspitz Golf 22 27
33 41 Hasenhüttl Ralph GC Seefeld Reith 21 26
43 42 Egger Karl GC Zillertal Uderns 14 26
44 43 Gredler Thomas GC Wilder Kaiser 12 26
45 44 Wieland Bernhard GC Seefeld Reith 12 25
36 45 Bachler Josef GC Wilder Kaiser 19 24
46 46 Tomaselli Mario Naturpark GC Brand 12 23
Rang Brutto Rang Netto Spieler Top 7 Brutto Top 7 Netto
12 1 Mom Hubert Mieming Mieminger Plateau 110 238
4 2 Eberl Christian GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 170 234
1 3 Wöll Peter Golf & Countryclub Lärchenhof 225 226
8 4 Gredler Stefan GC Zillertal Uderns 150 224
2 5 Werlberger Edi GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 184 222
9 6 Reich Peter Mieming Mieminger Plateau 136 219
5 7 Eberl Josef GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 169 218
3 8 Rizzi Oswald Tiroler Zugspitz Golf 178 217
21 9 Pletzer Rudolf GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 82 213
22 10 Celestina Adi Kaiserwinkl Golf Kössen 81 209
7 11 Griesser Franz Tiroler Zugspitz Golf 160 208
6 12 Dirr Gerhard Tiroler Zugspitz Golf 163 207
11 13 Kreuzberg Jürgen GC Urslautal 119 207
37 14 Cassol Ivan GC Zillertal Uderns 49 198
13 15 Schuchter Harald GC Seefeld-Wildmoos 105 194
10 16 Wieser Artur GC Mittersill 136 192
27 17 Leiter Christian Mieming Mieminger Plateau 73 184
23 18 Stricker Alfred Tiroler Zugspitz Golf 79 180
17 19 Hörhager jun. Richard Kaiserwinkl Golf Kössen 88 174
14 20 Hausberger Johannes GC Zillertal Uderns 104 172
30 21 Koller Bernhard Kaiserwinkl Golf Kössen 62 171
38 22 Krajic Karl Mieming Mieminger Plateau 49 170
16 23 Gossner Walter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 90 168
51 24 Juen Gerhard GC Urslautal 38 165
25 25 Löcker Engelbert GC Urslautal 77 164
32 26 Daum Christoph Mieming Mieminger Plateau 58 160
24 27 Tofern Kay Mieming Mieminger Plateau 79 149
26 28 Steixner Gerhard GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 75 148
60 29 Driesen Patrick GC Mittersill 32 132
40 30 Troger Sigi GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 48 131
53 31 Eder Hubert GC Mittersill 37 125
15 32 Fellier Michael Olympia GC Igls 102 123
29 33 Ruprechter Erich GC Wilder Kaiser 70 117
56 34 Prossegger Kaspar GC Mittersill 36 116
31 35 Bertel Thomas Naturpark GC Brand 60 113
35 36 Huber Werner Olympia GC Igls 54 112
47 37 Kühhas Edgar GC Achensee 41 109
76 38 Hirzinger Alois GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 23 109
28 39 Riedler Peter GC Zillertal Uderns 72 107
33 40 Holaus Stefan GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 58 103
19 41 Innauer Toni GC Seefeld Reith 84 102
20 42 Pletzer Manfred Golf & Countryclub Lärchenhof 83 100
18 43 Burgsteiner Harald Golf & Countryclub Lärchenhof 88 97
48 44 Kriegl Albert GC Achensee 41 94
58 45 Kern Hermann GC Wilder Kaiser 35 94
49 46 Zierhofer Philipp GC Wilder Kaiser 40 93
39 47 Reitmeir Klaus GC Mittersill 49 86
34 48 Aigner Christoph GC Urslautal 58 85
41 49 Hagleitner Wolfgang Golf & Countryclub Lärchenhof 48 85
84 50 Kaindl Gebhard GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 20 83
92 51 Gobber Hans GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 16 81
45 52 Bacher Bruno Gg GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 45 77
61 53 Platzer Karl GC Zillertal Uderns 32 70
42 54 Duregger Peter Kaiserwinkl Golf Kössen 48 69
43 55 Pfeifenberger Michael Mieming Mieminger Plateau 48 67
36 56 Koller Manfred GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 50 66
46 57 Riess Günther GC Innsbruck-Igls 42 66
57 58 Rieder Josef GC Mittersill 36 66
59 59 Götsch Walter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 33 65
101 60 Hofer Manfred GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 13 65
54 61 Fohringer Georg GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 37 64
55 62 Dengg Franz GC Zillertal Uderns 37 64
50 63 Hotter Hansjörg GC Zillertal Uderns 40 61
52 64 Strolz Paul Mieming Mieminger Plateau 38 60
44 65 Wikipil Norbert GC Seefeld-Wildmoos 48 59
71 66 Ebner Heinz GC Wilder Kaiser 25 59
65 67 Bichler Roland Tiroler Zugspitz Golf 29 56
69 68 Ehrensberger Peter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 26 56
63 69 Metzker Oliver GC Mittersill 30 54
73 70 Pöll Gerhard GC Kitzbühel 24 54
66 71 Zrnjevic Maximilian GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 29 53
79 72 Schlömmer Horst GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 22 53
82 73 Schneeberger Hubert GC Zillertal Uderns 21 52
104 74 Haidvogl Leopold GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 12 51
105 75 Boele Peter GC Urslautal 12 50
67 76 Kogler Armin Mieming Mieminger Plateau 28 44
70 77 Brandner Reinhard GC Kitzbühel Schwarzsee 26 40
93 78 Stark Johann Mieming Mieminger Plateau 16 40
72 79 Praxmarer Günther GC Achensee 25 38
62 80 Sinnhuber Helmut GC Mittersill 32 37
94 81 Mihajlovic Zoran Tiroler Zugspitz Golf 16 37
102 82 Aumayr Erwin GC Achensee 13 36
64 83 Langhofer Otto GC Wilder Kaiser 30 35
103 84 Lechner Peter GC Achensee 13 35
77 85 Hofmann Josef Mieming Mieminger Plateau 23 34
89 86 Greiderer Fred GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 18 34
106 87 Hofer Franz Lorenz GC Mittersill 12 34
109 88 Oberbacher Kurt Bludenz-Braz 11 34
68 89 Heinzel Christian GC Kitzbühel 27 33
80 90 Schneider Wolfgang Golf & Countryclub Lärchenhof 22 33
85 91 Reitmeir Manfred GC Zillertal Uderns 20 33
86 92 Cullek Michael GC Wilder Kaiser 20 33
74 93 Reiter Georg GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 24 32
75 94 Pitschmann Reinhard Bludenz-Braz 24 32
88 95 Kleißl Gerhard GC Seefeld Reith 19 31
91 96 Breitfuss Jakob GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 17 31
96 97 Jirausek Herbert GC Urslautal 14 31
81 98 Neuper Hubert GC Schönfeld 22 30
95 99 Vallant Manfred GC Achensee 16 30
107 100 Hulka Gerald Mieming Mieminger Plateau 12 30
110 101 Schultz Volker Kaiserwinkl Golf Kössen 11 30
