Ergebnisse Saison | Ergebnisse pro Turnier

Rang Brutto Rang Netto Name Top 7 Brutto Top 7 Netto
2 1 GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 776 1078
5 2 Mieming Mieminger Plateau 609 1052
4 3 GC Zillertal Uderns 672 1023
9 4 GC Mittersill 510 997
10 5 Kaiserwinkl Golf Kössen 510 972
3 6 GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 693 957
11 7 GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 499 955
1 8 Golf & Countryclub Lärchenhof 829 941
8 9 GC Seefeld-Wildmoos 518 931
7 10 GC Urslautal 541 913
6 11 Tiroler Zugspitz Golf 570 895
12 12 GC Wilder Kaiser 480 859
15 13 GC Walchsee-Moarhof 325 708
17 14 GC Achensee 318 619
14 15 GC Kitzbühel Schwarzsee 325 592
16 16 GC Kitzbühel 322 473
13 17 GC Seefeld Reith 343 444
18 18 GC Innsbruck-Igls 201 372
19 19 Bludenz-Braz 184 326
20 20 Naturpark GC Brand 98 193
21 21 Golfclub Lech 54 107
22 22 GC Dolomitengolf Osttirol 26 58
Rang Brutto Rang Netto Spieler Heimatclub Top 7 Brutto Top 7 Netto
116 1 Vorderegger Gotthard GC Mittersill 56 268
16 2 Adams David GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 173 265
37 3 Laucher Anton GC Achensee 135 265
36 4 Mom Hubert Mieming Mieminger Plateau 136 264
56 5 Leiter Christian Mieming Mieminger Plateau 109 263
4 6 Fuchs Hansi GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 216 260
19 7 Fankhauser Josef GC Zillertal Uderns 172 259
25 8 Margreiter Werner GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 167 258
32 9 Haid Peter GC Seefeld-Wildmoos 142 254
57 10 Pletzer Rudolf GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 108 254
76 11 Pölzelbauer Hans GC Kitzbühel Schwarzsee 88 253
90 12 Cassol Ivan GC Zillertal Uderns 74 253
14 13 Auer Hansjörg GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 183 251
11 14 Eberl Christian GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 186 250
13 15 Höck Leonhard GC Urslautal 185 250
27 16 Strobl Matthäus GC Kitzbühel Schwarzsee 155 250
7 17 Lenk Jakob GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 197 249
21 18 Gredler Stefan GC Zillertal Uderns 171 249
10 19 Hinterholzer Rudi GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 187 248
43 20 Unger Michael GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 124 248
63 21 Celestina Adi Kaiserwinkl Golf Kössen 102 247
8 22 Eberl Josef GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 197 246
49 23 Dorrer Fritz GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 118 246
92 24 Hild Manfred GC Walchsee-Moarhof 73 244
1 25 Wöll Peter Golf & Countryclub Lärchenhof 237 242
6 26 Werlberger Edi GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 199 242
33 27 Lenk Josef GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 142 242
48 28 Mayer Helmuth GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 118 242
18 29 Wieser Artur GC Mittersill 173 240
20 30 Vötter Hermann GC Kitzbühel 171 240
47 31 Gamsjäger Wilfried Mieming Mieminger Plateau 118 239
91 32 Walser Peter GC Mittersill 73 238
3 33 Burgsteiner Harald Golf & Countryclub Lärchenhof 218 237
17 34 Gasteiger Hans GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 173 237
29 35 Schuchter Harald GC Seefeld-Wildmoos 146 237
35 36 Kreuzberg Jürgen GC Urslautal 137 237
61 37 Aichner Hans Karl GC Seefeld-Wildmoos 102 237
23 38 Schlechter Marian GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 169 236
64 39 Koller Bernhard Kaiserwinkl Golf Kössen 101 236
5 40 Rizzi Oswald Tiroler Zugspitz Golf 200 235
100 41 Hofer Helmut Kaiserwinkl Golf Kössen 67 235
38 42 Tofern Kay Mieming Mieminger Plateau 130 234
42 43 Binder Othmar GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 124 234
70 44 Schultz Volker Kaiserwinkl Golf Kössen 92 233
28 45 Reich Peter Mieming Mieminger Plateau 147 232
39 46 Gossner Walter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 127 232
41 47 Löcker Engelbert GC Urslautal 126 232
59 48 Ruech Wolfgang Mieming Mieminger Plateau 107 232
54 49 Mayr Gerhard GC Wilder Kaiser 112 231
58 50 Gassner Andreas GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 108 231
81 51 Rief Günther Tiroler Zugspitz Golf 80 231
31 52 Hartl Franz GC Zillertal Uderns 144 230
51 53 Fuchs Hans GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 117 229
50 54 Hörhager jun. Richard Kaiserwinkl Golf Kössen 117 228
69 55 Reichkendler Hermann GC Urslautal 94 228
9 56 Pletzer Manfred Golf & Countryclub Lärchenhof 189 227
30 57 Jaud Franz GC Seefeld-Wildmoos 146 227
2 58 Lackner Simon Golf & Countryclub Lärchenhof 221 225
40 59 Doff-Sotta Gerd Bludenz-Braz 126 225
53 60 Steixner Gerhard GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 113 225
12 61 Fellier Michael Olympia GC Igls 185 222
34 62 Hausberger Johannes GC Zillertal Uderns 137 221
15 63 Griesser Franz Tiroler Zugspitz Golf 174 220
73 64 Ehrlich Horst GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 90 220
44 65 Huber Werner Olympia GC Igls 123 218
97 66 Krajic Karl Mieming Mieminger Plateau 70 216
22 67 Dirr Gerhard Tiroler Zugspitz Golf 170 213
125 68 Hofherr Rigobert Tiroler Zugspitz Golf 51 211
26 69 Pöll Kurt Golf & Countryclub Lärchenhof 164 208
117 70 Noichl Andreas GC Mittersill 56 208
82 71 Troger Sigi GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 80 207
75 72 Stricker Alfred Tiroler Zugspitz Golf 88 204
24 73 Innauer Toni GC Seefeld Reith 168 202
46 74 Helmer Franz Kaiserwinkl Golf Kössen 121 197
108 75 Juen Gerhard GC Urslautal 60 197
66 76 Scharler Franz GC Mittersill 97 189
83 77 Brugger Reinhard GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 80 187
52 78 Pigneter Rudolf GC Wilder Kaiser 115 182
67 79 Knoll Manfred Mieming Mieminger Plateau 97 179
122 80 Niederkircher Hugo GC Seefeld-Wildmoos 53 172
96 81 Kern Hermann GC Wilder Kaiser 70 168
85 82 Huber Martin GC Zillertal Uderns 78 166
146 83 Driesen Patrick GC Mittersill 42 166
45 84 Mussack Hermann GC Seefeld Reith 122 165
88 85 Sauer Reinhold GC Walchsee-Moarhof 74 164
78 86 Holaus Stefan GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 86 162
110 87 Daum Christoph Mieming Mieminger Plateau 58 160
55 88 Rizk Stefan Mieming Mieminger Plateau 110 158
72 89 Hagleitner Wolfgang Golf & Countryclub Lärchenhof 91 152
80 90 Payr Josef GC Wilder Kaiser 83 152
62 91 Aigner Christoph GC Urslautal 102 150
141 92 Eder Hubert GC Mittersill 43 150
60 93 Templeton John Campbell GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 103 148
84 94 Fuchs Fred GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 79 146
68 95 Binder Reinhard GC Zillertal Uderns 96 144
151 96 Wagenbichler Josef Michael GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 40 144
104 97 Obermoser Franz GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 63 139
65 98 Ohlicher Wolfgang GC Urslautal 98 138
74 99 Schmidt Markus GC Walchsee-Moarhof 90 136
111 100 Fankhauser Herbert GC Seefeld-Wildmoos 58 136
79 101 Aschaber Florian GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 83 135
114 102 Fuchs Leonhard GC Wilder Kaiser 58 132
107 103 Kriegl Albert GC Achensee 60 131
220 104 Leitner Alfred Kaiserwinkl Golf Kössen 22 131
235 105 Gassner Herbert GC Mittersill 20 131
124 106 Reinstadler Josef Mieming Mieminger Plateau 51 130
71 107 Mhadhbi Adel GC Zillertal Uderns 92 128
128 108 Binggl Walter GC Mittersill 50 127
174 109 Mader Hans Tiroler Zugspitz Golf 30 124
77 110 Mantl Wolfgang GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 87 117
89 111 Hörhager Georg Kaiserwinkl Golf Kössen 74 117
95 112 Ruprechter Erich GC Wilder Kaiser 70 117
98 113 Bacher Bruno Gg GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 69 116
115 114 Wacker Johann Tiroler Zugspitz Golf 57 116
162 115 Prossegger Kaspar GC Mittersill 36 116
105 116 Ode Benedikt GC Zillertal Uderns 62 115
106 117 Bertel Thomas Naturpark GC Brand 60 113
86 118 Eberl Hannes GC Zillertal Uderns 77 112
150 119 Kühhas Edgar GC Achensee 41 109
208 120 Hirzinger Alois GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 23 109
93 121 Riedler Peter GC Zillertal Uderns 72 107
99 122 Kajima Paul Noriaki Olympia GC Igls 67 105
129 123 Riedmann Michael GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 50 99
234 124 Gobber Hans GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 20 99
94 125 Pfeifenberger Michael Mieming Mieminger Plateau 72 97
102 126 Hofmann Josef Mieming Mieminger Plateau 65 96
113 127 Metzker Oliver GC Mittersill 58 96
109 128 Klotz Adalo Mieming Mieminger Plateau 59 95
120 129 Zrnjevic Maximilian GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 53 93
140 130 Rettenbacher Günter Mieming Mieminger Plateau 43 93
153 131 Zierhofer Philipp GC Wilder Kaiser 40 93
179 132 Baumgartner Reinhard GC Walchsee-Moarhof 28 93
87 133 Wikipil Norbert GC Seefeld-Wildmoos 75 92
135 134 Kaspar Valentin Kaiserwinkl Golf Kössen 45 92
136 135 Götsch Walter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 45 92
161 136 Seiler Armin GC Walchsee-Moarhof 36 90
156 137 Hauser Georg GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 39 89
242 138 Dobbeck Werner GC Walchsee-Moarhof 20 89
145 139 Pöll Gerhard GC Kitzbühel 42 87
158 140 Huber Erwin Mieming Mieminger Plateau 38 87
130 141 Reitmeir Klaus GC Mittersill 49 86
139 142 Sinnhuber Walter GC Mittersill 44 86
196 143 Schmuck Rupert GC Urslautal 25 84
236 144 Kaindl Gebhard GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 20 83
144 145 Wallner Franz GC Mittersill 42 82
148 146 Stenz Rudolf Kaiserwinkl Golf Kössen 42 82
222 147 Boele Peter GC Urslautal 22 82
169 148 Schlömmer Horst GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 32 80
221 149 Krause Michael GC Zillertal Uderns 22 79
133 150 Klackl Robert GC Mittersill 46 78
154 151 Bichler Roland Tiroler Zugspitz Golf 39 75
123 152 Foidl Manfred GC Wilder Kaiser 52 72
132 153 Sief Arthur GC Achensee 47 71
134 154 Bachmann Paul Golf & Countryclub Lärchenhof 46 71
170 155 Platzer Karl GC Zillertal Uderns 32 70
112 156 Hanser Peter GC Zillertal Uderns 58 69
131 157 Duregger Peter Kaiserwinkl Golf Kössen 48 69
101 158 Nath Matthias Golfclub München Valley e.V. 67 68
164 159 Greiderer Fred GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 35 68
118 160 Hochfilzer Georg GC Kitzbühel 55 67
181 161 Stark Johann Mieming Mieminger Plateau 27 67
127 162 Koller Manfred GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 50 66
138 163 Tschann Steffen GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 45 66
143 164 Riess Günther GC Innsbruck-Igls 42 66
163 165 Rieder Josef GC Mittersill 36 66
121 166 Anzenberger Franz-Xaver GC Kitzbühel Schwarzsee 53 65
294 167 Hofer Manfred GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 13 65
142 168 Kleißl Gerhard GC Seefeld Reith 43 64
147 169 Schneider Wolfgang Golf & Countryclub Lärchenhof 42 64
159 170 Fohringer Georg GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 37 64
160 171 Dengg Franz GC Zillertal Uderns 37 64
165 172 Gredler Thomas GC Wilder Kaiser 33 64
199 173 Adelsgruber Peter Mieming Mieminger Plateau 25 64
185 174 Enzinger Peter GC Mittersill 26 63
103 175 Kerschbaum Christian Golf & Countryclub Lärchenhof 64 62
137 176 Weber Wolfgang Kaiserwinkl Golf Kössen 45 62
173 177 Prantl Günther GC Seefeld Reith 31 62
152 178 Hotter Hansjörg GC Zillertal Uderns 40 61
119 179 De-La-Sota Ivan GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 54 60
157 180 Strolz Paul Mieming Mieminger Plateau 38 60
172 181 Moigg Ferdinand GC Zillertal Uderns 31 60
126 182 Hasenhüttl Ralph GC Seefeld Reith 51 59
149 183 Gyetvai Artur GC Zillertal Uderns 41 59
193 184 Ebner Heinz GC Wilder Kaiser 25 59
201 185 Wartbichler Hannes GC Mittersill 24 59
259 186 Mayer Sepp GC Urslautal 17 59
155 187 Hofer Peter GC Mittersill 39 58
188 188 Sperl Hansueli GC Dolomitengolf Osttirol 26 58
184 189 Hilber Hansi Olympia GC Igls 26 57
189 190 Begle Josef Naturpark GC Brand 26 57
187 191 Ehrensberger Peter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 26 56
203 192 Ebster Thomas GC Zillertal Uderns 24 56
166 193 Rollmann Reinhard Kaiserwinkl Golf Kössen 33 55
192 194 Voithofer Gerhard GC Mittersill 25 54
225 195 Hulka Gerald Mieming Mieminger Plateau 21 54
289 196 Payr Johann Golf & Countryclub Lärchenhof 14 54
176 197 Kleinhanß Kay GC Urslautal 30 53
226 198 Schneeberger Hubert GC Zillertal Uderns 21 52
227 199 Lohfeyer Josef GC Urslautal 21 52
303 200 Haidvogl Leopold GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 12 51
319 201 Gruber Josef GC Walchsee-Moarhof 10 47
296 202 Lindner Andre GC Zillertal Uderns 13 46
329 203 Oberlechner Franz GC Wilder Kaiser 8 46
260 204 Da-Rold Oliver Mieming Mieminger Plateau 17 45
177 205 Kogler Armin Mieming Mieminger Plateau 28 44
254 206 Raich Alois Mieming Mieminger Plateau 18 44
256 207 Wenter Kurt GC Innsbruck-Igls 18 43
167 208 Gasteiger Arno GC Wilder Kaiser 33 41
180 209 Ribis Hans GC Innsbruck-Igls 28 41
190 210 Huber Gerhard Golfclub Lech 26 41
231 211 Mader Günther GC Innsbruck-Igls 21 41
263 212 Zehetner Reinhard GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 17 41
186 213 Brandner Reinhard GC Kitzbühel Schwarzsee 26 40
198 214 Luftschitz Alexander GC Walchsee-Moarhof 25 40
274 215 Götz Richard Kaiserwinkl Golf Kössen 16 39
197 216 Praxmarer Günther GC Achensee 25 38
210 217 Dornauer Jürgen GC Zillertal Uderns 23 38
229 218 Mayer Ludwig GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 21 38
268 219 Bader Walter Kaiserwinkl Golf Kössen 17 38
273 220 Gratz Matthias GC Walchsee-Moarhof 16 38
168 221 Sinnhuber Helmut GC Mittersill 32 37
171 222 Gruber Patrick GC Zillertal Uderns 31 37
191 223 O'brien Chris GC Innsbruck-Igls 26 37
218 224 Mayr Bernhard GC Innsbruck-Igls 22 37
230 225 Ponimayer Herbert Golf & Countryclub Lärchenhof 21 37
241 226 Gruber Johann GC Walchsee-Moarhof 20 37
247 227 Erhart Peter GC Achensee 19 37
269 228 Mihajlovic Zoran Tiroler Zugspitz Golf 16 37
272 229 Mairhofer Günther GC Walchsee-Moarhof 16 37
194 230 Tipotsch Andreas GC Zillertal Uderns 25 36
213 231 Watson Simon GC Walchsee-Moarhof 23 36
245 232 Wieser Robert GC Achensee 19 36
262 233 Greussing Walter Golfclub Lech 17 36
276 234 Gerhold Rudolf Mieming Mieminger Plateau 15 36
277 235 Baumann Roland Mieming Mieminger Plateau 15 36
297 236 Guth Jakob GC Wilder Kaiser 13 36
298 237 Aumayr Erwin GC Achensee 13 36
315 238 Daxerer Peter GC Achensee 10 36
175 239 Langhofer Otto GC Wilder Kaiser 30 35
178 240 Rzehak Peter GC Zillertal Uderns 28 35
207 241 Kornherr Kurt GC Innsbruck-Igls 24 35
212 242 Enzinger Werner Bludenz-Braz 23 35
223 243 Astl Leo GC Walchsee-Moarhof 22 35
240 244 Egger Walter GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 20 35
261 245 Machreich Jakob GC Urslautal 17 35
300 246 Lechner Peter GC Achensee 13 35
232 247 Möltzner Karl Heinz GC Innsbruck-Igls 21 34
249 248 Thrainer Norbert GC Walchsee-Moarhof 19 34
257 249 Patzschke Michael GC Seefeld-Wildmoos 18 34
280 250 Mauracher Alois GC Achensee 15 34
304 251 Hofer Franz Lorenz GC Mittersill 12 34
310 252 Oberbacher Kurt Bludenz-Braz 11 34
182 253 Heinzel Christian GC Kitzbühel 27 33
183 254 Hantschk Jürgen GC Urslautal 27 33
200 255 Redolfi Thomas Mieming Mieminger Plateau 24 33
216 256 Stolz Florian GC Innsbruck-Igls 23 33
233 257 Hanni Richard Mieming Mieminger Plateau 20 33
237 258 Reitmeir Manfred GC Zillertal Uderns 20 33
239 259 Cullek Michael GC Wilder Kaiser 20 33
265 260 Klemera Helmut GC Seefeld Reith 17 33
288 261 Schwaiger Matthäus GC Wilder Kaiser 14 33
325 262 Thaler Georg GC Walchsee-Moarhof 9 33
331 263 Barbagallo Sante GC Achensee 8 33
205 264 Reiter Georg GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 24 32
206 265 Pitschmann Reinhard Bludenz-Braz 24 32
214 266 Loitzl Kurt GC Seefeld Reith 23 32
317 267 Kirchmair Reinhart GC Achensee 10 32
337 268 Lukas Karl Golf & Countryclub Lärchenhof 7 32
202 269 Zwigl Christian Olympia GC Igls 24 31
211 270 Mauracher Martin GC Zillertal Uderns 23 31
243 271 Mayregger Otto GC Seefeld Reith 20 31
244 272 Platzer Gert GC Zillertal Uderns 19 31
248 273 Erharter Gerd GC Walchsee-Moarhof 19 31
258 274 Breitfuss Jakob GC ESR Zell am See-Kaprun-Saalbach-Hinterglemm 17 31
281 275 Altenberger Gerhard GC Urslautal 15 31
291 276 Jirausek Herbert GC Urslautal 14 31
316 277 Ritzberger Dietmar GC Achensee 10 31
336 278 Felderer Helmut GC Achensee 7 31
204 279 Grasl Thomas Olympia GC Igls 24 30
215 280 Holzmann Erich W. GC Urslautal 23 30
219 281 Neuper Hubert GC Schönfeld 22 30
238 282 Schlögl Siegfried GC Zillertal Uderns 20 30
264 283 Berger Wolfgang GC Seefeld Reith 17 30
267 284 Stolz Lambert GC Innsbruck-Igls 17 30
271 285 Vallant Manfred GC Achensee 16 30
278 286 Zoller Anton Mieming Mieminger Plateau 15 30
292 287 Pall Hanno GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 14 30
311 288 Fetz Andreas Golfclub Lech 11 30
195 289 Told Robert GC Wilder Kaiser 25 29
209 290 Hinterseer Guido GC Kitzbühel Schwarzsee 23 29
270 291 Pirchl Bruno GC Kitzbühel 16 29
286 292 Strasser Hans GC Zillertal Uderns 14 29
290 293 Schipflinger Rupert GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 14 29
293 294 Kollmann Josef GC Urslautal 14 29
299 295 Keiler Helmuth GC Achensee 13 29
312 296 Fox Ralf GC Walchsee-Moarhof 11 29
330 297 Aschenwald Ludwig GC Wilder Kaiser 8 29
332 298 Reimer Dietrich GC Innsbruck-Igls 8 29
339 299 Sinnhuber Josef GC Mittersill 6 29
279 300 Kirchner Michael GC Wilder Kaiser 15 28
302 301 Emberger Hannes Golf & Countryclub Lärchenhof 13 28
307 302 Steger Ernst GC Seefeld-Wildmoos 12 28
309 303 Guo Xiufan GC Wilder Kaiser 11 28
320 304 Kampusch Johann GC Urslautal 10 28
328 305 Stöger Gerhard GC Mittersill 8 28
335 306 Royc Raimund Mieming Mieminger Plateau 7 28
217 307 Senn Christian Tiroler Zugspitz Golf 22 27
228 308 Liska Raimund GC Urslautal 21 27
250 309 Riedlsperger Michael GC Urslautal 19 27
253 310 Monitzer Fritz GC Kitzbühel Schwarzsee 18 27
275 311 Schrettl Johann GC Seefeld Reith 16 27
282 312 Lechner Felix GC Innsbruck-Igls 15 27
285 313 Schnitzhofer Eduard GC Mittersill 14 27
295 314 Hörl Walter GC Urslautal 13 27
342 315 Platzer Karl GC Wilder Kaiser 5 27
348 316 Pichler Herwig GC Achensee 2 27
251 317 Ortner Peter Olympia GC Igls 18 26
252 318 Binder Rudolf GC Kitzbühel 18 26
284 319 Egger Karl GC Zillertal Uderns 14 26
287 320 Werlberger Matthäus GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 14 26
301 321 Hosp Johann Tiroler Zugspitz Golf 13 26
314 322 Kindl Hans GC Achensee 10 26
321 323 Müller Peter Tiroler Zugspitz Golf 9 26
323 324 Stock Helmut GC Zillertal Uderns 9 26
327 325 Trenkwalder Hubert Tiroler Zugspitz Golf 8 26
255 326 Fellner Dietmar GC Urslautal 18 25
266 327 Zanon Martin GC Seefeld-Wildmoos 17 25
283 328 Rühr Hanspeter GC Seefeld Reith 14 25
305 329 Wieland Bernhard GC Seefeld Reith 12 25
246 330 Bachler Josef GC Wilder Kaiser 19 24
308 331 Felderer Klaus GC Seefeld Reith 12 24
324 332 Tschann Roman Bludenz-Braz 9 24
326 333 Auer Hubert GC Seefeld-Wildmoos 8 24
306 334 Tomaselli Mario Naturpark GC Brand 12 23
334 335 Mantl Anton Mieming Mieminger Plateau 7 23
341 336 Kröss Reinhard GC Innsbruck-Igls 5 23
345 337 Zierer Josef GC Urslautal 5 23
343 338 Wauschkuhn Ulf GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 5 22
224 339 Raggl Thomas Mieming Mieminger Plateau 21 21
318 340 Sparr Arthur Bludenz-Braz 10 21
338 341 Aste Paul Tiroler Zugspitz Golf 7 21
347 342 Zsifkovits Ferdinand GC Innsbruck-Igls 2 21
340 343 Schwendtner Rupert Bludenz-Braz 6 20
346 344 Köll Reinhard Mieming Mieminger Plateau 4 20
313 345 Mauerhofer Herbert Olympia GC Igls 10 18
322 346 Wurzrainer Walter GC Kitzbühel 9 18
333 347 Klotz Sebastian Tiroler Zugspitz Golf 8 17
344 348 Hoch Jürgen GC Seefeld-Wildmoos 5 15
349 349 Raggl Reinhard Tiroler Zugspitz Golf 0 0
350 350 Bönsch Jörg Tiroler Zugspitz Golf 0 0
351 351 Styblo Max GC Wilder Kaiser 0 0
352 352 Pletzer Stefan Golf & Countryclub Lärchenhof 0 0
353 353 Mayer Ralf GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 0 0
Rang Brutto Rang Netto Spieler Heimatclub Top 7 Brutto Top 7 Netto
1 1 Fuchs Hansi GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 216 260
2 2 Lenk Jakob GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 197 249
4 3 Lenk Josef GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 142 242
5 4 Mayr Gerhard GC Wilder Kaiser 112 231
3 5 Hartl Franz GC Zillertal Uderns 144 230
11 6 Brugger Reinhard GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 80 187
6 7 Rizk Stefan Mieming Mieminger Plateau 110 158
12 8 Fuchs Fred GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 79 146
7 9 Ohlicher Wolfgang GC Urslautal 98 138
9 10 Schmidt Markus GC Walchsee-Moarhof 90 136
8 11 Mhadhbi Adel GC Zillertal Uderns 92 128
10 12 Mantl Wolfgang GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 87 117
14 13 Hörhager Georg Kaiserwinkl Golf Kössen 74 117
13 14 Eberl Hannes GC Zillertal Uderns 77 112
15 15 Kajima Paul Noriaki Olympia GC Igls 67 105
23 16 Seiler Armin GC Walchsee-Moarhof 36 90
40 17 Krause Michael GC Zillertal Uderns 22 79
20 18 Foidl Manfred GC Wilder Kaiser 52 72
18 19 Hanser Peter GC Zillertal Uderns 58 69
16 20 Nath Matthias Golfclub München Valley e.V. 67 68
19 21 Anzenberger Franz-Xaver GC Kitzbühel Schwarzsee 53 65
24 22 Gredler Thomas GC Wilder Kaiser 33 64
17 23 Kerschbaum Christian Golf & Countryclub Lärchenhof 64 62
26 24 Prantl Günther GC Seefeld Reith 31 62
21 25 Hasenhüttl Ralph GC Seefeld Reith 51 59
22 26 Gyetvai Artur GC Zillertal Uderns 41 59
34 27 Ebster Thomas GC Zillertal Uderns 24 56
25 28 Rollmann Reinhard Kaiserwinkl Golf Kössen 33 55
30 29 Voithofer Gerhard GC Mittersill 25 54
45 30 Da-Rold Oliver Mieming Mieminger Plateau 17 45
29 31 Huber Gerhard Golfclub Lech 26 41
31 32 Luftschitz Alexander GC Walchsee-Moarhof 25 40
38 33 Dornauer Jürgen GC Zillertal Uderns 23 38
46 34 Bader Walter Kaiserwinkl Golf Kössen 17 38
27 35 Gruber Patrick GC Zillertal Uderns 31 37
32 36 Tipotsch Andreas GC Zillertal Uderns 25 36
47 37 Greussing Walter Golfclub Lech 17 36
49 38 Baumann Roland Mieming Mieminger Plateau 15 36
28 39 Rzehak Peter GC Zillertal Uderns 28 35
48 40 Machreich Jakob GC Urslautal 17 35
35 41 Redolfi Thomas Mieming Mieminger Plateau 24 33
39 42 Loitzl Kurt GC Seefeld Reith 23 32
36 43 Zwigl Christian Olympia GC Igls 24 31
37 44 Grasl Thomas Olympia GC Igls 24 30
42 45 Schlögl Siegfried GC Zillertal Uderns 20 30
52 46 Pall Hanno GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 14 30
33 47 Told Robert GC Wilder Kaiser 25 29
53 48 Schipflinger Rupert GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 14 29
50 49 Kirchner Michael GC Wilder Kaiser 15 28
41 50 Senn Christian Tiroler Zugspitz Golf 22 27
43 51 Riedlsperger Michael GC Urslautal 19 27
51 52 Lechner Felix GC Innsbruck-Igls 15 27
54 53 Egger Karl GC Zillertal Uderns 14 26
55 54 Wieland Bernhard GC Seefeld Reith 12 25
44 55 Bachler Josef GC Wilder Kaiser 19 24
56 56 Tomaselli Mario Naturpark GC Brand 12 23
Rang Brutto Rang Netto Spieler Top 7 Brutto Top 7 Netto
19 1 Mom Hubert Mieming Mieminger Plateau 136 264
26 2 Leiter Christian Mieming Mieminger Plateau 109 263
27 3 Pletzer Rudolf GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 108 254
37 4 Cassol Ivan GC Zillertal Uderns 74 253
7 5 Eberl Christian GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 186 250
11 6 Gredler Stefan GC Zillertal Uderns 171 249
28 7 Celestina Adi Kaiserwinkl Golf Kössen 102 247
5 8 Eberl Josef GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 197 246
1 9 Wöll Peter Golf & Countryclub Lärchenhof 237 242
4 10 Werlberger Edi GC Eichenheim Kitzbühel-Aurach 199 242
10 11 Wieser Artur GC Mittersill 173 240
2 12 Burgsteiner Harald Golf & Countryclub Lärchenhof 218 237
16 13 Schuchter Harald GC Seefeld-Wildmoos 146 237
17 14 Kreuzberg Jürgen GC Urslautal 137 237
30 15 Koller Bernhard Kaiserwinkl Golf Kössen 101 236
3 16 Rizzi Oswald Tiroler Zugspitz Golf 200 235
20 17 Tofern Kay Mieming Mieminger Plateau 130 234
31 18 Schultz Volker Kaiserwinkl Golf Kössen 92 233
15 19 Reich Peter Mieming Mieminger Plateau 147 232
21 20 Gossner Walter GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 127 232
22 21 Löcker Engelbert GC Urslautal 126 232
24 22 Hörhager jun. Richard Kaiserwinkl Golf Kössen 117 228
6 23 Pletzer Manfred Golf & Countryclub Lärchenhof 189 227
25 24 Steixner Gerhard GC Kitzbüheler Alpen Westendorf 113 225
8 25 Fellier Michael Olympia GC Igls 185 222
18 26 Hausberger Johannes GC Zillertal Uderns 137 221
9 27 Griesser Franz Tiroler Zugspitz Golf 174 220
23 28 Huber Werner Olympia GC Igls 123 218
